DLM Jugend m+w Neumünster 99

Länderauswahl U20/U16/U14

Turnierende: 06.08.1999 Erstauswerter: Reinhard Sabel

lNr, Name, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu

1 DLM m

1 Baden I 1
 1 Buhmann,Rainer       2336 - 44  30        5 /7  2214  4,632  2378     2379  2344 - 45
 2 Schenk,Andreas       2225 - 56  30        4 /7  2108  4,586  2158     2161  2212 - 57
 3 Gasthofer,Alexander  2029 - 22  22        3 /7  2045  3,362  1988     1988  2019 - 23
 4 Wegerle,Jörg         2047 - 43  23        5½/7  1893  4,837  2123     2140  2065 - 44
 5 Palmer,Christian     1868 - 34  17        5½/7  1785  4,274  2008     2020  1909 - 35
 6 Blaich,Marc-Andre    1887 - 37  18        4½/7  1661  5,223  1804     1788  1864 - 38
2 Württemberg C
 1 Duppel,Matthias      2312 - 69  30        2½/7  2241  4,177  2120     2135  2276 - 70
 2 Reuß,Andreas         2216 - 35  29        4½/7  2114  4,455  2221     2221  2217 - 36
 3 Kruck,Daniel         2134 - 70  26        3 /7  2019  4,506  1962     1960  2097 - 71
 4 Ortmann,David        2079 - 54  24        6½/7  1896  5,069  2243     2349  2116 - 55
 5 Kotlyar,Dimitri      1861 -  6  17        3½/7  1828  3,814  1825     1828  1851 -  7
 6 Braun,Arik           1930 - 25  19        7 /7  1688  5,409  2112     2365  1979 - 26
3 Nordrhein-Westfalen 6
 1 Peschlow,Patrick     2155 - 38  27        2½/7  2193  3,147  2081     2085  2140 - 39
 2 Dahm,Jochen          2123 - 38  25        3½/7  2071  3,996  2066     2071  2111 - 39
 3 Seel,Christian       2136 - 64  26        5 /7  1945  5,085  2126     2124  2134 - 65
 4 Zaragatski,Ilja      2026 - 41  22   5½   4½/6  1767  4,788  1988     1978  2018 - 42
 5 Eißing,Christoph     1872 - 40  17        4 /7  1647  5,397  1712     1702  1825 - 41
 6 Kaczmarek,Michal     1624 - 19  12        3½/7  1437  4,288  1534     1521  1591 - 20
4 Hessen I 5
 1 Grafl,Florian        2271 - 69  30        3½/7  2209  4,082  2204     2209  2258 - 70
 2 Felczer,Kevin        2114 - 53  25        3 /7  2153  3,136  2098     2099  2111 - 54
 3 Bravo Lutz,Sebastian 1867 - 30  17        4 /7  2015  2,285  2063     2080  1924 - 31
 4 Leiter,Thomas        1876 - 11  17        5½/7  1821  3,953  2053     2095  1928 - 12
 5 Schaffer,Hendrik     1934 - 35  19        3½/7  1710  5,251  1734     1714  1880 - 36
 6 Zelba,Maurizio       1693 - 25  13        3½/7  1536  4,673  1559     1529  1646 - 26
5 Thüringen H
 1 Fötsch,Daniel        2260 - 81  30        4½/7  2206  4,005  2317     2315  2271 - 82
 2 Hänsel,Thomas        2231 - 79  30        3 /7  2158  4,191  2095     2105  2205 - 80
 3 Pähtz,Thomas,jr.     2198 - 82  28        6 /7  1990  5,325  2275     2303  2213 - 83
 4 Liebold,Thomas       2098 - 83  24        4 /7  1892  5,228  1958     1947  2066 - 84
 5 Gehlhaar,Christian   1723 - 52  14        5½/7  1704  3,612  1939  S  1978  1795 - 53
 6 Siebarth,Raiko       1372 - 21  10        1½/7  1635  1,681  1351     1338  1363 - 22
6 Rheinland-Pfalz 8
 1 Sanner,Dennis        2218 - 72  29        3½/7  2191  3,619  2204     2204  2215 - 73
 2 Zwick,Georg          2058 - 42  23        3½/7  2117  2,943  2122     2120  2073 - 43
 3 Silber,Henning       2018 - 33  22        3½/7  2064  3,072  2067     2067  2030 - 34
 4 Fink,Christian       1910 - 35  18        2½/7  1931  3,304  1818     1813  1884 - 36
 5 Meinhardt,Maximilian 1735 - 39  14        3½/7  1792  2,947  1798     1798  1756 - 40
 6 Raach,Stephen        1750 - 31  14        5½/7  1664  4,176  1901     1940  1800 - 32
7 Bayern 2
 1 Zwanzger,Johannes    2183 - 81  28        4 /7  2237  2,987  2299     2290  2206 - 82
 2 Pitl,Gregory         2113 - 22  25        4 /7  2114  3,479  2173     2169  2126 - 23
 3 Köpke,Christian      1899 - 33  18        4 /7  1939  3,121  1999     1998  1927 - 34
 4 Meingast,Markus      1791 - 63  15        2½/7  1874  2,739  1764     1761  1782 - 64
 5 Heinz,Axel           1796 - 30  15        4 /7  1719  4,133  1781     1780  1791 - 31
 6 Lutz,Dieter          1771 - 28  15        4 /7  1538  4,447  1720     1708  1755 - 29
8 Hessen II 5
 1 Malek,Daniel         2108 - 27  25        3 /7  2167  2,909  2118     2119  2110 - 28
 2 Uwira,Oliver         2085 - 49  24        4 /7  2072  3,569  2134     2135  2096 - 50
 3 Overbeck,Thorsten    1944 - 21  19        2½/7  1921  3,706  1806     1792  1907 - 22
 4 Schumacher,Dennis    1821 - 67  16        2½/7  1864  3,106  1752     1742  1800 - 68
 5 Meyer,Kai Christian  1639 - 18  12        2 /7  1694  2,884  1538     1490  1602 - 19
 6 Koller,Jens          1460 - 12  10   4    3 /6  1578  2,211  1565     1573  1499 - 13
9 Niedersachsen 7
 1 Zumsande,Martin      2286 - 50  30        4½/7  2219  4,128  2329     2327  2294 - 51
 2 Branding,Volker      2028 - 48  22        2½/7  2127  2,565  2021     2021  2026 - 49
 3 Ananjev,Alexei       1984 - 18  20        5½/7  2001  3,343  2231  S  2239  2048 - 19
 4 Markgraf,Stefan      1754 - 32  14        3½/7  1936  1,923  1934     1936  1814 - 33
 5 Abraham,Jan Willem   1711 - 25  14        3½/7  1796  2,697  1803     1803  1742 - 26
 6 Böhme,Arne           1600 - 12  12        2½/7  1738  2,305  1622     1624  1608 - 13
10 Baden II 1
 1 Schafranietz,Sebasti 2133 - 60  26        4 /7  2170  3,094  2237     2239  2155 - 61
 2 Schork,Stefan        2028 - 56  22        4 /7  2033  3,454  2090     2091  2043 - 57
 3 Weisenburger,Thomas  1894 - 43  18        3½/7  1995  2,657  1990     1998  1921 - 44
 4 Wehner,Roland        1796 - 24  15   2    1 /6  1900  2,251  1629     1586  1748 - 25
 5 Matt,Tobias          1811 - 40  16        4 /7  1635  4,615  1741     1727  1790 - 41
 6 Talmon,Tobias        1744 - 24  14   3½   2½/6  1506  3,762  1576     1520  1694 - 25
11 Sachsen-Anhalt G
 1 Schuster,Martin      2108 - 66  25        3½/7  2127  3,271  2134     2134  2114 - 67
 2 Neymann,Igor         2128 - 14  26        3 /7  2067  3,996  2014     2011  2104 - 15
 3 Schlichthaar,Robert  1930 - 33  19        1 /7  2000  2,922  1710     1634  1871 - 34
 4 Strumpf,Erik         1815 - 51  16        3 /7  1837  3,357  1774     1774  1803 - 52
 5 Berndorff,Andreas    1491 - 37  10        3 /7  1620  2,526  1545     1565  1513 - 38
 6 Grieger,Marcus       1537 - 22  11   5½   4½/6  1502  3,214  1708     1736  1598 - 23
12 Schleswig-Holstein A
 1 Janz,Frerik          2310 - 43  30        3 /4  2135  2,922  2326           2312 - 44
 2 Gospodinow,Niels     2227 - 58  30        3 /5  2193  2,733  2270     2267  2233 - 59
 3 Haucke,Alexander     2117 - 56  25        3½/5  2014  3,143  2174     2177  2127 - 57
 4 Prosch,Sebastian     1690 - 37  13        1 /7  1924  1,565  1625     1596  1667 - 38
 5 Hintz,Bastian        1507 - 22  10   2½   1½/6  1831  0,843  1595     1627  1540 - 23
 6 Jachnowitsch,Kristja 1626 - 34  12        4 /7  1612  3,488  1685     1699  1648 - 35
 7 Rindler,Julian       1433 -  8  10   3    2 /6  1378  2,817  1324     1251  1392 -  9
13 Hamburg 4
 1 Rakow,Thorben        2086 - 40  24        2½/7  2150  2,874  2043     2040  2076 - 41
 2 Lampe,Joerg          2058 - 54  23        5½/7  2048  3,566  2279  S  2307  2110 - 55
 3 Langrock,Hannes      2007 - 73  21        6 /7  1874  4,655  2161     2221  2045 - 74
 4 Frackowiak,Oliver    1698 - 24  13   2    1 /6  1798  2,298  1525     1475  1643 - 25
 5 Schnock,Stefan       1400 - 11  10        2½/7  1589  2,188  1436     1448  1415 - 12
 6 Röß,David            1185 -  9  10   2½   1½/6  1338  1,741  1153     1118  1173 - 10
14 Brandenburg D
 1 Edlich,Sebastian     1805 - 41  16        2 /7  2136  0,867  1934     1974  1844 - 42
 2 Spillecke,Thomas     1881 - 34  18        2 /7  2048  2,079  1872     1871  1878 - 35
 3 Schuetze,Tonio       1820 - 30  16        4 /7  1915  2,606  1979     1971  1868 - 31
 4 Rehfeldt,Frank       1516 - 27  10   3½   2½/6  1802  0,970  1720  S  1741  1593 - 28
 5 Dralle,Florian       1495 - 20  10        1½/7  1531  3,149  1307     1252  1417 - 21
 6 Frübing,Stefan       1461 - 23  10   4½   3½/6  1368  3,042  1522     1544  1484 - 24
15 Bremen B
 1 Korsus,Bernd         2185 - 57  28        3 /7  2112  4,094  2060     2061  2160 - 58
 2 Riewe,Gerhard        1943 - 39  19        3½/7  2051  2,566  2050     2053  1972 - 40
 3 Schneider,Andreas    1908 - 26  18        2 /7  1879  3,769  1706     1696  1851 - 27
 4 Nguyen,Hoang         1881 - 27  18        1 /1  1791  0,625  2181           1897 - 28
 5 Ugorets,Leonid       1515 -  5  10        4½/7  1589  2,859  1703     1743  1592 -  6
 6 Ugorets,Ina           ½ /3  *        1    0 /6  1536          533  1   859   533 -  1
16 Mecklenburg-Vorpommern E
 1 Priebe,Jan           2113 - 51  25        3½/7  2105  3,529  2110     2110  2112 - 52
 2 Belz,Christian       1815 - 46  16        1 /7  2066  1,456  1763     1737  1799 - 47
 3 Zentgraf,Robert      1707 - 46  13        2 /7  1885  1,922  1716     1717  1710 - 47
 4 Sonnenberger,Jörg    1773 - 34  15   4    3 /6  1726  3,348  1727     1729  1760 - 35
 5 Lang,Henry           1126 - 13  10        1½/7  1568  0,527  1237     1322  1172 - 14
 6 Roxin,Henning         742 -  6            0 /0 

2 DLM w

1 Nordrhein-Westfalen 6
 1 Cleven,Maria         1893 - 76  18        4 /7  1941  3,068  2000     1996  1923 - 77
 2 Gorka,Christiane     1805 - 32  16        1½/7  1824  3,317  1597     1586  1742 - 33
 3 Schulte,Stefanie     1757 - 54  15        4 /7  1556  4,970  1646     1630  1722 - 55
 4 Mass,Elvira          1425 - 20  10        5½/7  1110  5,297  1448     1462  1435 - 21
2 Württemberg C
 1 Ehret,Rebecca        1947 - 59  19        3½/7  1911  3,838  1908     1911  1937 - 60
 2 Tepluhina,Katharina  1892 - 32  18        3 /7  1901  3,432  1843     1845  1878 - 33
 3 Häcker,Sonja         1640 - 57  12        5½/7  1553  4,139  1796     1824  1697 - 58
 4 Heim,Nina            1455 - 18  10        6 /7  1265  4,970  1573     1631  1503 - 19
3 Baden 1
 1 Heinrich,Stefanie    1885 - 47  18        4 /7  1958  2,826  2019     2012  1923 - 48
 2 Mast,Vivien          1766 - 28  15        3½/7  1869  2,529  1877     1870  1801 - 29
 3 Böttger,Sina Fleur   1614 - 49  12        3 /7  1474  4,587  1433     1415  1547 - 50
 4 Wagle,Marina         1439 -  3  10        4½/7  1182  5,327  1344     1309  1400 -  4
4 Hamburg 4
 1 Helm,Leonie          1995 - 45  21        6 /7  1841  4,821  2130     2166  2029 - 46
 2 Klawonn,Malin        1871 - 44  17        5 /7  1823  3,943  1992     1993  1906 - 45
 3 Winnicki,Alice       1579 -  7  11        4 /7  1621  3,048  1688     1689  1621 -  8
 4 Schuler,Dorothea     1534 - 17  11        5 /7  1127  5,733  1450     1405  1501 - 18
5 Bayern 2
 1 Strehle,Isabel       1926 - 56  19        3½/7  1855  4,093  1858     1860  1908 - 57
 2 Schlander,Sabine     1922 - 45  19        5 /7  1807  4,536  1975     1978  1936 - 46
 3 Blodig,Carolin       1253 - 21  10        2½/7  1534  1,503  1367     1412  1300 - 22
 4 Horstmann,Astrid     1168 - 32  10        4½/7  1182  3,003  1339     1393  1238 - 33
6 Sachsen-Anhalt G
 1 David,Gundula        2076 - 80  24        6 /7  1860  5,403  2144     2169  2091 - 81
 2 Raddatz,Stephanie    1868 - 62  17        5 /7  1796  4,141  1966     1978  1897 - 63
 3 Wieland,Bettina      1299 - 13  10        3½/7  1563  1,641  1511     1580  1386 - 14
 4 Tausch,Franziska     1195 - 15  10        2½/7  1175  3,197  1115     1086  1162 - 16
7 Thüringen H
 1 Umpfenbach,Carolin   1840 - 92  16        3½/6  1902  2,495  1974     1964  1877 - 93
 2 Lange,Corinna        1671 - 97  13        4 /6  1894  1,392  2019  S  2022  1781 - 98
 3 Schmuck,Katrin       1672 - 76  13        3½/6  1590  3,534  1667     1668  1671 - 77
 4 Gustke,Sophie        1020 - 42  10        1 /6  1349  0,966  1025     1027  1022 - 43
8 Rheinland-Pfalz 8
 1 Kozlowski,Johanna    1764 - 33  15        0 /4  1943  1,092  1546           1718 - 34
 2 Klein,Annette        1723 - 45  14        5 /6  1893  1,754  2156  S  2198  1853 - 46
 3 Christ,Monika        1653 - 53  12        2 /2  1839  0,514  2247           1738 - 54
 4 Bauer,Kerstin        1696 - 15  13        1½/6  1476  4,338  1318     1224  1577 - 16
 5 Reiske,Anne          1074 -  6  10        2 /6  1225  1,992  1075     1075  1074 -  7
9 Niedersachsen 7
 1 Polushkina,Svetlana  2100 - 10  24        ½ /6  1891  4,544  1561     1478  1992 - 11
 2 Saal,Hilkka          1872 - 45  17        2½/6  1710  4,278  1635     1649  1810 - 46
 3 Briebsch,Claudia     1257 - 18  10        1½/6  1527  1,397  1271     1278  1262 - 19
 4 Schröder,Janet        918 - 10  10        2½/6  1054  2,037   980     1009   941 - 11
10 Mecklenburg-Vorpommern E
 1 Haack,Karin          1824 - 48  16        3 /6  1919  2,269  1921     1918  1851 - 49
 2 Hippe,Franziska      1689 - 77  13        3 /6  1753  2,496  1756     1754  1710 - 78
 3 Wöhl,Ulrike          1619 - 37  12        4 /6  1447  4,077  1609     1606  1616 - 38
 4 Janotta,Steffi        983 -  7  10        3 /6  1120  2,105  1102     1176  1028 -  8
11 Schleswig-Holstein A
 1 Vogel,Nicole         1836 - 35  16        1½/6  1955  2,083  1758     1752  1815 - 36
 2 Lange,Sönje          1795 - 51  15        2 /6  1799  2,962  1667     1670  1758 - 52
 3 Kögel,Ulrike         1212 - 33  10        2½/6  1402  1,837  1300     1313  1245 - 34
 4 Prosch,Katharina     1093 -  9  10        1 /6  1171  2,452   899      844  1020 - 10
12 Brandenburg D
 1 Kolbe,Jana           1706 - 35  13        3 /6  1921  1,475  1909  S  1920  1770 - 36
 2 Brock,Nadine         1637 - 60  12        1 /6  1875  1,331  1593     1575  1622 - 61
 3 Mysliwiec,Kathrin    1228 - 20  10        1 /6  1389  1,980  1097     1056  1179 - 21
 4 Schulz,Marion        1336 - 39  10        4 /6  1072  4,867  1220     1201  1293 - 40
13 Hessen 5
 1 Mohr,Jutta           1788 - 34  15        1½/4  1973  1,093  1869           1805 - 35
 2 Diehle,Julia         1575 - 34  11        1 /4  1870  0,669  1641           1593 - 35
 3 Wolk,Christine       1719 - 22  14        ½ /4  1868  1,206  1578           1688 - 23
 4 Brethauer,Sarah      1457 - 31  10        5½/6  1461  2,997  1791  S  1944  1582 - 32
 5 Schulz,Maike          400 -  2  10        ½ /6  1204  0,054   459      709   422 -  3
151 Teilnehmer
Diese Auflistung wurde statisch generiert und wird nicht bei Nachberechnungen anderer Turniere aktualisiert!
Aktuelle Änderungen sind der Karteikarte des Spielers zu entnehmen.
Impressum


Quelle: http://hessische.schach-chroniken.de/turniere/1999/9931-000-DLM.htm