DJLM Greifswald 2001

Turnierende: 03.08.2001 Erstauswerter: Reinhard Sabel

lNr, Name, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu

1 DLM

1 Baden 1
 1 Buhmann,Rainer       2467 - 62  30        5 /6  2167  5,010  2466     2465  2467 - 63
 2 Gasthofer,Alexander  2204 - 40  29        4 /7  2125  4,199  2181     2182  2200 - 41
 3 Gamer,Torsten        2115 - 58  25        4½/7  2011  4,359  2131     2132  2119 - 59
 4 Postojev,Alexander   2031 - 29  22        4½/7  1862  4,812  1995     1991  2022 - 30
 5 Eisenbeiser,Amadeus  1831 - 69  15        4½/7  1773  3,964  1892     1895  1850 - 70
 6 Germer,Philipp       1811 - 43  14        5½/7  1666  4,625  1911     1933  1844 - 44
 7 Gattenlöhner,Sebasti 2069 - 44  23        0 /1  1874  0,755  1465           2044 - 45
2 Thüringen H
 1 Hänsel,Thomas        2216 - 96  29        3½/7  2210  3,573  2208     2208  2214 - 97
 2 Pähtz,Thomas jr.     2268 - 93  30        4½/7  2103  4,985  2213     2212  2258 - 94
 3 Krämer,Martin        2001 - 63  21        3 /7  1967  3,722  1918     1910  1980 - 64
 4 Gehlhaar,Christian   1957 - 71  20        2½/7  1823  4,517  1726     1698  1897 - 72
 5 Holzschuh,Stephan    1974 - 64  20        5 /7  1671  5,542  1912     1894  1958 - 65
 6 Siebarth,Raiko       1735 - 49  12        3½/7  1643  4,155  1660     1657  1707 - 50
 7 Schmuck,Katrin       1766 - 85  13        4 /5  1579  3,676  1818     1829  1780 - 86
3 Württemberg C
 1 Gelfenboim,Jaroslaw  2186 - 67  28        2 /7  2235  3,072  2063     2061  2161 - 68
 2 Ortmann,David        2170 - 71  27        3½/7  2153  3,662  2151     2153  2166 - 72
 3 Rau,Hannes           2234 - 49  30        5½/7  2023  5,326  2254     2258  2238 - 50
 4 Jovalekic,Oliver     2045 - 26  22        3½/7  1919  4,614  1918     1921  2014 - 27
 5 Saur,Michael         1816 - 28  15        5½/7  1832  3,331  2064     2074  1895 - 29
 6 Behm,Simon           1686 - 38  11        4½/7  1747  2,899  1869     1870  1757 - 39
4 Bayern 2
 1 Zwanzger,Johannes    2238 - 96  30        3 /7  2249  3,420  2190     2193  2229 - 97
 2 Ewald,Alexander      2127 - 58  25        4 /7  2135  3,426  2193     2186  2141 - 59
 3 Lutz,Dieter          2013 - 47  21        1½/7  2014  3,504  1784     1764  1956 - 48
 4 Heinz,Axel           2003 - 46  21        5 /7  1848  4,764  2030     2035  2010 - 47
 5 Lowitz,Torsten       1823 - 44  15        5 /7  1742  4,240  1910     1914  1851 - 45
 6 Lutz,Thomas          1898 - 38  17        4 /7  1668  5,371  1741     1728  1852 - 39
5 Rheinland-Pfalz 8
 1 Bärwinkel,Tobias     2219 -102  29        3½/7  2175  3,880  2176     2175  2211 -103
 2 Silber,Henning       2128 - 46  26        3½/7  2113  3,620  2114     2115  2125 - 47
 3 Meinhardt,Maximilian 2142 - 63  26        6 /7  2010  4,604  2302     2351  2176 - 64
 4 Kühner,Christian     1976 - 31  20        5 /7  1914  3,979  2093     2098  2006 - 32
 5 Raach,Stephen        1903 - 50  17        3½/7  1801  4,327  1808     1808  1875 - 51
 6 Armbrust,Florian     1799 - 24  13        4 /7  1715  4,089  1789     1789  1795 - 25
6 Hessen 5
 1 Bravo Lutz,Sebastian 2069 - 46  23        3 /7  2132  2,912  2079     2079  2071 - 47
 2 Overbeck,Thorsten    2046 - 42  23        2 /7  2061  3,345  1892     1892  2010 - 43
 3 Schaffer,Hendrik     2085 - 56  24        5½/7  1925  4,726  2173     2203  2105 - 57
 4 Nazarenus,Moritz     1925 - 47  18        3 /7  1771  4,731  1727     1708  1870 - 48
 5 Koller,Jens          1922 - 28  18        4 /7  1614  5,552  1745     1700  1872 - 29
 6 Zelba,Maurizio       1870 - 45  16        4½/7  1554  5,668  1737     1694  1829 - 46
7 Niedersachsen 7
 1 de Wiljes,Jan-Hendri 2157 - 29  27        4½/7  2162  3,438  2278     2271  2182 - 30
 2 Ananjev,Alexei       2088 - 41  24        1½/7  2114  3,253  1888     1879  2043 - 42
 3 Walter,Stefan        1874 - 17  16        4 /7  2021  2,220  2077     2095  1936 - 18
 4 Nüsken,Nikolas       1845 - 33  16        5 /7  1923  2,713  2106     2115  1925 - 34
 5 Bäumler,Ilja         1766 - 37  13        4½/7  1769  3,085  1928     1939  1823 - 38
 6 Abel,Dennes          1699 - 38  11        4 /7  1720  3,136  1798     1803  1737 - 39
8 Sachsen-Anhalt G
 1 Neyman,Igor          2187 - 33  28        3½/7  2135  3,927  2138     2138  2177 - 34
 2 Schütze,Norman       2050 - 77  23        3 /7  2088  3,148  2033     2033  2046 - 78
 3 Grieger,Thomas       1948 - 42  19        5 /7  1890  3,954  2068     2077  1980 - 43
 4 Biedermann,Frank     1727 - 15  12        3½/7  1758  3,265  1754     1756  1737 - 16
 5 Hillmann,Michael     1618 - 13  10        3 /7  1652  3,106  1606     1602  1613 - 14
 6 Wiesemann,Karsten    1728 - 27  12        3½/7  1572  4,576  1605     1570  1683 - 28
9 Hamburg 4
 1 Berger,Steve         2278 - 75  30        5½/6  2096  4,329  2434     2519  2304 - 76
 2 Zimmermann,Julian    2164 - 68  27        3 /4  2092  2,375  2289           2180 - 69
 3 Herzenstein,Georg    1931 - 42  18        2½/7  1926  3,524  1814     1800  1898 - 43
 4 Vater,Hannes         1693 - 17  11        2½/7  1776  2,876  1650     1644  1676 - 18
 5 Zollondz,Mark        1606 - 15  10        2 /7  1631  3,140  1476     1433  1552 - 16
 6 Schulenburg,Fabian   1420 - 10   6        4½/7  1609  2,147  1689     1759  1565 - 11
 7 Langrock,Hannes      2210 -103  29        2½/4  2061  2,744  2161           2204 -104
10 Nordrhein-Westfalen 6
 1 Friedrichs,Klaus     2251 - 59  30        5 /7  2167  4,209  2341     2353  2268 - 60
 2 Send,Sebastian       2138 - 74  26        4½/7  2098  3,837  2214     2215  2154 - 75
 3 Karman,Alexander     1856 - 63  16        3 /7  1908  3,008  1855     1855  1856 - 64
 4 Rethage,Steffen      1617 - 11  10        2½/7  1789  2,185  1653     1660  1632 - 12
 5 Babczyk,Adrian       1652 - 44  10        3 /7  1634  3,483  1597     1584  1629 - 45
 6 Hoffmann,Udo         1534 - 13   8        1½/7  1592  3,043  1358     1284  1452 - 14
11 Schleswig-Holstein A
 1 Rathje,Christian     1890 - 22  17        1 /7  2211  1,082  1881     1875  1887 - 23
 2 Schinkowski,Christop 1886 - 22  17        3 /7  2103  1,624  2043     2050  1932 - 23
 3 Jachnowitsch,Kristja 1746 - 50  12        1½/7  1954  1,833  1708     1693  1732 - 51
 4 Wolter,Jens          1591 - 15   9        3 /7  1784  1,999  1705     1722  1641 - 16
 5 Reinelt,Tilman       1474 - 12   7        1½/7  1663  2,015  1415     1375  1445 - 13
 6 Kim,Oi-sin           1308 -  4   5        1½/7  1629  1,323  1328     1342  1320 -  5
12 Mecklenburg-Vorpommern E
 1 Röder,Phillip        2004 - 35  21        2½/7  2150  2,203  2038     2040  2012 - 36
 2 Sonnenberger,Jörg    1944 - 46  18        2 /7  2091  2,189  1922     1920  1938 - 47
 3 Jopp,Michael         1600 - 36  10        1 /7  1920  1,003  1600     1600  1600 - 37
 4 Lang,Henry           1522 - 30   8        2 /7  1765  1,545  1574     1586  1546 - 31
 5 Kubernath,Max        1112 - 16   5        ½ /7  1716  0,215  1145     1237  1131 - 17
 6 Völschow,Toni        1241 - 16   5        1 /7  1613  0,968  1245     1247  1243 - 17

2 DLM w

1 Thüringen H
 1 IM Pähtz,Elisabeth   2311 - 91  30        5½/7  1870  6,490  2198     2114  2290 - 92
 2 Umpfenbach,Carolin   1944 -109  18        4 /5  1749  3,759  1983     1990  1952 -110
 3 Schmuck,Katrin       1766 - 85  13        4 /5  1579  3,676  1818     1829  1780 - 86
 4 Forchmann,Anneliese  1548 - 51   9        6 /7  1345  5,289  1629     1658  1584 - 52
 5 Lange,Corinna        1661 -120  11        3 /4  1653  2,042  1853           1712 -121
2 Württemberg C
 1 Tepluhina,Katharina  1977 - 47  20        4½/7  1831  4,681  1956     1950  1972 - 48
 2 Häcker,Sonja         1833 - 80  15        5 /7  1662  4,894  1845     1847  1837 - 81
 3 Lang,Eva             1701 - 44  11        3½/7  1546  4,816  1551     1545  1643 - 45
 4 Rüdel,Anita          1233 - 34  17        1 /7  1341  2,538  1057     1018  1182 - 35
3 Nordrhein-Westfalen 6
 1 Cleven,Maria         1895 - 89  17        5½/7  1864  3,791  2090     2162  1952 - 90
 2 Gorka,Christiane     1746 - 42  12        4½/7  1699  3,882  1817     1821  1772 - 43
 3 Mass,Elvira          1712 - 41  12        5 /7  1547  4,907  1723     1724  1716 - 42
 4 Kornienko,Kira       1298 - 15  15        ½ /7  1336  3,167   993      892  1201 - 16
4 Rheinland-Pfalz 8
 1 Klein,Annette        1883 - 54  17        4½/7  1844  3,894  1952     1968  1903 - 55
 2 Fried,Annika         1652 - 11  10        5 /7  1630  3,690  1802     1806  1714 - 12
 3 Hauck,Kerstin        1688 - 40  11        4 /7  1525  4,926  1582     1580  1647 - 41
 4 Reiske,Anne          1477 - 32   7        3½/7  1344  4,702  1340     1342  1408 - 33
5 Bayern 2
 1 Schlosberg,Elisabeth 1905 - 32  17        3½/7  1886  3,664  1886     1883  1900 - 33
 2 Piochacz,Petra       1759 - 36  13        4 /7  1719  3,838  1778     1778  1765 - 37
 3 Wolowski,Laura       1571 - 36   9        4 /7  1630  2,942  1692     1689  1624 - 37
 4 Jussupow,Ekaterina   1396 - 29   6        5 /7  1359  3,844  1528     1531  1467 - 30
6 Sachsen-Anhalt G
 1 FM David,Gundula     1985 - 87  21        5½/7  1871  4,465  2103     2146  2015 - 88
 2 Hofmann,Annett       1699 - 43  11        3½/7  1654  3,907  1652     1651  1681 - 44
 3 Maedel,Katja         1666 - 63  11        4½/7  1566  4,371  1681     1681  1672 - 64
 4 Herkt,Julia          1315 - 39   5        5½/7  1351  3,189  1579     1593  1469 - 40
7 Baden 1
 1 Böttger,Sina Fleur   1840 - 59  15        1½/7  1861  3,422  1620     1558  1770 - 60
 2 Wagle,Marina         1527 - 31   8        1½/7  1658  2,346  1430     1412  1482 - 32
 3 Kirschner,Anna       1545 - 30   8        2 /7  1564  3,318  1394     1386  1475 - 31
 4 Kramer,Maren         1285 - 21  16        2½/7  1348  2,951  1233     1233  1269 - 22
8 Niedersachsen 7
 1 Lüß,Gesa             1604 - 31  10        1½/7  1933  1,102  1649     1670  1623 - 32
 2 Romakin,Helene       1708 - 33  12        3½/7  1709  3,492  1709     1709  1708 - 34
 3 Seeger,Franziska     1445 - 25   7        3½/7  1619  2,002  1616     1623  1531 - 26
 4 Mersmann,Maren       1410 - 42   6        5½/7  1350  4,052  1575     1593  1499 - 43
9 Schleswig-Holstein A
 1 Brzuska,Christina    1719 - 24  12        2½/7  1818  2,625  1705     1703  1714 - 25
 2 Rönsch,Kerstin       1500 - 12   8        0 /7  1659  2,111  1259      982  1387 - 13
 3 Mannsfeld,Sandra     1349 - 21   5        2 /7  1599  1,445  1412     1427  1386 - 22
 4 Benzen,Marthe        1216 - 12  18        2 /7  1322  2,526  1156     1154  1199 - 13
10 Hessen 5
 1 Kimpel,Janine        1545 - 19   8        ½ /7  1886  0,866  1503     1454  1525 - 20
 2 Brandt,Madeleine     1450 - 19   7        2 /7  1674  1,623  1493     1501  1472 - 20
 3 Henneberg,Olga       1435 - 22   6        1½/7  1605  2,013  1376     1363  1403 - 23
 4 Popovic,Nathalie     1235 - 14   5        3½/7  1317  2,742  1322     1316  1286 - 15
116 Teilnehmer
Diese Auflistung wurde statisch generiert und wird nicht bei Nachberechnungen anderer Turniere aktualisiert!
Aktuelle Änderungen sind der Karteikarte des Spielers zu entnehmen.
Impressum


Quelle: http://hessische.schach-chroniken.de/turniere/2001/A131-000-DLM.htm