DLM Essen-Werden 2002

Turnierende: 02.08.2002 Erstauswerter: Reinhard Sabel

lNr, Name, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu

1 DLM

1 Bayern 2
 1 IM Bromberger,Stefan 2336 - 67  30        5½/7  2179  4,892  2405     2417  2349 - 68
 2 Zwanzger,Johannes    2236 -100  30        4 /7  2067  4,990  2123     2122  2215 -101
 3 Heinz,Axel           2143 - 55  26        5½/7  2024  4,614  2244     2253  2164 - 56
 4 Ruisinger,Felix      1929 - 37  18        3½/7  1928  3,510  1928     1928  1929 - 38
 5 Baldauf,Marco        1913 - 58  17        5 /7  1825  4,324  1990     1991  1936 - 59
 6 Horstmann,Sven       1748 - 76  12        5 /7  1758  3,405  1930     1922  1815 - 77
2 Württemberg C
 1 Rau,Hannes           2302 - 57  30        3 /7  2181  4,581  2121     2127  2268 - 58
 2 Ortmann,David        2215 - 76  29        4 /7  2069  4,813  2122     2123  2197 - 77
 3 Jovalekic,Oliver     2066 - 36  23        3½/7  2028  3,860  2025     2028  2056 - 37
 4 Saur,Michael         2015 - 35  21   5    4 /6  1929  3,700  2055     2054  2024 - 36
 5 Behm,Simon           1769 - 50  13        4 /7  1802  3,193  1861     1857  1801 - 51
 6 Schlötzer,Waldemar   1873 - 33  16        1½/7  1727  4,836  1492     1496  1757 - 34
3 Baden I 1
 1 Gamer,Torsten        2230 - 65  30        3 /7  2183  3,913  2126     2128  2210 - 66
 2 Hofrichter,Jens      2159 - 61  27        3 /7  2086  4,167  2026     2032  2132 - 62
 3 Postojev,Alexander   2039 - 39  22        3½/7  2029  3,598  2028     2029  2036 - 40
 4 Eisenbeiser,Amadeus  2061 - 82  23        6 /7  1905  4,933  2183     2214  2089 - 83
 5 Hauser,Carlos        1822 - 22  15        3 /7  1838  3,347  1782     1785  1809 - 23
 6 Becker,Erik          1798 - 42  13        4 /7  1754  3,926  1806     1806  1801 - 43
4 Hessen 5
 1 Schaffer,Hendrik     2070 - 66  23        4 /7  2234  2,006  2298     2286  2123 - 67
 2 Bravo Lutz,Sebastian 2121 - 53  25        4½/7  2111  3,599  2224     2218  2144 - 54
 3 Nazarenus,Moritz     2002 - 57  21        3½/7  2059  2,957  2064     2059  2018 - 58
 4 Zelba,Maurizio       1923 - 54  18        3 /7  1937  3,370  1881     1884  1911 - 55
 5 Rohde,Torsten        1932 - 58  18        7 /7  1779  4,881  2174     2456  2000 - 59
 6 Blome,Thomas         1670 - 15  11        4 /7  1720  3,017  1782     1773  1714 - 16
5 Thüringen H
 1 Hänsel,Thomas        2298 -106  30        4½/7  2151  4,827  2261     2260  2291 -107
 2 Wehner,Jannis        2031 - 33  22        3 /7  2097  2,889  2044     2043  2034 - 34
 3 Krämer,Martin        2035 - 74  22        3 /4  2052  1,909  2253           2069 - 75
 4 Holzschuh,Stephan    2025 - 76  22        4 /7  1942  4,285  1992     1995  2017 - 77
 5 Siebarth,Raiko       1944 - 59  18        3½/7  1852  4,344  1848     1851  1917 - 60
 6 Klaus,Christian      1706 - 30  11        3 /7  1730  3,261  1676     1679  1694 - 31
 7 Siebarth,Marco       1735 - 42  12        1 /3  1826  1,136  1699           1728 - 43
6 Niedersachsen 7
 1 Krensing,Jan         2137 - 63  26        2 /7  2161  3,277  1991     1991  2106 - 64
 2 de Wiljes,Jan-Hendri 2205 - 39  29        6½/7  2061  4,850  2394     2480  2242 - 40
 3 Walter,Stefan        2023 - 26  22        2½/7  2016  3,571  1901     1910  1993 - 27
 4 Nüsken,Nikolas       1965 - 43  20        4 /7  1899  4,132  1950     1951  1961 - 44
 5 Boss,Igor            1794 - 29  13        3½/7  1827  3,197  1829     1827  1806 - 30
 6 Lubbe,Nikolas        1734 - 37  12        2½/7  1699  3,836  1581     1593  1678 - 38
7 Rheinland-Pfalz 8
 1 Dubkov,Andrej        2214 - 39  29        4 /7  2173  3,879  2228     2227  2217 - 40
 2 Lantzsch,Christian   2057 - 56  23        4 /7  2118  2,926  2180     2175  2086 - 57
 3 Meinhardt,Maximilian 2133 - 73  26        6 /7  2024  4,527  2301     2334  2169 - 74
 4 Nasshan,Dennis       1859 - 27  16        1½/7  1948  2,656  1727     1718  1819 - 28
 5 Armbrust,Florian     1831 - 32  15        3 /7  1816  3,652  1756     1763  1807 - 33
 6 Mandery,Markus       1792 - 51  13        3 /7  1756  3,852  1695     1704  1758 - 52
8 Buer I ("Ruhrgebiet") 6
 1 Wyrwich,Markus       2039 - 67  22        3 /7  2240  1,745  2182     2188  2074 - 68
 2 Ries,Benjamin        1906 - 74  17        2½/7  2108  1,737  1993     1999  1931 - 75
 3 Siepmann,Martin      1915 - 68  17        3½/7  2044  2,310  2051     2044  1955 - 69
 4 Schütze,Andre        1927 - 83  18        2½/3  1914  1,554  2179           1963 - 84
 5 Krug,Kevin           1725 - 16  12        2 /7  1809  2,725  1642     1639  1694 - 17
 6 Krutwig,Longlong     1747 - 23  12        7 /7  1746  3,498  2147     2423  1894 - 24
 7 Blenkers,Christian   1793 - 57  13        ½ /4  1952  1,170  1659           1761 - 58
9 Brandenburg E
 1 Werner,Daniel        2024 - 63  22        4½/7  2140  2,449  2258     2248  2081 - 64
 2 Schütze,Tonio        2035 - 64  22        2 /7  2095  2,940  1928     1924  2009 - 65
 3 Degebrodt,Frank      1916 - 62  17        1½/7  2010  2,604  1790     1782  1879 - 63
 4 Brüdigam,Martin      1869 - 27  16        4 /6  1929  2,519  2066     2055  1923 - 28
 5 Frübing,Stefan       1964 - 60  20        3 /7  1746  5,422  1687     1695  1892 - 61
 6 Becker,Nils          1742 - 35  12        4½/7  1733  3,579  1847     1842  1781 - 36
10 Hamburg 4
 1 FM Langrock,Hannes   2274 -117  30        1½/6  2133  4,112  1926     1933  2216 -118
 2 Frackowiak,Oliver    2021 - 56  22        2 /4  2067  1,762  2069           2028 - 57
 3 Herzenstein,Georg    1984 - 52  20        1½/7  1995  3,395  1767     1766  1928 - 53
 4 Schnock,Stefan       1875 - 28  16        2 /7  1901  3,248  1732     1736  1832 - 29
 5 Klink,Otto           1632 - 20  10   2½   1½/6  1823  1,565  1623     1622  1629 - 21
 6 Müller,Philipp       1564 -  9   9        1 /7  1740  1,900  1461     1432  1519 - 10
 7 Zimmermann,Julian    2129 - 75  26        3 /4  2073  2,306  2268           2148 - 76
11 Baden II 1
 2 Wehner,Roland        2100 - 61  24        3 /7  2204  2,543  2152     2151  2112 - 62
 3 Lehmann,Sven         1983 - 49  20        1½/7  2109  2,344  1887     1877  1958 - 50
 4 Germer,Philipp       1978 - 50  20        3 /7  2042  2,890  1991     1990  1981 - 51
 5 Schaaf,Robert        1819 - 41  15        2½/7  1921  2,535  1815     1815  1818 - 42
 6 Fervers,Lukas        1754 - 40  12        4 /7  1830  2,806  1890     1886  1804 - 41
 7 Mader,Michael        1720 - 36  12        3 /7  1712  3,573  1655     1660  1696 - 37
12 Buer II ("NRW") 6
 1 Braun,Vitali         2148 - 46  26        3½/7  2172  3,280  2173     2172  2153 - 47
 2 Rezasade,Amir        2068 - 48  23        2½/7  2103  3,173  1991     1995  2050 - 49
 3 Rehberg,Raphael      2063 - 56  23        3½/7  2001  4,102  1994     2001  2047 - 57
 4 Trella,Thomas        1925 - 35  18        3½/7  1927  3,478  1928     1927  1926 - 36
 5 Savchenko,Aleksij    1729 - 19  12        2 /6  1860  1,981  1732     1732  1730 - 20
 6 Fuchs,Stefan         1696 - 10  11        3½/7  1716  3,317  1717     1716  1704 - 11

2 DLM w

1 Bayern 2
 1 Piochacz,Petra       1887 - 40  17        2 /7  1822  4,123  1644     1658  1816 - 41
 2 Blodig,Carolin       1816 - 42  15        4 /7  1672  4,796  1725     1726  1787 - 43
 3 Horstmann,Astrid     1818 - 72  15        3½/7  1501  6,019  1530     1500  1726 - 73
 4 Jussupow,Ekaterina   1596 - 41   9        4½/7  1425  4,953  1544     1539  1573 - 42
2 Buer I ("Ruhrgebiet") 6
 1 Gorka,Christiane     1857 - 47  16        2 /7  1826  3,801  1651     1661  1794 - 48
 2 Zhang,Fan            1798 - 27  13        6 /7  1684  4,555  1963     1998  1856 - 28
 3 Diebig,Maja          1665 - 45  11        6 /7  1523  4,776  1805     1855  1719 - 46
 4 Butschek,Tanja       1666 - 31  11   6½   5½/6  1461  4,439  1807     1894  1716 - 32
3 Baden 1
 1 Böttger,Sina Fleur   1808 - 63  14        3 /7  1803  3,547  1745     1751  1787 - 64
 2 Bartholomeyzik,Teres 1539 - 43   8        1½/7  1675  2,250  1453     1443  1499 - 44
 3 Mader,Manuela        1542 - 28   8        2 /7  1536  3,603  1359     1359  1457 - 29
 4 Dittrich,Jacqueline  1324 - 20   5   2½   1½/6  1485  1,781  1287     1281  1304 - 21
4 Thüringen H
 1 Lange,Corinna        1914 -128  17        6 /7  1810  4,482  2087     2119  1965 -129
 2 Forchmann,Anneliese  1707 - 63  11        3 /7  1688  3,674  1630     1635  1677 - 64
 3 Tischer,Jana         1485 - 41   7        3½/7  1570  2,766  1569     1567  1527 - 42
 4 Sabelfeld,Nastja     1511 -  8   8   3½   2½/6  1480  3,225  1414     1412  1470 -  9
5 Niedersachsen 7
 1 Lüß,Gesa             1721 - 33  12        2 /7  1811  2,640  1648     1648  1694 - 34
 2 Hoolt,Sarah          1619 - 26  10        3 /7  1661  3,100  1608     1608  1614 - 27
 3 Laake,Jasmin         1476 - 20   7        1½/7  1524  3,050  1299     1293  1387 - 21
 4 Schulze,Dorothee     1602 - 14  10   4½   3½/6  1451  4,119  1519     1515  1571 - 15
6 Rheinland-Pfalz 8
 1 Bauer,Kerstin        1771 - 32  13        3 /7  1810  3,128  1756     1758  1766 - 33
 2 Bohne,Yvonne         1544 - 39   8        1½/7  1688  2,196  1464     1453  1507 - 40
 3 Wortmann,Lena        1471 - 31   7        3 /7  1570  2,644  1512     1511  1491 - 32
 4 Reiske,Anne          1512 - 40   8   4½   3½/6  1480  3,232  1548     1549  1527 - 41
7 Württemberg C
 1 Häcker,Sonja         1874 - 88  16        5½/7  1823  3,991  2046     2052  1926 - 89
 2 Stutz,Andrea         1727 - 67  12        4 /7  1701  3,742  1756     1755  1738 - 68
 3 Zach,Cora            1413 - 16   6        2½/7  1563  2,221  1445     1447  1430 - 17
 4 Hafner,Katrin        1272 - 15   5   3    2 /6  1496  1,408  1351     1364  1315 - 16
8 Hessen 5
 1 Wolk,Christine       1810 - 39  14        5 /7  1810  3,502  1981     1974  1867 - 40
 2 Diehle,Julia         1722 - 46  19        3½/7  1688  3,814  1686     1689  1712 - 47
 3 Henneberg,Olga       1427 - 31   6        3 /7  1570  2,272  1510     1511  1472 - 32
 4 Popovic,Nathalie     1273 - 21  16   2½   1½/6  1480  1,565  1264     1262  1271 - 22
9 Buer II ("NRW") 6
 1 Lennartz,Christina   1718 - 49  12        2 /7  1826  2,479  1663     1662  1698 - 50
 2 Köster,Sabrina       1668 - 72  11        4½/7  1668  3,500  1782     1777  1712 - 73
 3 Gossmann,Anna Maria  1504 - 32   8        4½/7  1519  3,425  1627     1626  1561 - 33
 4 Zemella,Jennifer     1417 - 20   6        3½/7  1441  3,278  1442     1442  1431 - 21
10 Hamburg 4
 1 Winnicki,Alice       1802 - 55  14        4½/7  1822  3,307  1938     1928  1847 - 56
 2 Rohlfs,Ricarda       1652 - 34  10        4 /7  1665  3,373  1724     1719  1682 - 35
 3 Chin,Karin           1573 - 10   9        5½/7  1497  4,224  1719     1729  1637 - 11
 4 Saak,Sarah           1404 -  9            0 /0 
115 Teilnehmer
Diese Auflistung wurde statisch generiert und wird nicht bei Nachberechnungen anderer Turniere aktualisiert!
Aktuelle Änderungen sind der Karteikarte des Spielers zu entnehmen.
Impressum


Quelle: http://hessische.schach-chroniken.de/turniere/2002/A231-000-DLM.htm