DWZ-Auswertung

Nr. Name AK Attr. DWZ alt Niv. Pkt. Erw. n E   J Leistung   DWZ neu +/-
1. Niedersachsen         37.0 33.54                
1. de Wiljes,Jan-Hen u20   2316 2212 4.5 4.44 7 30 / 5 2314   2317 1
2. Lubbe,Nikolas u14   2067 2037 3.0 3.77 7 23 / 5 1987   2047 -20
3. Wiegmann,Sascha u18   2009 1967 3.5 3.90 7 21 / 5 1967   1998 -11
4. Bäumler,Ilja u16   2006 1818 5.0 5.17 7 21 / 5 1976   2002 -4
5. Romakin,Helene u20 w 1945 1763 6.0 5.10 7 18 / 5 2072   1973 28
6. Seeger,Franziska u16 w 1766 1678 6.0 4.30 7 13 / 5 1987   1833 67
7. Bradler,Stephan u12   1559 1597 4.5 3.12 7 9 / 5 1699   1627 68
8. Kickert,Germaine- u12 w 1315 1289 4.5 3.74 7 5 / 5 1391   1365 50
Nr. Name AK Attr. DWZ alt Niv. Pkt. Erw. n E   J Leistung   DWZ neu +/-
2. Württemberg         33.5 36.70                
9. Ortmann,David u20   2225 2186 4.0 3.28 6 30 / 5 2311   2241 16
10. Mijatovic,Vladimi u16   2036 2002 3.5 3.25 6 22 / 5 2059   2043 7
11. Stuhl,Alexander u18   2029 1894 2.0 3.36 5 22 / 5 1822   1989 -40
12. Häcker,Sonja u20 w 1970 1830 4.0 4.69 7 20 / 5 1880   1950 -20
13. Plenca,Julijan u14   1907 1766 4.5 4.79 7 17 / 5 1868   1898 -9
14. Zikeli,Saskia u16 w 1748 1679 3.0 4.11 7 12 / 5 1629   1702 -46
15. Sörös,Martin-Wolf u12   1656 1368 4.0 5.40 7 11 / 5 1418   1594 -62
16. Zikeli,Julia u12 w 1466 1152 6.0 5.86 7 7 / 5 1461   1474 8
17. Behm,Simon E4   1952 1960 2.5 1.96 4 20 / 5 2055   1970 18
Nr. Name AK Attr. DWZ alt Niv. Pkt. Erw. n E   J Leistung   DWZ neu +/-
3. Nordrhein-Westfal         35.0 32.91                
18. Korotkevych,Stani u20   2273 2191 3.5 4.21 7 30 / 5 2191   2258 -15
19. Fiebig,Thomas u18   2156 2038 5.0 4.57 7 27 / 5 2196   2166 10
20. Rehberg,Raphael u14   1959 1945 4.0 3.65 7 20 / 5 1995   1969 10
21. Zhang,Fan u20 w 1752 1878 3.5 2.37 7 12 / 5 1878   1799 47
22. Beckmann,Emanuel u16   1858 1748 3.5 4.34 7 16 / 5 1748   1829 -29
23. Hobusch,Alexander u12   1771 1637 3.0 4.65 7 13 / 5 1587   1706 -65
24. Butschek,Tanja u16 w 1727 1471 6.0 5.19 7 12 / 5 1780   1760 33
25. van Orsouw,Svenja u12 w 1313 1249 6.5 3.93 7 5 / 5 1671   1483 170
Nr. Name AK Attr. DWZ alt Niv. Pkt. Erw. n E   J Leistung   DWZ neu +/-
4. Hessen I         29.5 33.37                
26. Schaffer,Hendrik u18   2178 2117 4.0 4.05 7 28 / 5 2167   2177 -1
27. Bravo Lutz,Sebast u20   2116 1950 3.5 4.98 7 25 / 5 1950   2080 -36
28. Rohde,Torsten u16   1991 1900 5.0 4.33 7 21 / 5 2058   2010 19
29. Sohl,Jan u14   1847 1815 3.0 3.78 7 16 / 5 1765   1820 -27
30. Wolk,Friederike u16 w 1678 1710 4.0 3.20 7 11 / 5 1760   1713 35
31. Brethauer,Sarah u20 w 1691 1633 1.5 4.00 7 11 / 5 1403   1581 -110
32. Rafiee,Makan u12   1647 1320 6.0 5.43 7 10 / 5 1629   1673 26
33. Begeluri,Nino u12 w 1125 1113 2.5 3.60 7 21 / 5 1011   1094 -31
Nr. Name AK Attr. DWZ alt Niv. Pkt. Erw. n E   J Leistung   DWZ neu +/-
5. Baden         36.0 33.08                
34. Boguslavskyy,Oleg u20   2331 2176 3.0 4.83 7 30 / 5 2126   2292 -39
35. Strohhäker,Raoul u16   2061 2063 5.5 3.46 7 23 / 5 2293   2115 54
36. Hauser,Carlos u18   1903 1958 3.5 2.98 7 17 / 5 1958   1920 17
37. Becker,Erik u14   1867 1844 5.0 3.72 7 16 / 5 2002   1911 44
38. Kaczmarczyk,Denni u12   1814 1763 5.0 3.97 7 15 / 5 1921   1851 37
39. Mader,Manuela u20 w 1662 1641 7.0 3.66 7 11 / 5 2318   1810 148
40. Goergen,Barbara u16 w 1758 1533 3.5 5.33 7 13 / 5 1533   1685 -73
41. Frey,Alisa u12 w 1396 1189 3.5 5.13 7 6 / 5 1189   1296 -100
Nr. Name AK Attr. DWZ alt Niv. Pkt. Erw. n E   J Leistung   DWZ neu +/-
6. Rheinland-Pfalz         30.5 32.68                
42. Silber,Henning u20   2265 2152 5.0 4.46 7 30 / 5 2310   2276 11
43. Kühner,Christian u18   2084 1978 3.5 4.43 7 24 / 5 1978   2061 -23
44. Armbrust,Florian u16   2063 1906 3.0 4.92 7 23 / 5 1856   2012 -51
45. Völbel,Patrick u14   1779 1849 2.0 2.46 6 13 / 5 1724   1760 -19
46. Hauck,Kerstin u20 w 1738 1730 4.0 3.50 7 12 / 5 1780   1759 21
47. Wortmann,Jonas u12   1734 1669 4.0 4.05 7 12 / 5 1719   1733 -1
48. Klassen,Olga u16 w 1563 1349 4.0 4.70 7 9 / 5 1399   1528 -35
49. Becher,Anne u12 w 1355 1175 5.0 4.16 6 5 / 5 1448   1416 61
Nr. Name AK Attr. DWZ alt Niv. Pkt. Erw. n E   J Leistung   DWZ neu +/-
7. Thüringen         25.5 25.89                
50. Krämer,Martin u16   2184 2213 4.0 3.21 7 28 / 5 2263   2202 18
51. Holzschuh,Stephan u20   2161 2005 2.0 3.46 5 27 / 5 1933   2125 -36
52. Lange,Corinna u20 w 1844 1948 2.5 2.54 7 16 / 5 1846   1843 -1
53. Siebarth,Raiko u14   1986 1849 3.5 4.73 7 21 / 5 1849   1951 -35
54. Siebarth,Marco u18   1733 1794 4.0 2.96 7 12 / 5 1844   1776 43
55. Forchmann,Annelie u16 w 1627 1727 4.0 2.62 7 10 / 5 1777   1691 64
56. Friedt,Edmund u12   1303 1479 4.5 2.19 7 5 / 5 1581   1457 154
57. Eckoldt,Katja u12 w 1206 1224 1.0 3.30 7 18 / 5 915   1133 -73
58. Forchmann,Georg E6   1627 1673 0.0 0.88 2 10 / 5     1569 -58
Nr. Name AK Attr. DWZ alt Niv. Pkt. Erw. n E   J Leistung   DWZ neu +/-
8. Sachsen         25.5 29.20                
59. Döhn,Raphael u20   2021 2143 0.0 2.44 7 22 / 5 1466   1954 -67
60. Kürsten,Rüdiger u18   1931 1976 3.0 3.09 7 18 / 5 1926   1929 -2
61. Beltz,Franziska u20 w 1954 1920 4.5 3.80 7 20 / 5 2022   1974 20
62. Hartmann,Tom u16   1900 1790 5.0 4.47 7 17 / 5 1948   1917 17
63. Beltz,Carmen u16 w 1752 1683 2.5 4.06 7 12 / 5 1581   1687 -65
64. Hänse,Felix u14   1735 1634 3.5 4.36 7 12 / 5 1634   1699 -36
65. Dünzel,Jonas u12   1329 1351 2.5 3.21 7 5 / 5 1249   1282 -47
66. Demmler,Julia u12 w 1156 1124 4.5 3.77 7 4 / 5 1226   1208 52
Nr. Name AK Attr. DWZ alt Niv. Pkt. Erw. n E   J Leistung   DWZ neu +/-
9. Hessen II         24.5 19.97                
67. Nazarenus,Moritz     2026 2191 3.5 2.08 7 22 / 5 2191   2065 39
68. Kuhn,Ulf     1966 2074 3.5 2.49 7 20 / 5 2074   1995 29
69. Elstner,Eik     1917 1945 4.0 3.23 7 18 / 5 1995   1941 24
70. Rogalski,Yuriy     1776 1904 3.0 2.33 7 13 / 5 1854   1802 26
71. Poetsch,Hagen     1717 1812 4.5 2.62 7 12 / 5 1914   1795 78
72. Becker,Natalie   w 1514 1714 2.0 1.72 7 8 / 5 1556   1528 14
73. Kuhn,Alena   w 1522 1568 2.5 3.07 7 8 / 5 1466   1492 -30
74. Zuyev,Lisa   w 1160 1282 1.5 2.43 7 20 / 5 1052   1133 -27
Nr. Name AK Attr. DWZ alt Niv. Pkt. Erw. n E   J Leistung   DWZ neu +/-
10. Hamburg         23.5 24.77                
75. Langrock,Hannes u20   2326 2106 4.0 3.07 4 30 / 5 2783   2347 21
76. Buchheister,Benja u18   1806 2022 3.0 1.67 7 14 / 5 1972   1856 50
77. Zollondz,Mark u16   1827 1939 2.5 2.48 7 15 / 5 1837   1827 0
78. Schmidt,Armin u14   1803 1834 2.5 3.20 7 14 / 5 1732   1777 -26
79. Rohlfs,Ricarda u20 w 1671 1697 1.0 3.22 7 11 / 5 1388   1573 -98
80. Chin,Karin u16 w 1762 1646 2.5 4.51 7 13 / 5 1544   1682 -80
81. Stellfeld,Tilman u12   1210 1337 1.5 2.61 7 18 / 5 1107   1175 -35
82. Garny,Annica u12 w 1025 1149 4.0 2.53 7 3 / 5 1199   1142 117
83. Zimmermann,Julian E2   2141 2144 2.5 1.48 3 26 / 5 2417   2169 28
Nr. Name AK Attr. DWZ alt Niv. Pkt. Erw. n E   J Leistung   DWZ neu +/-
11. Hessen III         14.0 15.27                
84. Zimmermann,Hendri u20   1990 2172 2.5 1.96 7 21 / 5 2070   2005 15
85. Dec,Paul u18   1893 1995 2.0 2.23 6 17 / 5 1870   1886 -7
86. Rubel,Julian u16   1925 1923 2.0 3.50 7 18 / 5 1765   1878 -47
87. Knickel,Aaron u14   1765 1791 2.5 3.25 7 13 / 5 1689   1736 -29
88. Radick,Katrin u20 w 1674 1814 0.0 0.31 1 11 / 5     1654 -20
89. Schäfer,Paul u12   1382 1721 0.5 0.87 7 6 / 5 1299   1360 -22
90. Popovic,Nathalie u16 w 1409 1719 0.5 1.01 7 6 / 5 1297   1378 -31
91. Schmucklermann,Al u12 w 846 1180 1.0 1.13 7 31 / 5 871   844 -2
92. Schumacher,Dennis E3   1889 2116 0.0 0.21 1 17 / 5     1880 -9
93. Wetzel,Carmen E9 w 939 1400 3.0 0.80 6 3 / 5 1400   1134 195
Nr. Name AK Attr. DWZ alt Niv. Pkt. Erw. n E   J Leistung   DWZ neu +/-
12. Mecklenburg-Vorpo         19.5 16.62                
94. Leisner,Hannes u20   1994 2170 1.5 1.98 7 21 / 5 1940   1981 -13
95. Zentgraf,Robert u18   1932 1959 4.0 3.26 7 18 / 5 2009   1955 23
96. Janotta,Steffi u20 w 1766 1968 2.0 1.74 7 13 / 5 1810   1776 10
97. Rittemann,Steffen   M 1588 1836 2.0 1.22 6 9 / 5 1711   1629 41
98. Stemmler,Lysan u16 w 1686 1679 3.0 3.53 7 11 / 5 1629   1663 -23
99. Friedrich,Paul-Ro u14   1580 1672 6.0 2.63 7 9 / 5 1981   1748 168
100. Krause,Friederike u12 w 923 1378 0.0 0.84 7 28 / 5 701   904 -19
101. Anton,Florian u12   890 1137 1.0 1.42 6 29 / 5 864   881 -9