ELO-Auswertung

Nr. Name AK Attr. Land ELO alt Niv. Pkt. Erw. n Leistung ELO neu +/-
1. Niedersachsen           9.5 10.40        
1. de Wiljes,Jan-Hen u20   GER 2254 2255 4.5 3.50 7 2357 2264 +10.00
2. Lubbe,Nikolas u14   GER 2103 2147 2.0 2.64 6 2022 2097 - 6.40
3. Wiegmann,Sascha u18   GER 2156 2102 2.0 2.90 5 2030 2147 - 9.00
4. Bäumler,Ilja u16   GER 2153 2019 1.0 1.36 2 2019 2149 - 3.60
5. Romakin,Helene u20 w   2081 2028 2.0 1.14 2 2705 2090 + 8.60
6. Seeger,Franziska u16 w GER 2064 0 0.0 0.00 0 0 2064 + 0.00
7. Bradler,Stephan u12     0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
8. Kickert,Germaine- u12 w   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
Nr. Name AK Attr. Land ELO alt Niv. Pkt. Erw. n Leistung ELO neu +/-
2. Württemberg           8.5 7.84        
9. Ortmann,David u20   GER 2280 2281 2.0 2.00 4 2281 2280 + 0.00
10. Mijatovic,Vladimi u16   CRO 2126 2095 2.5 2.70 5 2095 2124 - 2.00
11. Stuhl,Alexander u18     0 2057 1.0 1.00 4 1864 1864 + 0.00
12. Häcker,Sonja u20 w GER 2028 2135 1.0 0.70 2 2135 2031 + 3.00
13. Plenca,Julijan u14   CRO 2059 0 0.0 0.00 0 0 2059 + 0.00
14. Zikeli,Saskia u16 w GER 1867 2064 0.0 0.25 1 1387 1865 - 2.50
15. Sörös,Martin-Wolf u12     0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
16. Zikeli,Julia u12 w   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
17. Behm,Simon E4   GER 2045 2062 2.0 1.44 3 2187 2051 + 5.60
Nr. Name AK Attr. Land ELO alt Niv. Pkt. Erw. n Leistung ELO neu +/-
3. Nordrhein-Westfal           12.5 11.79        
18. Korotkevych,Stani u20   UKR 2320 2231 3.5 4.34 7 2231 2312 - 8.40
19. Fiebig,Thomas u18   GER 2262 2104 5.0 4.97 7 2262 2262 + 0.30
20. Rehberg,Raphael u14   GER 2042 2137 3.0 1.48 4 2330 2057 +15.20
21. Zhang,Fan u20 w   0 2077 1.0 1.00 4 1884 1884 + 0.00
22. Beckmann,Emanuel u16     0 2059 0.5 0.50 1 2059 2059 + 0.00
23. Hobusch,Alexander u12     0 2064 0.0 0.00 1 1387 1387 + 0.00
24. Butschek,Tanja u16 w   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
25. van Orsouw,Svenja u12 w   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
Nr. Name AK Attr. Land ELO alt Niv. Pkt. Erw. n Leistung ELO neu +/-
4. Hessen I           7.0 8.46        
26. Schaffer,Hendrik u18   GER 2215 2206 2.0 2.55 5 2134 2210 - 5.50
27. Bravo Lutz,Sebast u20   GER 2186 2041 3.0 4.14 6 2041 2175 -11.40
28. Rohde,Torsten u16   GER 2102 2037 2.0 1.77 3 2162 2104 + 2.30
29. Sohl,Jan u14     0 2082 0.0 0.00 2 1405 1405 + 0.00
30. Wolk,Friederike u16 w GER 1997 0 0.0 0.00 0 0 1997 + 0.00
31. Brethauer,Sarah u20 w GER 1889 2064 0.0 0.27 1 1387 1886 - 2.70
32. Rafiee,Makan u12     0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
33. Begeluri,Nino u12 w   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
Nr. Name AK Attr. Land ELO alt Niv. Pkt. Erw. n Leistung ELO neu +/-
5. Baden           11.0 10.00        
34. Boguslavskyy,Oleg u20   UKR 2340 2219 3.0 4.62 7 2169 2324 -16.20
35. Strohhäker,Raoul u16   GER 2106 2135 5.5 3.22 7 2365 2129 +22.80
36. Hauser,Carlos u18     0 2129 1.5 1.50 5 1980 1980 + 0.00
37. Becker,Erik u14   GER 2010 2135 1.0 0.66 2 2135 2013 + 3.40
38. Kaczmarczyk,Denni u12     0 1997 1.0 1.00 1 2010 2010 + 0.00
39. Mader,Manuela u20 w   0 2064 1.0 1.00 1 2077 2077 + 0.00
40. Goergen,Barbara u16 w   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
41. Frey,Alisa u12 w   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
Nr. Name AK Attr. Land ELO alt Niv. Pkt. Erw. n Leistung ELO neu +/-
6. Rheinland-Pfalz           7.5 9.50        
42. Silber,Henning u20   GER 2303 2248 3.0 2.90 5 2320 2304 + 1.00
43. Kühner,Christian u18   GER 2174 2084 3.5 3.72 6 2141 2172 - 2.20
44. Armbrust,Florian u16   GER 2205 2038 1.0 2.88 4 1845 2186 -18.80
45. Völbel,Patrick u14     0 2082 0.5 0.50 2 1889 1889 + 0.00
46. Hauck,Kerstin u20 w   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
47. Wortmann,Jonas u12     0 2064 0.0 0.00 1 1387 1387 + 0.00
48. Klassen,Olga u16 w   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
49. Becher,Anne u12 w   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
Nr. Name AK Attr. Land ELO alt Niv. Pkt. Erw. n Leistung ELO neu +/-
7. Thüringen           8.5 9.65        
50. Krämer,Martin u16   GER 2213 2274 3.0 2.52 6 2274 2218 + 4.80
51. Holzschuh,Stephan u20   GER 2138 2078 2.0 2.90 5 2006 2129 - 9.00
52. Lange,Corinna u20 w GER 2142 2049 2.0 2.52 4 2049 2137 - 5.20
53. Siebarth,Raiko u14   GER 2117 2065 1.5 1.71 3 2065 2115 - 2.10
54. Siebarth,Marco u18     0 2106 1.0 1.00 2 2106 2106 + 0.00
55. Forchmann,Annelie u16 w   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
56. Friedt,Edmund u12     0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
57. Eckoldt,Katja u12 w   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
58. Forchmann,Georg E6     0 2064 0.0 0.00 1 1387 1387 + 0.00
Nr. Name AK Attr. Land ELO alt Niv. Pkt. Erw. n Leistung ELO neu +/-
8. Sachsen           5.0 6.12        
59. Döhn,Raphael u20   GER 2101 2227 0.0 1.98 6 1550 2081 -19.80
60. Kürsten,Rüdiger u18   GER 1989 2076 3.0 2.66 7 2026 1992 + 3.40
61. Beltz,Franziska u20 w GER 1987 2080 2.0 1.48 4 2080 1992 + 5.20
62. Hartmann,Tom u16   GER 2008 2028 1.0 0.47 1 2705 2013 + 5.30
63. Beltz,Carmen u16 w   0 2028 0.5 0.50 2 1835 1835 + 0.00
64. Hänse,Felix u14     0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
65. Dünzel,Jonas u12     0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
66. Demmler,Julia u12 w   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
Nr. Name AK Attr. Land ELO alt Niv. Pkt. Erw. n Leistung ELO neu +/-
9. Hessen II           10.0 8.42        
67. Nazarenus,Moritz     GER 2111 2245 2.5 1.92 6 2188 2117 + 5.80
68. Kuhn,Ulf     GER 2013 2159 1.5 1.50 5 2010 2013 + 0.00
69. Elstner,Eik       2078 2079 4.0 3.00 6 2204 2088 +10.00
70. Rogalski,Yuriy       0 2077 2.0 2.00 4 2077 2077 + 0.00
71. Poetsch,Hagen       0 2028 1.0 1.00 2 2028 2028 + 0.00
72. Becker,Natalie   w   0 2064 0.0 0.00 1 1387 1387 + 0.00
73. Kuhn,Alena   w   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
74. Zuyev,Lisa   w   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
Nr. Name AK Attr. Land ELO alt Niv. Pkt. Erw. n Leistung ELO neu +/-
10. Hamburg           7.5 5.12        
75. Langrock,Hannes u20   GER 2336 2247 2.0 1.24 2 2924 2344 + 7.60
76. Buchheister,Benja u18   GER 1881 2130 2.0 1.14 6 2005 1890 + 8.60
77. Zollondz,Mark u16   GER 1968 2109 1.0 1.24 4 1916 1966 - 2.40
78. Schmidt,Armin u14     0 2073 0.0 0.00 2 1396 1396 + 0.00
79. Rohlfs,Ricarda u20 w   0 2028 0.0 0.00 2 1351 1351 + 0.00
80. Chin,Karin u16 w   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
81. Stellfeld,Tilman u12     0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
82. Garny,Annica u12 w   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
83. Zimmermann,Julian E2   GER 2212 2211 2.5 1.50 3 2484 2222 +10.00
Nr. Name AK Attr. Land ELO alt Niv. Pkt. Erw. n Leistung ELO neu +/-
11. Hessen III           5.0 7.03        
84. Zimmermann,Hendri u20   GER 2115 2278 1.0 1.40 5 2038 2111 - 4.00
85. Dec,Paul u18   GER 2071 2101 2.0 2.30 5 2029 2068 - 3.00
86. Rubel,Julian u16   u16 2136 2061 2.0 3.00 5 1989 2126 -10.00
87. Knickel,Aaron u14     0 2010 0.0 0.00 1 1333 1333 + 0.00
88. Radick,Katrin u20 w   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
89. Schäfer,Paul u12     0 1997 0.0 0.00 1 1320 1320 + 0.00
90. Popovic,Nathalie u16 w   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
91. Schmucklermann,Al u12 w   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
92. Schumacher,Dennis E3   GER 2058 2186 0.0 0.33 1 1509 2055 - 3.30
93. Wetzel,Carmen E9 w   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
Nr. Name AK Attr. Land ELO alt Niv. Pkt. Erw. n Leistung ELO neu +/-
12. Mecklenburg-Vorpo           5.0 4.38        
94. Leisner,Hannes u20     0 2244 0.5 0.50 6 1843 1843 + 0.00
95. Zentgraf,Robert u18   GER 2083 2097 3.5 2.88 6 2154 2089 + 6.20
96. Janotta,Steffi u20 w   0 2076 1.0 1.00 5 1836 1836 + 0.00
97. Rittemann,Steffen   M   0 2028 1.0 1.00 1 2041 2041 + 0.00
98. Stemmler,Lysan u16 w   0 2028 0.0 0.00 2 1351 1351 + 0.00
99. Friedrich,Paul-Ro u14     0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
100. Krause,Friederike u12 w   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
101. Anton,Florian u12     0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00