Runde 4

1. 1. Niedersachsen 1961   4 0 0 8-0 20.0 20.0
2. 5. Baden 1874   3 0 1 6-2 22.0 18.0
3. 3. Nordrhein-Westfal 1881   3 0 1 6-2 20.0 18.0
4. 7. Thüringen 1810   3 0 1 6-2 17.5 16.0
5. 2. Württemberg 1939   2 0 2 4-4 18.0 20.0
6. 6. Rheinland-Pfalz 1856   2 0 2 4-4 17.0 16.0
7. 9. Hessen II 1736   2 0 2 4-4 16.0 16.0
8. 10. Hamburg 1707   2 0 2 4-4 15.5 14.0
9. 4. Hessen I 1876   1 0 3 2-6 15.0 14.0
10. 8. Sachsen 1757   1 0 3 2-6 12.0 14.0
11. 11. Hessen III 1675   1 0 3 2-6 9.5 12.0
12. 12. Mecklenburg-Vorpo 1564   0 0 4 0-8 9.5 14.0



1 6. Rheinland-Pfalz (4) - 1. Niedersachsen (6) 3-5  
1 42. Silber,Henning (2½) - 1. de Wiljes,Jan-Hen (2) ½-½  
2 43. Kühner,Christian (½) - 2. Lubbe,Nikolas (2) 1-0  
3 44. Armbrust,Florian (½) - 3. Wiegmann,Sascha (1½) 0-1  
4 45. Völbel,Patrick (2) - 4. Bäumler,Ilja (1½) ½-½  
5 46. Hauck,Kerstin (1½) - 5. Romakin,Helene (2) 0-1  
6 47. Wortmann,Jonas (3) - 6. Seeger,Franziska (2) 0-1  
7 48. Klassen,Olga (2) - 7. Bradler,Stephan (2) 0-1  
8 49. Becher,Anne (2) - 8. Kickert,Germaine- (2) 1-0  
 
2 2. Württemberg (4) - 3. Nordrhein-Westfal (4) 2½-5½  
1 9. Ortmann,David (1½) - 18. Korotkevych,Stani (2) ½-½  
2 10. Mijatovic,Vladimi (2) - 19. Fiebig,Thomas (2½) 0-1  
3 17. Behm,Simon (2) - 20. Rehberg,Raphael (1½) 0-1  
4 12. Häcker,Sonja (1) - 21. Zhang,Fan (1½) 1-0  
5 13. Plenca,Julijan (2) - 22. Beckmann,Emanuel (1) ½-½  
6 14. Zikeli,Saskia (2) - 23. Hobusch,Alexander (½) ½-½  
7 15. Sörös,Martin-Wolf (2) - 24. Butschek,Tanja (2½) 0-1  
8 16. Zikeli,Julia (3) - 25. van Orsouw,Svenja (3) 0-1  
 
3 7. Thüringen (4) - 10. Hamburg (4) 5-3  
1 50. Krämer,Martin (1½) - 75. Langrock,Hannes (1) 0-1  
2 51. Holzschuh,Stephan (0) - 76. Buchheister,Benja (1) ½-½  
3 52. Lange,Corinna (½) - 77. Zollondz,Mark (1½) ½-½  
4 53. Siebarth,Raiko (1½) - 78. Schmidt,Armin (1½) 1-0  
5 54. Siebarth,Marco (1½) - 79. Rohlfs,Ricarda (1) 1-0  
6 55. Forchmann,Annelie (1) - 80. Chin,Karin (2) 1-0  
7 56. Friedt,Edmund (2) - 81. Stellfeld,Tilman (½) 1-0  
8 57. Eckoldt,Katja (0) - 82. Garny,Annica (2) 0-1  
 
4 4. Hessen I (2) - 5. Baden (4) 2-6  
1 26. Schaffer,Hendrik (1½) - 34. Boguslavskyy,Oleg (1½) ½-½  
2 27. Bravo Lutz,Sebast (1) - 36. Strohhäker,Raoul (1½) 0-1  
3 28. Rohde,Torsten (2) - 35. Hauser,Carlos (1½) 1-0  
4 29. Sohl,Jan (2) - 37. Becker,Erik (3) 0-1  
5 30. Wolk,Friederike (2½) - 38. Kaczmarczyk,Denni (3) 0-1  
6 31. Brethauer,Sarah (½) - 39. Mader,Manuela (3) 0-1  
7 32. Rafiee,Makan (2½) - 40. Goergen,Barbara (1½) ½-½  
8 33. Begeluri,Nino (1) - 41. Frey,Alisa (1) 0-1  
 
5 9. Hessen II (2) - 8. Sachsen (2) 5-3  
1 67. Nazarenus,Moritz (½) - 59. Döhn,Raphael (0) 1-0  
2 68. Kuhn,Ulf (1) - 60. Kürsten,Rüdiger (2) 1-0  
3 69. Elstner,Eik (1½) - 61. Beltz,Franziska (2) ½-½  
4 70. Rogalski,Yuriy (½) - 62. Hartmann,Tom (2) ½-½  
5 71. Poetsch,Hagen (1½) - 63. Beltz,Carmen (1) 1-0  
6 72. Becker,Natalie (1) - 64. Hänse,Felix (1) ½-½  
7 73. Kuhn,Alena (½) - 65. Dünzel,Jonas (0) ½-½  
8 74. Zuyev,Lisa (1) - 66. Demmler,Julia (1) 0-1  
 
6 11. Hessen III (0) - 12. Mecklenburg-Vorpo (0) 4½-3½  
1 84. Zimmermann,Hendri (1) - 94. Leisner,Hannes (0) ½-½  
2 85. Dec,Paul (½) - 95. Zentgraf,Robert (2½) 1-0  
3 86. Rubel,Julian (1) - 96. Janotta,Steffi (½) 0-1  
4 87. Knickel,Aaron (½) - 102 Rittemann,Steffen (0) 1-0  
5 89. Schäfer,Paul (½) - 98. Stemmler,Lysan (0) 0-1  
6 90. Popovic,Nathalie (0) - 99. Friedrich,Paul-Ro (2) 0-1  
7 93. Wetzel,Carmen (1½) - 100 Krause,Friederike (0) 1-0  
8 91. Schmucklermann,Al (0) - 101 Anton,Florian (1) 1-0