Deutsche Ländermeisterschaft (21.-26.11.2005)

Rang Mannschaft TWZ Att Sieg Remis Verl. Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett Teilnehmer TWZ Att Sieg Remis Verl. Punkte Buchholz SoBerg
                   
1. Nordrhein-Westfal 2004   6 0 1 12-2 37.5 53.0
1. Fiebig, Thomas 2284 M 1 4 2 3.0-4.0 27.0 13.00
2. Rehberg, Raphael 2233 M 5 0 2 5.0-2.0 25.0 17.00
3. Tereick, Benjamin 2181 M 4 0 3 4.0-3.0 25.5 16.00
4. Zhang, Fan 2065 W 2 3 2 3.5-3.5 23.5 12.25
5. Savchenko, Alexse 2013 M 6 1 0 6.5-0.5 27.0 25.00
6. Zelbel, Patrick 1927 M 6 0 1 6.0-1.0 21.5 16.50
7. Jeremias Albano, 1869 W 3 3 1 4.5-2.5 27.0 16.50
8. Blübaum, Johanna 1458 W 4 2 1 5.0-2.0 22.5 13.25
 
2. Württemberg 2002   6 0 1 12-2 35.0 53.0
1. Behm, Simon 2245 M 1 2 4 2.0-5.0 28.0 6.00
2. Hirneise, Tobias 2146 M 4 1 2 4.5-2.5 25.5 16.00
3. Mijatovic, Vladim 2160 M 5 1 1 5.5-1.5 24.0 17.75
4. Strunski, Andreas 2086 M 4 1 2 4.5-2.5 22.5 12.25
5. Zikeli, Saskia 1974 W 3 2 2 4.0-3.0 29.5 13.75
6. Häcker, Sonja 2028 W 4 2 1 5.0-2.0 22.5 15.25
7. Schäfer, Alexande 1980 M 4 0 3 4.0-3.0 27.5 14.50
8. Stitterich, Nadin 1396 W 5 1 1 5.5-1.5 22.0 17.25
 
3. Bayern 1961   4 2 1 10-4 30.5 48.0
1. Lauer, Moritz 2224 M 5 1 1 5.5-1.5 21.5 16.75
2. Baldauf, Marco 2161 M 1 4 2 3.0-4.0 26.0 11.50
3. Jorczik, Julian 2170 M 3 1 3 3.5-3.5 24.5 11.75
4. Billing, Christia 1937 M 3 1 3 3.5-3.5 26.5 11.25
5. Nuber, Helene 2065 W 3 1 3 3.5-3.5 22.5 5.50
6. Blodig, Carolin 1944 W 3 1 3 3.5-3.5 25.5 10.00
7. Billing, Alexande 1714 M 4 2 1 5.0-2.0 23.5 14.50
8. Lingl, Xenia 1469 W 3 0 4 3.0-4.0 26.5 10.00
 
4. Niedersachsen 2000   4 1 2 9-5 32.5 51.0
1. Nüsken, Nikolas 2271 M 4 1 2 4.5-2.5 24.5 13.00
2. Lubbe, Nicolas 2192 M 4 2 1 5.0-2.0 23.0 15.00
3. Abel, Dennes 2220 M 4 1 2 4.5-2.5 23.5 13.25
4. Kaphle, Sebastian 1944 M 2 3 2 3.5-3.5 22.5 10.75
5. Kaphle, Stephan 1980 M 4 1 2 4.5-2.5 23.0 9.75
6. Schulze, Dorothee 1975 W 3 1 3 3.5-3.5 29.5 11.25
7. Kickert, Germaine 1909 W 2 3 2 3.5-3.5 25.5 12.75
8. Lebek, Ricarda 1508 W 2 3 2 3.5-3.5 26.5 12.00
 
5. Rheinland-Pfalz 1948   3 0 4 6-8 28.0 48.0
1. Armbrust, Florian 2205 M 3 2 2 4.0-3.0 20.5 9.75
2. Mink, Jens 2138 M 3 0 4 3.0-4.0 25.0 10.00
3. Kormann, Maxim 1959 M 1 3 3 2.5-4.5 23.0 5.50
4. Katte, Isabell 1931 W 0 1 6 0.5-6.5 28.5 1.75
5. Gölz, Daniel 1898 M 5 1 1 5.5-1.5 24.0 15.25
6. Endress, Anna 1944 W 4 2 1 5.0-2.0 24.0 13.25
7. Remy, Janina 1909 W 3 1 3 3.5-3.5 21.5 8.00
8. Cornish, Alexande 1601 M 3 2 2 4.0-3.0 26.5 15.25
 
6. Thüringen 1970   3 0 4 6-8 26.0 54.0
1. Krämer, Martin 2389 M 4 2 1 5.0-2.0 23.0 13.75
2. Holzschuh, Stepha 2257 M 3 2 2 4.0-3.0 24.0 10.50
3. Siebarth, Raiko 2188 M 3 1 3 3.5-3.5 25.5 9.75
4. Hannes, Diana 1964 W 2 1 4 2.5-4.5 27.5 9.75
5. Mucha, Annegret 1906 W 2 0 5 2.0-5.0 23.5 1.50
6. Bräuer, Franz 1904 M 2 1 4 2.5-4.5 26.5 8.00
7. Wolf, Isaak 1886 M 4 2 1 5.0-2.0 23.5 16.75
8. Dilz, Jasmin 1268 W 1 1 5 1.5-5.5 26.0 3.75
 
7. Hessen 1770   2 2 3 6-8 24.0 45.0
1. Schaffer, Hendrik 2253 M 3 2 2 4.0-3.0 21.0 10.00
2. Sohl, Jan 2120 M 1 4 2 3.0-4.0 24.0 9.00
3. Geske, Julian 2077 M 2 3 2 3.5-3.5 21.0 10.00
4. Sergin, Mark 2074 M 4 1 2 4.5-2.5 23.5 15.25
5. Hartmann, Nicolas 2027 M 2 3 2 3.5-3.5 23.5 6.75
6. Dubel, Natali 1467 W 1 0 6 1.0-6.0 27.0 1.00
7. Wetzel, Carmen 1283 W 3 0 4 3.0-4.0 23.5 7.50
8. Bluhm, Sonja Mari 858 W 1 1 5 1.5-5.5 27.0 4.75
 
8. Hamburg 1783   2 0 5 4-10 23.0 51.0
1. Schulenburg, Fabi 2036 M 1 2 4 2.0-5.0 23.5 4.00
2. Carlstedt, Jonath 2098 M 1 3 3 2.5-4.5 23.5 6.75
3. Müller, Jan Hendr 1961 M 1 3 3 2.5-4.5 23.5 8.25
4. Smolkina, Milana 1739 W 3 3 1 4.5-2.5 24.5 14.75
5. Dalakian, Harouti 1865 M 2 4 1 4.0-3.0 24.5 10.25
6. Peschke, Susanne 1617 W 0 2 5 1.0-6.0 28.0 3.75
7. Müller, Tobias 1582 M 1 4 2 3.0-4.0 23.5 8.75
8. Garny, Annica 1362 W 3 1 3 3.5-3.5 26.5 9.50
 
9. Saarland 1758   1 1 5 3-11 21.5 43.0
1. Müller, Reinhold 2134 M 1 1 5 1.5-5.5 28.5 5.50
2. Cara, Bogdan 2046 M 1 3 3 2.5-4.5 23.0 6.75
3. Müller, Pascal 1994 M 2 0 5 2.0-5.0 22.5 6.00
4. Dietzen, Corinna 1928 W 4 1 2 4.5-2.5 22.5 11.75
5. Bastian, Ruben 1558 M 1 1 5 1.5-5.5 23.0 1.75
6. Ley, Janine 1555 W 2 2 3 3.0-4.0 21.0 5.75
7. Höfer, Michael 1468 M 0 4 3 2.0-5.0 24.5 6.50
8. Sonnhalter, Stell 1378 W 4 1 2 4.5-2.5 20.0 11.25
 
10. Mecklenburg-Vorpo 1765   0 2 5 2-12 22.0 44.0
1. Zentgraf, Robert 2094 M 3 1 2 3.5-2.5 21.5 13.25
2. Friedrich, Paul-R 2068 M 2 1 3 2.5-3.5 19.0 7.50
3. Kesten, Sebatian 1981 M 0 2 2 1.0-3.0 15.0 3.00
4. Rittemann, Steffe 1863 M 2 1 2 2.5-2.5 16.0 6.75
5. Zimmermann, Gordo 1795 M 2 3 2 3.5-3.5 23.5 8.75
6. Völschow, Toni 1918 W 0 0 7 0.0-7.0 24.5 0.00
7. Völsgen, Georg 1656 M 3 3 1 4.5-2.5 19.5 12.25
8. Hartmann, Elisa 1543 W 0 3 4 1.5-5.5 25.0 4.25
9. Rogasch, Miriam 971 W 3 0 4 3.0-4.0 21.5 9.50