DVM 2019 u10

vom 27.-29.12.2019 in Magdeburg

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. SC Borussia Licht () - 21. SF Brackel () 4 - 0  
1 1. Ermitsch,Magnus () - 94. Kommessin,Felix () 1 - 0  
2 2. Torosyan,Bagrat () - 95. Knoblauch,Simon () 1 - 0  
3 3. Zobel,Christian () - 96. Ait Khouya,Muhamm () 1 - 0  
4 4. Ruddat,Jarne () - 97. Böing,Oskar () 1 - 0  
 
2 22. SAV Torgelow-Drög () - 2. Düsseldorfer SV () ½ - 3½  
1 99. Herrmann,Jakob () - 6. Klaska,Philipp Le () ½ - ½  
2 100 Drechsler,Andor () - 7. Xue,Luka () 0 - 1  
3 101 Briese,Paul () - 8. Dordevic,Tom () 0 - 1  
4 103 Nguyen Duc,Tien D () - 9. Simmert,Christoph () 0 - 1  
 
3 3. Hamburger SK () - 23. BSG Grün-Weiß Lei () 4 - 0  
1 11. Goldmann,David () - 104 Bergmann,Moritz () 1 - 0  
2 12. Lu,Yunong Elias () - 105 Fromme,Leander () 1 - 0  
3 13. Wartenberg,Alissa () - 106 Leßner,Konstantin () 1 - 0  
4 14. Dorendorf,Mika () - 107 Riedel,Arthur () 1 - 0  
 
4 24. SC Garching () - 4. SG Einheit Staßfu () 2 - 2  
1 109 Wunderlich,Elias () - 16. Haubold,Sebastian () 0 - 1  
2 110 Bredl,Leander () - 17. Haubold,Christian () 0 - 1  
3 111 Sajka,Noah () - 18. Goldschmidt,Jakob () 1 - 0  
4 112 Piffczyk,Claudia () - 19. Ebers,Frederik () 1 - 0  
 
5 5. Schachzentrum Bem () - 25. SV Dresden-Leuben () 3½ - ½  
1 21. Sauer,Tim () - 113 Anagnostoudis,Ang () 1 - 0  
2 22. Gärtner,Alessandr () - 114 von Rechenberg,Fr () 1 - 0  
3 23. Bangiev,Katharina () - 181 Schubert,Linus () 1 - 0  
4 24. Schmidt,Anton () - 115 Ribeiro,Lucas () ½ - ½  
 
6 26. USV TU Dresden () - 6. Schachzwerge Magd () 0 - 4  
1 117 Eichner,Tim () - 26. Schlange,Jonathan () 0 - 1  
2 118 Nebes,Joel () - 27. Conrad,Marius () 0 - 1  
3 119 Ellinger,Maximili () - 28. Nönnig,Jakob () 0 - 1  
4 120 Fruth,Julia () - 30. Hoffmann,Svenja () 0 - 1  
 
7 7. Karlsruher SF () - 27. SK Mannheim-Linde () 3 - 1  
1 31. Haug,Mara () - 121 Yang,Marco () 0 - 1  
2 32. Khachaturyan,Kons () - 122 Guo,Felix () 1 - 0  
3 33. Schulz,Jonas () - 123 Zhang,Leonie Yuni () 1 - 0  
4 34. Lindl,Julian () - 124 Yang,Sophie () 1 - 0  
 
8 28. SK Dessau () - 8. Mönchengladbacher () ½ - 3½  
1 125 Olek,Luis Ansgar () - 36. Fietz,Nils () 0 - 1  
2 126 Quauck,Raphael () - 37. Bartels,Jona Henr () 0 - 1  
3 127 Widdel,Victor () - 38. Wendrich,Finn () 0 - 1  
4 128 Gottschalk,Carl L () - 39. Schott,Moritz () ½ - ½  
 
9 9. SK Doppelbauer Ki () - 29. FC Ergolding () 3½ - ½  
1 40. Malinowsky,Levi () - 129 Huber,Laura () 1 - 0  
2 42. Farokhi,Darian () - 130 Forstner,Korbinia () ½ - ½  
3 41. Rempe,Lennik () - 131 Lupusor,Andy-Timo () 1 - 0  
4 43. Li,Luxuan () - 132 Hrynchuk,Ivan () 1 - 0  
 
10 30. SV 1920 Plettenbe () - 10. Lübecker SV () ½ - 3½  
1 133 Nhan,Jiehou () - 44. Sickmann,Lisa () 0 - 1  
2 134 Selter,Julian And () - 45. Hellenbroich,Hann () ½ - ½  
3 135 Schmidt,Moritz () - 46. Fenski,Ole () 0 - 1  
4 136 Nhan,Jiewen () - 47. Petridis,Ilias () 0 - 1  
 
11 11. TSG Oberschönewei () - 31. SV Werder Bremen () 2½ - 1½  
1 49. Lorenz,Veronika () - 137 Gulamzada,Elmir () 1 - 0  
2 50. Stettner,Oskar () - 138 Detjen,Mattes () 1 - 0  
3 51. Meusel,Theodor () - 139 Zimmer,Tim () ½ - ½  
4 52. Neurohr,Katharina () - 140 Günther,Jurek () 0 - 1  
 
12 32. SK Gräfelfing () - 12. SG Königskinder H () 1 - 3  
1 141 Blumenthal Tuset, () - 54. Moldovan,Tatiana () 0 - 1  
2 142 Gubanov,Pavel () - 55. Moldovan,Stela () 0 - 1  
3 143 Yaroshenko,Vladim () - 56. Moldovan,Tudor () 1 - 0  
4 144 Barsov,Vladislav () - 57. Streich,Alexander () 0 - 1  
 
13 13. SV Hellas Nauen () - 33. SF Tegernheim () 2 - 2  
1 58. Middendorf,Sven-J () - 146 Lichtenegger,Kath () 0 - 1  
2 59. Barthel,Jacob () - 147 Harrer,Fabian () 1 - 0  
3 60. Pauser,Kilian () - 148 Thanner,David () 0 - 1  
4 61. Lehmann,Lasse () - 149 Fischer,Quirin () 1 - 0  
 
14 34. SchachAkademiePad () - 14. SV â€žGlück auf“ Rü () 2 - 2  
1 150 Gerlach,Lorena () - 63. Smith,Tobias () 0 - 1  
2 151 Le,Dinh An () - 64. Rudolph,Pepe () 1 - 0  
3 152 Henzel,Leonie () - 65. Schöppe,Jesper () 1 - 0  
4 153 Vesszö,Aaron () - 66. Kiesewetter,Jan () 0 - 1  
 
15 15. SSV Vimaria 91 We () - 35. Mosbacher SC () 1 - 3  
1 67. Roth,Andreas Chri () - 155 Janich,Markus () 1 - 0  
2 68. Kalinin,Alexej () - 156 Scheuermann,David () 0 - 1  
3 69. Beberhold,Otto Ri () - 157 Knörzer,Johannes () 0 - 1  
4 70. Berbig,Georg () - 158 Mattern,Julius () 0 - 1  
 
16 36. VfL Gräfenhainich () - 16. SC Turm Lüneburg () ½ - 3½  
1 159 Kuhlmann,Nils Mag () - 71. Oellrich,Emma () ½ - ½  
2 160 Brenner,Tim () - 72. Schröder,Jan-Hend () 0 - 1  
3 161 Schmegel,Jasmin () - 73. Crone,Jello () 0 - 1  
4 162 Hirschmüller,Luis () - 74. Holzapfel,Mila Ch () 0 - 1  
 
17 17. SV Empor Erfurt () - 37. SchVgg Blankenese () 2½ - 1½  
1 76. Niederdorfer,Math () - 163 Ahrdorf,Maximilia () ½ - ½  
2 77. Kreil,Jule () - 164 He,Saiqi () 1 - 0  
3 78. Kühn,Jasmin () - 165 Ueberholz,Lasse () 1 - 0  
4 79. Neitzel,Helena () - 166 Steiner,Erik () 0 - 1  
 
18 38. SK Marburg 1932/7 () - 18. SV Multatuli Inge () 4 - 0  
1 167 Scherer,Mark () - 81. Yue,Qihang () 1 - 0  
2 168 Jung,Felix () - 82. Heintz,Ferdinand () 1 - 0  
3 169 Baumgart,Jost () - 83. Eckstein,Victor () 1 - 0  
4 170 Dietrich,Fabian () - 84. González Peisker, () 1 - 0  
 
19 19. SV Isental () - 39. Schach-Kids Bernh () 3 - 1  
1 85. Geist,Tim () - 172 Nülle,Jan Alexand () 1 - 0  
2 86. Di Renzo John,Bru () - 173 Ionescu,David () 1 - 0  
3 87. Unger,Felix () - 174 Fernandez,Manuel () 1 - 0  
4 88. Wegner,Martin () - 175 Schreiber,Nicolas () 0 - 1  
 
20 40. SV Sindorf () - 20. KSV Rochade Götti () 1½ - 2½  
1 177 Rakow,Marek () - 90. Blomer,Moritz () - - +  
2 178 Schäfer,Markus () - 91. Asmus Leon,Rafael () 0 - 1  
3 179 Zink,Nicolas () - 92. Tulchynsky,Mark () 1 - 0  
4 180 Gudat,Elias () - 93. Kalusa,Lukas () ½ - ½  


(Quelle: https://dvm.schnix.de/Magdeburg/Teilnehmer/DVM/2019/U10/)