DVM 2019 u10

vom 27.-29.12.2019 in Magdeburg

Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. SC Borussia Licht (8) - 5. Schachzentrum Bem (8) 4 - 0  
1 1. Ermitsch,Magnus (4) - 21. Sauer,Tim (3) 1 - 0  
2 2. Torosyan,Bagrat (3) - 22. Gärtner,Alessandr (4) 1 - 0  
3 3. Zobel,Christian (4) - 23. Bangiev,Katharina (4) 1 - 0  
4 4. Ruddat,Jarne (4) - 24. Schmidt,Anton (3½) 1 - 0  
 
2 3. Hamburger SK (7) - 2. Düsseldorfer SV (6) 2½ - 1½  
1 11. Goldmann,David (3) - 6. Klaska,Philipp Le (1½) 1 - 0  
2 12. Lu,Yunong Elias (2) - 7. Xue,Luka (4) ½ - ½  
3 13. Wartenberg,Alissa (2½) - 8. Dordevic,Tom (3) 0 - 1  
4 15. Braun,Julian (2) - 9. Simmert,Christoph (1) 1 - 0  
 
3 9. SK Doppelbauer Ki (6) - 6. Schachzwerge Magd (6) 1½ - 2½  
1 40. Malinowsky,Levi (3) - 26. Schlange,Jonathan (3) 0 - 1  
2 42. Farokhi,Darian (2½) - 27. Conrad,Marius (3) 1 - 0  
3 41. Rempe,Lennik (3) - 28. Nönnig,Jakob (2) 0 - 1  
4 43. Li,Luxuan (3) - 30. Hoffmann,Svenja (1) ½ - ½  
 
4 22. SAV Torgelow-Drög (5) - 4. SG Einheit Staßfu (5) 1 - 3  
1 99. Herrmann,Jakob (3½) - 16. Haubold,Sebastian (4) 0 - 1  
2 100 Drechsler,Andor (2) - 17. Haubold,Christian (3½) ½ - ½  
3 101 Briese,Paul (2) - 18. Goldschmidt,Jakob (½) ½ - ½  
4 102 Wandelt,Moritz (1) - 19. Ebers,Frederik (2) 0 - 1  
 
5 30. SV 1920 Plettenbe (5) - 8. Mönchengladbacher (5) 1 - 3  
1 133 Nhan,Jiehou (1½) - 36. Fietz,Nils (2) 0 - 1  
2 134 Selter,Julian And (3) - 37. Bartels,Jona Henr (3) 1 - 0  
3 135 Schmidt,Moritz (3) - 38. Wendrich,Finn (2) 0 - 1  
4 136 Nhan,Jiewen (0) - 39. Schott,Moritz (2½) 0 - 1  
 
6 19. SV Isental (5) - 10. Lübecker SV (5) 2 - 2  
1 85. Geist,Tim (1½) - 44. Sickmann,Lisa (2) 1 - 0  
2 86. Di Renzo John,Bru (3) - 45. Hellenbroich,Hann (2½) 0 - 1  
3 87. Unger,Felix (2) - 46. Fenski,Ole (2) 1 - 0  
4 89. Petkovic,Damir (0) - 47. Petridis,Ilias (2) 0 - 1  
 
7 11. TSG Oberschönewei (5) - 27. SK Mannheim-Linde (5) 4 - 0  
1 49. Lorenz,Veronika (4) - 121 Yang,Marco (3) 1 - 0  
2 50. Stettner,Oskar (2½) - 122 Guo,Felix (3) 1 - 0  
3 51. Meusel,Theodor (1½) - 123 Zhang,Leonie Yuni (2½) 1 - 0  
4 53. Meise,Vincent (1) - 124 Yang,Sophie (2) 1 - 0  
 
8 13. SV Hellas Nauen (5) - 24. SC Garching (5) 4 - 0  
1 58. Middendorf,Sven-J (1) - 109 Wunderlich,Elias (2) 1 - 0  
2 59. Barthel,Jacob (2½) - 110 Bredl,Leander (1) 1 - 0  
3 60. Pauser,Kilian (1) - 111 Sajka,Noah (3) 1 - 0  
4 61. Lehmann,Lasse (4) - 112 Piffczyk,Claudia (3) 1 - 0  
 
9 7. Karlsruher SF (4) - 33. SF Tegernheim (5) 2 - 2  
1 31. Haug,Mara (1) - 145 Fischer,Lorenz (1½) 1 - 0  
2 32. Khachaturyan,Kons (3) - 146 Lichtenegger,Kath (2) 0 - 1  
3 33. Schulz,Jonas (2½) - 147 Harrer,Fabian (3) 1 - 0  
4 34. Lindl,Julian (1) - 148 Thanner,David (1) 0 - 1  
 
10 12. SG Königskinder H (4) - 23. BSG Grün-Weiß Lei (4) 3½ - ½  
1 54. Moldovan,Tatiana (2) - 104 Bergmann,Moritz (3) 1 - 0  
2 55. Moldovan,Stela (2) - 105 Fromme,Leander (1) ½ - ½  
3 56. Moldovan,Tudor (1) - 106 Leßner,Konstantin (1) 1 - 0  
4 57. Streich,Alexander (2) - 107 Riedel,Arthur (1) 1 - 0  
 
11 16. SC Turm Lüneburg (4) - 31. SV Werder Bremen (4) 2 - 2  
1 71. Oellrich,Emma (1½) - 137 Gulamzada,Elmir (2) 1 - 0  
2 72. Schröder,Jan-Hend (2) - 138 Detjen,Mattes (2) 1 - 0  
3 73. Crone,Jello (1) - 140 Günther,Jurek (2) 0 - 1  
4 75. Hohlbein,Alexande (0) - 182 Klugkist,Paul (0) 0 - 1  
 
12 35. Mosbacher SC (4) - 20. KSV Rochade Götti (4) ½ - 3½  
1 155 Janich,Markus (0) - 90. Blomer,Moritz (3) 0 - 1  
2 156 Scheuermann,David (2) - 91. Asmus Leon,Rafael (1) ½ - ½  
3 157 Knörzer,Johannes (3) - 92. Tulchynsky,Mark (1) 0 - 1  
4 158 Mattern,Julius (1½) - 93. Kalusa,Lukas (2½) 0 - 1  
 
13 28. SK Dessau (3) - 14. SV â€žGlück auf“ Rü (3) 1 - 3  
1 125 Olek,Luis Ansgar (2½) - 63. Smith,Tobias (2) 1 - 0  
2 126 Quauck,Raphael (0) - 64. Rudolph,Pepe (½) 0 - 1  
3 127 Widdel,Victor (1) - 65. Schöppe,Jesper (1) 0 - 1  
4 128 Gottschalk,Carl L (3½) - 66. Kiesewetter,Jan (3) 0 - 1  
 
14 32. SK Gräfelfing (3) - 18. SV Multatuli Inge (3) 2 - 2  
1 141 Blumenthal Tuset, (½) - 81. Yue,Qihang (2½) 0 - 1  
2 142 Gubanov,Pavel (2½) - 82. Heintz,Ferdinand (1) 1 - 0  
3 143 Yaroshenko,Vladim (2) - 83. Eckstein,Victor (½) 0 - 1  
4 144 Barsov,Vladislav (2) - 84. González Peisker, (2) 1 - 0  
 
15 34. SchachAkademiePad (3) - 21. SF Brackel (3) 2½ - 1½  
1 150 Gerlach,Lorena (1) - 94. Kommessin,Felix (1½) 0 - 1  
2 151 Le,Dinh An (3) - 95. Knoblauch,Simon (½) 1 - 0  
3 152 Henzel,Leonie (2½) - 96. Ait Khouya,Muhamm (1½) ½ - ½  
4 153 Vesszö,Aaron (0) - 97. Böing,Oskar (0) 1 - 0  
 
16 25. USV TU Dresden (3) - 29. FC Ergolding (3) 3 - 1  
1 117 Eichner,Tim (1½) - 129 Huber,Laura (3) ½ - ½  
2 118 Nebes,Joel (1½) - 130 Forstner,Korbinia (1½) ½ - ½  
3 119 Ellinger,Maximili (2) - 131 Lupusor,Andy-Timo (1) 1 - 0  
4 120 Fruth,Julia (2) - 132 Hrynchuk,Ivan (1) 1 - 0  
 
17 15. SSV Vimaria 91 We (2) - 26. SV Dresden-Leuben (2) ½ - 3½  
1 67. Roth,Andreas Chri (1) - 114 von Rechenberg,Fr (1) 0 - 1  
2 68. Kalinin,Alexej (0) - 181 Schubert,Linus (1) 0 - 1  
3 69. Beberhold,Otto Ri (3) - 115 Ribeiro,Lucas (1½) 0 - 1  
4 70. Berbig,Georg (2) - 116 Közle,Lars (2) ½ - ½  
 
18 17. SV Empor Erfurt (2) - 38. Schach-Kids Bernh (2) 4 - 0  
1 76. Niederdorfer,Math (1½) - 172 Nülle,Jan Alexand (0) 1 - 0  
2 77. Kreil,Jule (1) - 174 Fernandez,Manuel (1) 1 - 0  
3 78. Kühn,Jasmin (1½) - 175 Schreiber,Nicolas (1) 1 - 0  
4 79. Neitzel,Helena (½) - 176 Nülle,Matthias (1) 1 - 0  
 
19 37. SK Marburg 1932/7 (2) - 40. SV Sindorf (1) 4 - 0  
1 167 Scherer,Mark (1) - 177 Rakow,Marek (0) + - -  
2 168 Jung,Felix (2) - 178 Schäfer,Markus (0) 1 - 0  
3 169 Baumgart,Jost (1½) - 179 Zink,Nicolas (2) 1 - 0  
4 171 Jung,Lukas (1) - 180 Gudat,Elias (2½) 1 - 0  
 
20 36. SchVgg Blankenese (1) - 39. VfL Gräfenhainich (0) 3 - 1  
1 163 Ahrdorf,Maximilia (1½) - 159 Kuhlmann,Nils Mag (3½) 0 - 1  
2 164 He,Saiqi (2) - 160 Brenner,Tim (1) 1 - 0  
3 165 Ueberholz,Lasse (0) - 161 Schmegel,Jasmin (0) 1 - 0  
4 166 Steiner,Erik (1) - 162 Hirschmüller,Luis (0) 1 - 0  


(Quelle: https://dvm.schnix.de/Magdeburg/Teilnehmer/DVM/2019/U10/)