DVM 2019 u10

vom 27.-29.12.2019 in Magdeburg

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. SoBerg Brt.Pkt
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 1. SC Borussia Licht 1708   7 0 0 14 - 0 229.00 25.0
1. 014 Ermitsch,Magnus 1962 m 6 1 0 6.5 - 0.5 27.0 25.00
2. 052 Torosyan,Bagrat 1668 m 6 0 1 6.0 - 1.0 30.5 24.00
3. 030 Zobel,Christian 1641 m 6 0 1 6.0 - 1.0 31.0 26.00
4. 055 Ruddat,Jarne 1562 m 6 1 0 6.5 - 0.5 26.5 24.25
 
2. 5. Schachzentrum Bem 1397   6 0 1 12 - 2 151.00 20.0
1. 133 Sauer,Tim 1806 m 4 0 3 4.0 - 3.0 31.0 12.50
2. 158 Gärtner,Alessandr 1451 m 4 1 2 4.5 - 2.5 29.0 16.25
3. 150 Bangiev,Katharina 1239 w 6 0 1 6.0 - 1.0 24.0 18.00
4. 160 Schmidt,Anton 1090 m 5 1 1 5.5 - 1.5 29.5 20.75
 
3. 3. Hamburger SK 1482   5 1 1 11 - 3 174.50 20.5
1. 2191 Goldmann,David 1585 m 5 0 2 5.0 - 2.0 31.5 18.00
2. 2471 Lu,Yunong Elias 1520 m 3 1 2 3.5 - 2.5 30.0 12.25
3. 2108 Wartenberg,Alissa 1485 w 4 1 1 4.5 - 1.5 32.0 18.75
4. 1932 Dorendorf,Mika 1339 m 3 1 1 3.5 - 1.5 26.5 9.25
5. 2165 Braun,Julian 1295 m 4 0 0 4.0 - 0.0 27.0 14.50
 
4. 2. Düsseldorfer SV 1500   5 0 2 10 - 4 147.00 17.0
1. 1105 Klaska,Philipp Le 1681 m 1 3 3 2.5 - 4.5 33.0 10.75
2. 1185 Xue,Luka 1634 m 6 1 0 6.5 - 0.5 29.5 27.50
3. 1144 Dordevic,Tom 1642 m 6 0 1 6.0 - 1.0 30.5 24.50
4. 1135 Simmert,Christoph 1044 m 1 0 2 1.0 - 2.0 25.5 3.00
5. 1178 Dell,Philip 860 m 1 0 3 1.0 - 3.0 29.0 2.50
 
5. 9. SK Doppelbauer Ki 1243   5 0 2 10 - 4 134.00 19.0
1. 1171 Malinowsky,Levi 1585 m 5 0 2 5.0 - 2.0 24.0 17.50
2. 1157 Farokhi,Darian 1195 m 4 1 2 4.5 - 2.5 27.0 13.75
3. 1182 Rempe,Lennik 1256 m 5 0 2 5.0 - 2.0 24.5 15.00
4. 1191 Li,Luxuan 935 m 4 1 2 4.5 - 2.5 24.0 13.00
 
6. 4. SG Einheit Staßfu 1411   4 1 2 9 - 5 128.50 17.0
1. 156 Haubold,Sebastian 1791 m 7 0 0 7.0 - 0.0 26.0 26.00
2. 157 Haubold,Christian 1594 m 4 3 0 5.5 - 1.5 26.5 19.75
3. 147 Goldschmidt,Jakob 1132 m 0 2 5 1.0 - 6.0 32.5 3.75
4. 132 Ebers,Frederik 1125 m 3 1 3 3.5 - 3.5 27.5 10.75
 
7. 8. Mönchengladbacher 1250   4 1 2 9 - 5 121.00 16.5
1. 1031 Fietz,Nils 1527 m 3 2 2 4.0 - 3.0 28.5 14.75
2. 1030 Bartels,Jona Henr 1211 m 4 0 3 4.0 - 3.0 28.0 12.50
3. 1036 Wendrich,Finn 1173 m 4 0 3 4.0 - 3.0 33.0 16.00
4. 1037 Schott,Moritz 1090 m 4 1 2 4.5 - 2.5 28.0 13.25
 
8. 20. KSV Rochade Götti 1110   4 1 2 9 - 5 119.50 17.0
1. 071 Blomer,Moritz 1160 m 5 1 1 5.5 - 1.5 25.0 17.75
2. 081 Asmus Leon,Rafael 1115 m 2 2 3 3.0 - 4.0 26.0 8.50
3. 094 Tulchynsky,Mark 1025 m 4 0 3 4.0 - 3.0 32.5 17.50
4. 082 Kalusa,Lukas 1138 m 4 1 2 4.5 - 2.5 25.0 13.75
 
9. 7. Karlsruher SF 1251   4 1 2 9 - 5 101.00 16.0
1. 1185 Haug,Mara 1434 w 3 1 3 3.5 - 3.5 21.5 8.50
2. 1120 Khachaturyan,Kons 1383 m 5 0 2 5.0 - 2.0 19.5 14.50
3. 1130 Schulz,Jonas 1162 m 5 1 1 5.5 - 1.5 24.5 19.00
4. 1187 Lindl,Julian 1026 m 2 0 5 2.0 - 5.0 25.5 8.00
 
10. 6. Schachzwerge Magd 1306   4 0 3 8 - 6 107.00 14.5
1. 1026 Schlange,Jonathan 1529 m 4 0 3 4.0 - 3.0 29.5 14.00
2. 1608 Conrad,Marius 1411 m 4 0 3 4.0 - 3.0 28.5 14.00
3. 1184 Nönnig,Jakob 1153 m 3 0 3 3.0 - 3.0 33.5 12.00
4. 815 Heutling,Sarah 1129 w 2 0 2 2.0 - 2.0 28.0 5.00
5. 1933 Hoffmann,Svenja 1050 w 1 1 2 1.5 - 2.5 29.5 6.25
 
11. 10. Lübecker SV 1240   3 2 2 8 - 6 105.00 14.5
1. 267 Sickmann,Lisa 1443 w 3 0 4 3.0 - 4.0 27.5 7.50
2. 243 Hellenbroich,Hann 1258 m 5 1 1 5.5 - 1.5 30.5 22.00
3. 252 Fenski,Ole 1191 m 2 0 5 2.0 - 5.0 32.0 8.50
4. 269 Petridis,Ilias 1069 m 4 0 3 4.0 - 3.0 23.5 8.50
 
12. 19. SV Isental 1123   3 2 2 8 - 6 99.50 16.0
1. 019 Geist,Tim 1407 m 3 2 2 4.0 - 3.0 21.5 11.00
2. 022 Di Renzo John,Bru 1113 m 4 0 3 4.0 - 3.0 26.5 10.50
3. 020 Unger,Felix 1002 m 4 0 3 4.0 - 3.0 23.5 8.50
4. 010 Wegner,Martin 968 m 3 0 1 3.0 - 1.0 21.5 8.50
5. 026 Petkovic,Damir 954 m 1 0 2 1.0 - 2.0 22.5 2.50
 
13. 22. SAV Torgelow-Drög 1094   3 2 2 8 - 6 95.00 15.0
1. 1074 Herrmann,Jakob 1435 m 3 3 1 4.5 - 2.5 23.5 10.75
2. 1070 Drechsler,Andor 1164 m 3 2 2 4.0 - 3.0 29.5 13.25
3. 1072 Briese,Paul 994 m 3 1 3 3.5 - 3.5 26.0 10.50
4. 1086 Wandelt,Moritz 781 m 2 0 2 2.0 - 2.0 25.5 7.50
5. 1083 Nguyen Duc,Tien D 879 m 1 0 2 1.0 - 2.0 19.5 1.50
 
14. 12. SG Königskinder H 1166   3 2 2 8 - 6 95.00 14.5
1. 212 Moldovan,Tatiana 1317 w 4 0 3 4.0 - 3.0 25.5 12.00
2. 211 Moldovan,Stela 1193 w 2 1 4 2.5 - 4.5 26.0 7.75
3. 210 Moldovan,Tudor 1133 m 3 0 4 3.0 - 4.0 23.5 8.50
4. 201 Streich,Alexander 1021 m 5 0 2 5.0 - 2.0 25.5 14.50
 
15. 32. SK Gräfelfing 1005   3 2 2 8 - 6 83.00 15.0
1. 1125 Blumenthal Tuset, 1104 m 1 2 4 2.0 - 5.0 27.5 5.50
2. 1095 Gubanov,Pavel 1102 m 5 1 1 5.5 - 1.5 16.0 12.75
3. 1109 Yaroshenko,Vladim 927 m 2 1 4 2.5 - 4.5 16.5 4.25
4. 1120 Barsov,Vladislav 888 m 5 0 2 5.0 - 2.0 26.0 16.00
 
16. 13. SV Hellas Nauen 1159   3 1 3 7 - 7 113.00 15.5
1. 1023 Middendorf,Sven-J 1475 m 2 2 3 3.0 - 4.0 29.0 9.25
2. 1039 Barthel,Jacob 1240 m 3 1 3 3.5 - 3.5 27.0 9.75
3. 1032 Pauser,Kilian 1019 m 2 0 2 2.0 - 2.0 24.5 6.00
4. 1022 Lehmann,Lasse 901 m 6 0 1 6.0 - 1.0 19.5 15.50
5. 1037 Pillkahn,Shamsedd 868 m 1 0 2 1.0 - 2.0 25.5 5.00
 
17. 24. SC Garching 1078   2 3 2 7 - 7 100.00 13.0
1. 1274 Wunderlich,Elias 1136 m 2 2 3 3.0 - 4.0 26.0 9.25
2. 1277 Bredl,Leander 1095 m 1 0 6 1.0 - 6.0 33.5 5.00
3. 1280 Sajka,Noah 1212 m 5 0 2 5.0 - 2.0 22.0 13.00
4. 1200 Piffczyk,Claudia 867 w 4 0 3 4.0 - 3.0 25.5 11.50
 
18. 33. SF Tegernheim 985   1 5 1 7 - 7 96.50 13.5
1. 163 Fischer,Lorenz 1226 m 1 1 3 1.5 - 3.5 27.0 5.75
2. 168 Lichtenegger,Kath 1221 w 4 0 3 4.0 - 3.0 23.5 11.00
3. 158 Harrer,Fabian 893 m 5 0 2 5.0 - 2.0 19.5 10.50
4. 180 Thanner,David 600 m 2 0 4 2.0 - 4.0 26.5 5.50
5. 177 Fischer,Quirin 894 m 1 0 2 1.0 - 2.0 27.0 4.00
 
19. 11. TSG Oberschönewei 1195   3 1 3 7 - 7 91.50 14.5
1. 1040 Lorenz,Veronika 1406 w 5 0 2 5.0 - 2.0 25.5 13.50
2. 1098 Stettner,Oskar 1211 m 3 1 3 3.5 - 3.5 25.5 9.00
3. 1075 Meusel,Theodor 1223 m 3 1 3 3.5 - 3.5 26.0 9.75
4. 1164 Neurohr,Katharina 941 w 0 0 2 0.0 - 2.0 17.5 0.00
5. 1167 Meise,Vincent 895 m 2 1 2 2.5 - 2.5 26.0 8.25
 
20. 25. USV TU Dresden 1069   3 1 3 7 - 7 86.00 14.0
1. 1142 Eichner,Tim 1211 m 1 3 3 2.5 - 4.5 24.0 8.00
2. 1173 Nebes,Joel 1163 m 2 2 3 3.0 - 4.0 26.0 10.50
3. 1175 Ellinger,Maximili 1000 m 4 1 2 4.5 - 2.5 18.0 10.25
4. 1188 Fruth,Julia 901 w 4 0 3 4.0 - 3.0 25.0 12.50
 
21. 14. SV â€žGlück auf“ Rü 1157   3 1 3 7 - 7 80.50 12.5
1. 1461 Smith,Tobias 1383 m 2 2 3 3.0 - 4.0 18.5 6.25
2. 1446 Rudolph,Pepe 1275 m 2 1 4 2.5 - 4.5 28.5 5.75
3. 1462 Schöppe,Jesper 991 m 2 0 5 2.0 - 5.0 28.0 4.50
4. 1585 Kiesewetter,Jan 979 m 5 0 2 5.0 - 2.0 22.0 17.00
 
22. 21. SF Brackel 1104   3 1 3 7 - 7 80.00 14.0
1. 1262 Kommessin,Felix 1305 m 4 1 2 4.5 - 2.5 20.0 9.75
2. 1278 Knoblauch,Simon 1140 m 1 1 4 1.5 - 4.5 30.0 3.50
3. 1290 Ait Khouya,Muhamm 999 m 3 2 1 4.0 - 2.0 25.0 12.25
4. 1325 Böing,Oskar 970 m 1 0 4 1.0 - 4.0 24.5 2.50
5. 1308 Nguyen,Dang Khoa 940 m 3 0 1 3.0 - 1.0 24.5 6.00
 
23. 18. SV Multatuli Inge 1138   2 3 2 7 - 7 79.00 13.0
1. 1080 Yue,Qihang 1268 m 5 1 1 5.5 - 1.5 14.0 10.50
2. 1103 Heintz,Ferdinand 1131 m 2 0 5 2.0 - 5.0 32.0 8.50
3. 1098 Eckstein,Victor 1130 m 1 1 5 1.5 - 5.5 28.0 4.25
4. 1089 González Peisker, 1024 m 4 0 3 4.0 - 3.0 20.0 8.00
 
24. 27. SK Mannheim-Linde 1046   2 2 3 6 - 8 90.00 14.0
1. 445 Yang,Marco 1224 m 4 1 2 4.5 - 2.5 26.0 14.75
2. 448 Guo,Felix 1153 m 3 1 3 3.5 - 3.5 24.5 9.25
3. 455 Zhang,Leonie Yuni 974 w 2 2 3 3.0 - 4.0 25.5 10.00
4. 446 Yang,Sophie 834 w 3 0 4 3.0 - 4.0 25.0 10.50
 
25. 30. SV 1920 Plettenbe 1017   2 2 3 6 - 8 82.00 11.5
1. 368 Nhan,Jiehou 1185 m 2 1 4 2.5 - 4.5 26.5 8.50
2. 383 Selter,Julian And 1082 m 4 2 1 5.0 - 2.0 22.5 14.75
3. 372 Schmidt,Moritz 1201 m 4 0 3 4.0 - 3.0 18.5 9.50
4. 389 Nhan,Jiewen 600 m 0 0 7 0.0 - 7.0 29.5 0.00
 
26. 34. SchachAkademiePad 964   2 2 3 6 - 8 71.50 13.5
1. 330 Gerlach,Lorena 1023 w 1 1 5 1.5 - 5.5 26.0 2.00
2. 312 Le,Dinh An 1013 m 5 1 1 5.5 - 1.5 15.5 11.75
3. 321 Henzel,Leonie 905 w 2 3 2 3.5 - 3.5 19.5 9.00
4. 331 Vesszö,Aaron 916 m 1 0 3 1.0 - 3.0 22.5 2.00
5. 332 Gruber,Florentine 748 w 2 0 1 2.0 - 1.0 22.0 5.00
 
27. 29. FC Ergolding 1020   2 2 3 6 - 8 67.00 12.0
1. 1118 Huber,Laura 1256 w 5 1 1 5.5 - 1.5 16.0 9.75
2. 1177 Forstner,Korbinia 1045 m 1 3 3 2.5 - 4.5 25.5 6.75
3. 1150 Lupusor,Andy-Timo 836 m 1 0 6 1.0 - 6.0 27.5 3.50
4. 1166 Hrynchuk,Ivan 944 m 3 0 4 3.0 - 4.0 25.0 6.00
 
28. 23. BSG Grün-Weiß Lei 1087   2 2 3 6 - 8 64.00 11.0
1. 149 Bergmann,Moritz 1181 m 3 1 3 3.5 - 3.5 22.5 7.50
2. 122 Fromme,Leander 1110 m 2 1 4 2.5 - 4.5 25.0 5.25
3. 159 Leßner,Konstantin 1007 m 2 0 4 2.0 - 4.0 23.5 5.00
4. 143 Riedel,Arthur 1048 m 1 0 4 1.0 - 4.0 27.0 2.50
5. 155 Kinnigkeit,Mattis 974 m 2 0 1 2.0 - 1.0 25.0 7.00
 
29. 16. SC Turm Lüneburg 1151   2 2 3 6 - 8 49.00 12.0
1. 183 Oellrich,Emma 1515 w 2 1 4 2.5 - 4.5 22.0 6.50
2. 187 Schröder,Jan-Hend 1239 m 4 0 3 4.0 - 3.0 28.5 14.50
3. 203 Crone,Jello 902 m 1 1 3 1.5 - 3.5 23.5 1.25
4. 202 Holzapfel,Mila Ch 949 w 3 0 2 3.0 - 2.0 25.5 7.00
5. 181 Hohlbein,Alexande 819 m 1 0 3 1.0 - 3.0 20.5 0.00
 
30. 36. SchVgg Blankenese 952   2 2 3 6 - 8 48.00 12.0
1. 312 Ahrdorf,Maximilia 1161 m 2 1 4 2.5 - 4.5 26.5 6.00
2. 342 He,Saiqi 1018 m 4 1 2 4.5 - 2.5 14.5 8.25
3. 343 Ueberholz,Lasse 789 m 3 0 4 3.0 - 4.0 19.5 4.00
4. 359 Steiner,Erik 841 m 2 0 5 2.0 - 5.0 23.0 2.50
 
31. 17. SV Empor Erfurt 1150   3 0 4 6 - 8 47.50 11.5
1. 1198 Niederdorfer,Math 1253 w 3 2 2 4.0 - 3.0 16.0 5.25
2. 1201 Kreil,Jule 1198 w 2 1 4 2.5 - 4.5 22.5 8.25
3. 1188 Kühn,Jasmin 1029 w 2 1 4 2.5 - 4.5 24.0 6.50
4. 1232 Neitzel,Helena 1121 w 1 1 3 1.5 - 3.5 18.0 3.25
5. 1211 Hanf,Eleonora 805 w 1 0 1 1.0 - 1.0 22.0 3.00
 
32. 37. SK Marburg 1932/7 906   2 1 4 5 - 9 81.50 13.5
1. 1088 Scherer,Mark 970 m 2 0 5 2.0 - 5.0 27.0 7.50
2. 1069 Jung,Felix 913 m 5 0 2 5.0 - 2.0 20.0 10.50
3. 1094 Baumgart,Jost 899 m 3 1 2 3.5 - 2.5 22.0 9.00
4. 1105 Dietrich,Fabian 843 m 1 0 3 1.0 - 3.0 21.0 4.00
5. 1097 Jung,Lukas 799 m 2 0 2 2.0 - 2.0 26.0 7.00
 
33. 31. SV Werder Bremen 1007   2 1 4 5 - 9 72.00 12.5
1. 1275 Gulamzada,Elmir 1151 m 2 1 4 2.5 - 4.5 23.5 5.75
2. 1264 Detjen,Mattes 1029 m 2 0 3 2.0 - 3.0 22.0 3.00
3. 1284 Zimmer,Tim 1055 m 1 2 3 2.0 - 4.0 26.0 7.00
4. 1276 Günther,Jurek 792 m 4 0 1 4.0 - 1.0 24.0 12.00
5. 1265 Klugkist,Paul 796 m 2 0 3 2.0 - 3.0 22.5 4.50
 
34. 26. SV Dresden-Leuben 1057   2 1 4 5 - 9 54.00 12.0
1. 1127 Anagnostoudis,Ang 1247 m 1 1 4 1.5 - 4.5 24.5 2.75
2. 1111 von Rechenberg,Fr 1099 m 2 0 4 2.0 - 4.0 25.0 3.50
3. 1136 Schubert,Linus 1001   1 2 2 2.0 - 3.0 27.0 6.00
4. 1151 Ribeiro,Lucas   m 3 2 1 4.0 - 2.0 24.0 11.50
5. 1134 Közle,Lars 882 m 2 1 2 2.5 - 2.5 22.0 4.25
 
35. 28. SK Dessau 1028   2 1 4 5 - 9 51.00 12.0
1. 1074 Olek,Luis Ansgar 1305 m 3 1 3 3.5 - 3.5 24.5 8.75
2. 1078 Quauck,Raphael 985 m 1 0 6 1.0 - 6.0 18.5 1.50
3. 1079 Widdel,Victor 882 m 2 0 5 2.0 - 5.0 20.5 2.00
4. 1075 Gottschalk,Carl L 938 m 5 1 1 5.5 - 1.5 24.5 17.25
 
36. 40. SV Sindorf 859   2 1 4 5 - 9 36.50 10.0
1. 159 Rakow,Marek 863 m 0 0 7 0.0 - 7.0 17.5 0.00
2. 170 Schäfer,Markus 1020 m 1 1 5 1.5 - 5.5 22.5 2.75
3. 144 Zink,Nicolas 954 m 4 0 3 4.0 - 3.0 19.0 9.50
4. 153 Gudat,Elias 600 m 4 1 2 4.5 - 2.5 18.5 9.75
 
37. 35. Mosbacher SC 955   2 0 5 4 - 10 55.50 9.5
1. 1011 Janich,Markus 1186 m 0 0 7 0.0 - 7.0 31.5 0.00
2. 1010 Scheuermann,David 935 m 2 2 3 3.0 - 4.0 20.0 6.75
3. 1019 Knörzer,Johannes 1099 m 5 0 2 5.0 - 2.0 20.5 11.50
4. 1004 Mattern,Julius 600 m 1 1 5 1.5 - 5.5 26.0 5.75
 
38. 15. SSV Vimaria 91 We 1152   1 2 4 4 - 10 50.50 11.0
1. 1117 Roth,Andreas Chri 1199 m 2 0 5 2.0 - 5.0 16.0 0.50
2. 1096 Kalinin,Alexej 1165 m 1 1 5 1.5 - 5.5 20.5 4.25
3. 1094 Beberhold,Otto Ri 1128 m 3 0 4 3.0 - 4.0 21.0 6.00
4. 1108 Berbig,Georg 1115 m 4 1 2 4.5 - 2.5 19.0 10.75
 
39. 38. Schach-Kids Bernh 887   1 0 6 2 - 12 22.00 6.5
1. 050 Nülle,Jan Alexand 1005 m 1 0 6 1.0 - 6.0 21.0 0.00
2. 091 Ionescu,David 985 m 1 1 4 1.5 - 4.5 18.5 1.75
3. 064 Fernandez,Manuel 780 m 2 0 4 2.0 - 4.0 20.5 3.00
4. 084 Schreiber,Nicolas 779 m 1 0 4 1.0 - 4.0 23.5 4.50
5. 078 Nülle,Matthias 729 m 1 0 3 1.0 - 3.0 22.5 0.00
 
40. 39. VfL Gräfenhainich 866   0 0 7 0 - 14 41.50 8.0
1. 091 Kuhlmann,Nils Mag 1295 m 6 1 0 6.5 - 0.5 17.5 16.25
2. 099 Brenner,Tim 809 m 0 3 4 1.5 - 5.5 21.0 4.50
3. 103 Schmegel,Jasmin 760 w 0 0 7 0.0 - 7.0 21.0 0.00
4. 100 Hirschmüller,Luis 600 w 0 0 7 0.0 - 7.0 27.0 0.00


(Quelle: https://dvm.schnix.de/Magdeburg/Teilnehmer/DVM/2019/U10/)