DVM 2021 u10

vom 06.-08.08.2021 in Magdeburg

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Hamburger SK von 1830 () - 20. TTC Grün-Weiß Fritzdorf () 3 - 1  
1 1. Goldmann,David () - 87. Roos Nazario,Valentin () 1 - 0  
2 2. Lu,Yunong Elias () - 88. Burlutskaia,Maria () 1 - 0  
3 3. Braun,Julian () - 89. Fischermann,Simon () 1 - 0  
4 4. Wang,Kaiwen () - 90. Geschke,David () 0 - 1  
 
2 21. SK Lehrte von 1919 () - 2. SV Hellas Nauen () 0 - 4  
1 92. Ahlers,Quentin () - 6. Middendorf,Sven-Jonas () 0 - 1  
2 93. Ebel,Felix () - 7. Barthel,Jacob () 0 - 1  
3 95. Stelter,Torge () - 8. Fadeev,Justin Michael () 0 - 1  
4 96. Heyl,Jonathan () - 9. Dodul,Arthur () 0 - 1  
 
3 3. TV Tegernsee () - 22. SchVgg Blankenese 1923 () 3 - 1  
1 12. Limmer,Marco () - 97. He,Saiqi () 1 - 0  
2 13. Franzky,Julian () - 98. Rosado de Nebendahl,Phil () 0 - 1  
3 14. Greive,Jakob () - 99. Ueberholz,Lasse () 1 - 0  
4 15. Wagner,Cosima () - 100 Steiner,Erik () 1 - 0  
 
4 23. SF Brackel 1930 () - 4. SK Doppelbauer Kiel () 0 - 4  
1 101 Kommessin,Felix () - 16. Malinowsky,Levi () 0 - 1  
2 102 Böing,Oskar () - 17. Farokhi,Darian () 0 - 1  
3 103 Draxler,Henning () - 18. Rempe,Lennik () 0 - 1  
4 104 Seling,Simon () - 19. Charchulla,Moritz () 0 - 1  
 
5 5. TSG Oberschöneweide () - 24. Karlsruher SF 1853 () 4 - 0  
1 20. Nguyen,Bach Khoi () - 107 Maier,Kalle () 1 - 0  
2 21. Schriefer,Leo Hans () - 108 Xiao,Karoline () 1 - 0  
3 22. Meusel,Theodor () - 109 Volz,Alexander Sebastian () 1 - 0  
4 23. Gersemann,Karl () - 110 Müller,Maximilian () 1 - 0  
 
6 25. SC Aschaffenburg () - 6. SF München () 1½ - 2½  
1 111 Snover,Tom () - 25. Büchel,David () ½ - ½  
2 112 Schwab,Florentin () - 26. Merenda,Lukas-Benedikt () 0 - 1  
3 113 Mauch,Jurek () - 27. Schäfle,Moritz () 0 - 1  
4 114 Steigerwald,Alexander () - 28. Helfer,Lucas () 1 - 0  
 
7 7. SV Königsjäger Süd-West () - 26. Schachzwerge Magdeburg () 4 - 0  
1 29. Thümler,Floris () - 115 Hoffmann,Svenja () 1 - 0  
2 31. Bickerich,Philipp () - 116 Pflug,Anton () 1 - 0  
3 32. Hafener,Arne () - 117 Ackermann,Minna Alma The () 1 - 0  
4 33. Weng,Hao () - 118 Nönnig,Lotte () 1 - 0  
 
8 27. SF Tegernheim () - 8. Lübecker SV von 1873 () 3 - 1  
1 119 Fischer,Lorenz () - 34. Hellenbroich,Hanno () 1 - 0  
2 120 Wittmann,Felix () - 35. Kutz,Ida Klara () 1 - 0  
3 121 Fischer,Quirin () - 36. Kutz,Paul Matti () 0 - 1  
4 122 Thanner,David () - 37. Petridis,Ilias () 1 - 0  
 
9 9. SC Borussia Lichtenberg () - 28. SC Garching 1980 () 3½ - ½  
1 38. Pimenov,Danil () - 123 Bredl,Leander () ½ - ½  
2 39. Rabus,Johann () - 124 Clarke-Griebsch,Elisa () 1 - 0  
3 40. Ha,Minh Quan () - 125 Piffczyk,Claudia () 1 - 0  
4 42. Svanidze,Alexander () - 126 Stein,Julius () 1 - 0  
 
10 29. SV Multatuli Ingelheim () - 10. SV Werder Bremen () ½ - 3½  
1 128 González Peisker,Mateo L () - 43. Gulamzada,Elmir () 0 - 1  
2 129 Kraeh,Niklas () - 44. Zimmer,Tim () ½ - ½  
3 130 Leitner,Niklas () - 45. Schube,Theresa () 0 - 1  
4 131 Gerber,Nicolai () - 46. Marrufo,Adriana () 0 - 1  
 
11 11. Düsseldorfer SV 1854 () - 30. SK Schweinfurt 2000 () 4 - 0  
1 47. Xue,Luka () - 132 Dütsch,Hannes () 1 - 0  
2 48. Dell,Philip () - 133 Dütsch,Kilian () 1 - 0  
3 49. Teng,David () - 134 Gerull,Luis () 1 - 0  
4 50. Kovalskyy,Alicia () - 136 Sax,Simon () 1 - 0  
 
12 31. SF Hettstedt () - 12. SK König Plauen () 1½ - 2½  
1 137 Zander,Ben Erik () - 51. Melestean,Maxim () 0 - 1  
2 138 Kühne,Paul () - 52. da Costa Silva,Pepe () ½ - ½  
3 139 Heidenreich,Piero () - 53. Al-Hrishat,Alhasan () 1 - 0  
4 140 Ecke,Erik () - 54. Akladius,Antonius () 0 - 1  
 
13 13. SC Weisse Dame () - 32. SK Marburg 1931/72 () ½ - 3½  
1 56. Seth,Aakrit () - 141 Dietrich,Fabian () 0 - 1  
2 57. Zhou,Leyi Charlotte () - 142 Jung,Lukas () 0 - 1  
3 58. John,Linnea () - 143 Piller,Rafael () ½ - ½  
4 59. Lutz,Matthias () - 144 Pogge von Strandmann,Pau () 0 - 1  
 
14 33. SC Leipzig-Lindenau () - 14. SSV Vimaria 91 Weimar () 2 - 2  
1 145 Rudolph,Simon () - 60. Bock,Leonas () 1 - 0  
2 146 Richter,Peter () - 61. Kirsch,Jamie () 0 - 1  
3 148 Strubelt,Björn () - 62. Krömer,Antonius () 1 - 0  
4 147 Kohle,Aaron () - 63. Stadelmann,Henriette () - - +  
 
15 15. SC 1975 Bann () - 34. Hannover 96 () 2½ - 1½  
1 64. Arne,Jonas () - 149 Krüger,Moritz () 0 - 1  
2 65. Klein,Levent () - 150 Rinke,Alexander () ½ - ½  
3 66. Klein,Deniz () - 151 Pieper,Enno () 1 - 0  
4 67. Steinbrenner,Peter () - 152 Vatis,Alexander () 1 - 0  
 
16 35. Greifswalder SV () - 16. SK Gräfelfing () 0 - 4  
1 153 Eschrig,Immanuel () - 69. Blumenthal Tuset,Sebasti () 0 - 1  
2 154 Khanbekyan,Aram () - 70. Barsov,Vladislav () 0 - 1  
3 155 Küstner,Frieder () - 71. Yaroshenko,Vladimir () 0 - 1  
4 156 Jaap,Leo () - 72. Barsov,Mikhail () 0 - 1  
 
17 17. SchachAkademiePaderborn () - 36. TSV Bindlach Aktionär () 3 - 1  
1 73. Burban,Victor () - 157 Kamleiter,Noah () 0 - 1  
2 74. Vesszö,Aaron () - 159 Nguyen,Hoang () 1 - 0  
3 76. Kleine,Jelte () - 160 Shi,Siyuan () 1 - 0  
4 77. Burban,Bogdan () - 161 Dotterweich,Jonathan Ant () 1 - 0  
 
18 37. SAV Torgelow-Drögeheide  () - 18. USG Chemnitz () 0 - 4  
1 162 Nguyen Duc,Tien Dat () - 78. Mehner,Clara () 0 - 1  
2 163 Wilke,Ronja () - 79. Frey,Lino () 0 - 1  
3 164 Wrage,Julius () - 80. Mo,Keyou () 0 - 1  
4 166 Briese,Sophie () - 81. Li,Joshua () 0 - 1  
 
19 19. SV Empor Erfurt () - 38. USC Magdeburg () 3 - 1  
1 82. Leitloff,Finn Leonidas () - 167 Pham,Jacky () 1 - 0  
2 83. Weißleder,Ari () - 168 Schmerse,Jonathan () 1 - 0  
3 84. Mantu,Elias Viorel () - 169 Grundel-Kawano,Emi () 1 - 0  
4 85. Bartik,Hugo () - 170 Ziem,Ole () 0 - 1  
 
20 39. Elmshorner SC von 1896 () - 40. spielfrei () 4 - 0 (k


(Quelle: https://dvm.schnix.de/Magdeburg/Meisterschaften/DVM/2021/U10/)