DVM 2021 u10

vom 06.-08.08.2021 in Magdeburg

Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 12. SK König Plauen (2) - 1. Hamburger SK von 1830 (2) 1½ - 2½  
1 51. Melestean,Maxim (1) - 1. Goldmann,David (1) ½ - ½  
2 52. da Costa Silva,Pepe (½) - 2. Lu,Yunong Elias (1) 0 - 1  
3 53. Al-Hrishat,Alhasan (0) - 3. Braun,Julian (1) 0 - 1  
4 54. Akladius,Antonius (1) - 4. Wang,Kaiwen (0) + - -  
 
2 2. SV Hellas Nauen (2) - 11. Düsseldorfer SV 1854 (2) 1½ - 2½  
1 6. Middendorf,Sven-Jonas (1) - 47. Xue,Luka (1) 0 - 1  
2 7. Barthel,Jacob (1) - 48. Dell,Philip (1) 0 - 1  
3 8. Fadeev,Justin Michael (1) - 49. Teng,David (1) ½ - ½  
4 9. Dodul,Arthur (1) - 50. Kovalskyy,Alicia (1) 1 - 0  
 
3 16. SK Gräfelfing (2) - 3. TV Tegernsee (2) 0 - 4  
1 69. Blumenthal Tuset,Sebasti (1) - 11. Shen,Tingrui (0) 0 - 1  
2 70. Barsov,Vladislav (1) - 13. Franzky,Julian (0) 0 - 1  
3 71. Yaroshenko,Vladimir (1) - 14. Greive,Jakob (1) 0 - 1  
4 72. Barsov,Mikhail (1) - 15. Wagner,Cosima (1) 0 - 1  
 
4 4. SK Doppelbauer Kiel (2) - 15. SC 1975 Bann (2) 2½ - 1½  
1 16. Malinowsky,Levi (1) - 64. Arne,Jonas (0) 1 - 0  
2 17. Farokhi,Darian (1) - 65. Klein,Levent (½) ½ - ½  
3 18. Rempe,Lennik (1) - 66. Klein,Deniz (1) 0 - 1  
4 19. Charchulla,Moritz (1) - 67. Steinbrenner,Peter (1) 1 - 0  
 
5 18. USG Chemnitz (2) - 5. TSG Oberschöneweide (2) 0 - 4  
1 78. Mehner,Clara (1) - 20. Nguyen,Bach Khoi (1) 0 - 1  
2 79. Frey,Lino (1) - 21. Schriefer,Leo Hans (1) 0 - 1  
3 80. Mo,Keyou (1) - 22. Meusel,Theodor (1) 0 - 1  
4 81. Li,Joshua (1) - 23. Gersemann,Karl (1) 0 - 1  
 
6 6. SF München (2) - 17. SchachAkademiePaderborn (2) 2½ - 1½  
1 25. Büchel,David (½) - 73. Burban,Victor (0) 1 - 0  
2 26. Merenda,Lukas-Benedikt (1) - 74. Vesszö,Aaron (1) ½ - ½  
3 27. Schäfle,Moritz (1) - 75. Doan,Anton (0) 1 - 0  
4 28. Helfer,Lucas (0) - 77. Burban,Bogdan (1) 0 - 1  
 
7 32. SK Marburg 1931/72 (2) - 7. SV Königsjäger Süd-West (2) 0 - 4  
1 141 Dietrich,Fabian (1) - 29. Thümler,Floris (1) 0 - 1  
2 142 Jung,Lukas (1) - 30. Schäfer,Benjamin (0) 0 - 1  
3 143 Piller,Rafael (½) - 31. Bickerich,Philipp (1) 0 - 1  
4 144 Pogge von Strandmann,Pau (1) - 33. Weng,Hao (1) 0 - 1  
 
8 9. SC Borussia Lichtenberg (2) - 39. Elmshorner SC von 1896 (2) 4 - 0  
1 38. Pimenov,Danil (½) - 172 Wisniewski,Wojciech (1) 1 - 0  
2 39. Rabus,Johann (1) - 173 Onken,Sönke (1) 1 - 0  
3 40. Ha,Minh Quan (1) - 174 Krian,Sarah (1) 1 - 0  
4 41. Ciur,Andrei (0) - 175 Herink,Helge-Kristian (1) 1 - 0  
 
9 10. SV Werder Bremen (2) - 19. SV Empor Erfurt (2) 4 - 0  
1 43. Gulamzada,Elmir (1) - 82. Leitloff,Finn Leonidas (1) 1 - 0  
2 44. Zimmer,Tim (½) - 83. Weißleder,Ari (1) 1 - 0  
3 45. Schube,Theresa (1) - 84. Mantu,Elias Viorel (1) 1 - 0  
4 46. Marrufo,Adriana (1) - 85. Bartik,Hugo (0) 1 - 0  
 
10 14. SSV Vimaria 91 Weimar (1) - 27. SF Tegernheim (2) 2 - 2  
1 60. Bock,Leonas (0) - 119 Fischer,Lorenz (1) 1 - 0  
2 61. Kirsch,Jamie (1) - 120 Wittmann,Felix (1) 0 - 1  
3 62. Krömer,Antonius (0) - 121 Fischer,Quirin (0) 1 - 0  
4 63. Stadelmann,Henriette (1) - 122 Thanner,David (1) 0 - 1  
 
11 8. Lübecker SV von 1873 (0) - 33. SC Leipzig-Lindenau (1) 3 - 1  
1 34. Hellenbroich,Hanno (0) - 145 Rudolph,Simon (1) 0 - 1  
2 35. Kutz,Ida Klara (0) - 146 Richter,Peter (0) 1 - 0  
3 36. Kutz,Paul Matti (1) - 148 Strubelt,Björn (1) 1 - 0  
4 37. Petridis,Ilias (0) - 147 Kohle,Aaron (0) + - -  
 
12 28. SC Garching 1980 (0) - 13. SC Weisse Dame (0) 2 - 2  
1 123 Bredl,Leander (½) - 56. Seth,Aakrit (0) 1 - 0  
2 124 Clarke-Griebsch,Elisa (0) - 57. Zhou,Leyi Charlotte (0) 0 - 1  
3 125 Piffczyk,Claudia (0) - 58. John,Linnea (½) 0 - 1  
4 126 Stein,Julius (0) - 59. Lutz,Matthias (0) 1 - 0  
 
13 20. TTC Grün-Weiß Fritzdorf (0) - 29. SV Multatuli Ingelheim (0) 3 - 1  
1 87. Roos Nazario,Valentin (0) - 128 González Peisker,Mateo L (0) 1 - 0  
2 88. Burlutskaia,Maria (0) - 129 Kraeh,Niklas (½) 1 - 0  
3 89. Fischermann,Simon (0) - 130 Leitner,Niklas (0) 0 - 1  
4 90. Geschke,David (1) - 131 Gerber,Nicolai (0) 1 - 0  
 
14 30. SK Schweinfurt 2000 (0) - 21. SK Lehrte von 1919 (0) 2 - 2  
1 132 Dütsch,Hannes (0) - 92. Ahlers,Quentin (0) 0 - 1  
2 133 Dütsch,Kilian (0) - 93. Ebel,Felix (0) 1 - 0  
3 134 Gerull,Luis (0) - 95. Stelter,Torge (0) 1 - 0  
4 135 Nidermaier,Fredrik (0) - 96. Heyl,Jonathan (0) 0 - 1  
 
15 22. SchVgg Blankenese 1923 (0) - 31. SF Hettstedt (0) 2½ - 1½  
1 97. He,Saiqi (0) - 137 Zander,Ben Erik (0) ½ - ½  
2 98. Rosado de Nebendahl,Phil (1) - 138 Kühne,Paul (½) 1 - 0  
3 99. Ueberholz,Lasse (0) - 139 Heidenreich,Piero (1) 0 - 1  
4 100 Steiner,Erik (0) - 140 Ecke,Erik (0) 1 - 0  
 
16 34. Hannover 96 (0) - 23. SF Brackel 1930 (0) 1½ - 2½  
1 149 Krüger,Moritz (1) - 101 Kommessin,Felix (0) ½ - ½  
2 150 Rinke,Alexander (½) - 102 Böing,Oskar (0) 1 - 0  
3 151 Pieper,Enno (0) - 103 Draxler,Henning (0) 0 - 1  
4 152 Vatis,Alexander (0) - 105 Libert,Nick (0) 0 - 1  
 
17 24. Karlsruher SF 1853 (0) - 35. Greifswalder SV (0) 2 - 2  
1 106 Ensslen,Jakob (0) - 153 Eschrig,Immanuel (0) 1 - 0  
2 108 Xiao,Karoline (0) - 154 Khanbekyan,Aram (0) 0 - 1  
3 109 Volz,Alexander Sebastian (0) - 155 Küstner,Frieder (0) 1 - 0  
4 110 Müller,Maximilian (0) - 156 Jaap,Leo (0) 0 - 1  
 
18 36. TSV Bindlach Aktionär (0) - 25. SC Aschaffenburg (0) 2½ - 1½  
1 157 Kamleiter,Noah (1) - 111 Snover,Tom (½) ½ - ½  
2 158 Koch,Katharina (0) - 112 Schwab,Florentin (0) 1 - 0  
3 160 Shi,Siyuan (0) - 113 Mauch,Jurek (0) 1 - 0  
4 161 Dotterweich,Jonathan Ant (0) - 114 Steigerwald,Alexander (1) 0 - 1  
 
19 26. Schachzwerge Magdeburg (0) - 37. SAV Torgelow-Drögeheide  (0) 4 - 0  
1 115 Hoffmann,Svenja (0) - 162 Nguyen Duc,Tien Dat (0) 1 - 0  
2 116 Pflug,Anton (0) - 163 Wilke,Ronja (0) 1 - 0  
3 117 Ackermann,Minna Alma The (0) - 164 Wrage,Julius (0) 1 - 0  
4 118 Nönnig,Lotte (0) - 165 Subocz,Barbara (0) 1 - 0  
 
20 38. USC Magdeburg (0) - 40. spielfrei (0) 4 - 0 (k


(Quelle: https://dvm.schnix.de/Magdeburg/Teilnehmer/DVM/2021/U10/)