DVM 2021 u10

vom 06.-08.08.2021 in Magdeburg

Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Hamburger SK von 1830 (4) - 6. SF München (4) 3 - 1  
1 2. Lu,Yunong Elias (2) - 25. Büchel,David (1½) 0 - 1  
2 3. Braun,Julian (2) - 26. Merenda,Lukas-Benedikt (1½) 1 - 0  
3 4. Wang,Kaiwen (0) - 27. Schäfle,Moritz (2) 1 - 0  
4 5. Wartenberg,Alexander (0) - 28. Helfer,Lucas (0) 1 - 0  
 
2 3. TV Tegernsee (4) - 9. SC Borussia Lichtenberg (4) 2½ - 1½  
1 11. Shen,Tingrui (1) - 38. Pimenov,Danil (1½) ½ - ½  
2 12. Limmer,Marco (1) - 39. Rabus,Johann (2) 1 - 0  
3 14. Greive,Jakob (2) - 40. Ha,Minh Quan (2) 1 - 0  
4 15. Wagner,Cosima (2) - 41. Ciur,Andrei (1) 0 - 1  
 
3 7. SV Königsjäger Süd-West (4) - 4. SK Doppelbauer Kiel (4) 1 - 3  
1 29. Thümler,Floris (2) - 16. Malinowsky,Levi (2) ½ - ½  
2 30. Schäfer,Benjamin (1) - 17. Farokhi,Darian (1½) ½ - ½  
3 32. Hafener,Arne (1) - 18. Rempe,Lennik (1) 0 - 1  
4 33. Weng,Hao (2) - 19. Charchulla,Moritz (2) 0 - 1  
 
4 5. TSG Oberschöneweide (4) - 10. SV Werder Bremen (4) 4 - 0  
1 20. Nguyen,Bach Khoi (2) - 43. Gulamzada,Elmir (2) 1 - 0  
2 21. Schriefer,Leo Hans (2) - 44. Zimmer,Tim (1½) 1 - 0  
3 22. Meusel,Theodor (2) - 45. Schube,Theresa (2) 1 - 0  
4 23. Gersemann,Karl (2) - 46. Marrufo,Adriana (2) 1 - 0  
 
5 11. Düsseldorfer SV 1854 (4) - 27. SF Tegernheim (3) 3 - 1  
1 47. Xue,Luka (2) - 119 Fischer,Lorenz (1) 0 - 1  
2 48. Dell,Philip (2) - 120 Wittmann,Felix (2) 1 - 0  
3 49. Teng,David (1½) - 121 Fischer,Quirin (0) 1 - 0  
4 50. Kovalskyy,Alicia (1) - 122 Thanner,David (2) 1 - 0  
 
6 19. SV Empor Erfurt (2) - 2. SV Hellas Nauen (2) ½ - 3½  
1 82. Leitloff,Finn Leonidas (1) - 6. Middendorf,Sven-Jonas (1) 0 - 1  
2 83. Weißleder,Ari (1) - 7. Barthel,Jacob (1) 0 - 1  
3 84. Mantu,Elias Viorel (1) - 8. Fadeev,Justin Michael (1½) 0 - 1  
4 85. Bartik,Hugo (0) - 10. Dodul,Alice (0) ½ - ½  
 
7 20. TTC Grün-Weiß Fritzdorf (2) - 8. Lübecker SV von 1873 (2) 2½ - 1½  
1 87. Roos Nazario,Valentin (1) - 34. Hellenbroich,Hanno (0) 1 - 0  
2 88. Burlutskaia,Maria (1) - 35. Kutz,Ida Klara (1) ½ - ½  
3 89. Fischermann,Simon (0) - 36. Kutz,Paul Matti (2) 0 - 1  
4 90. Geschke,David (2) - 37. Petridis,Ilias (1) 1 - 0  
 
8 22. SchVgg Blankenese 1923 (2) - 12. SK König Plauen (2) 3 - 1  
1 97. He,Saiqi (½) - 51. Melestean,Maxim (1½) 0 - 1  
2 98. Rosado de Nebendahl,Phil (2) - 52. da Costa Silva,Pepe (½) 1 - 0  
3 99. Ueberholz,Lasse (0) - 53. Al-Hrishat,Alhasan (0) 1 - 0  
4 100 Steiner,Erik (1) - 54. Akladius,Antonius (2) 1 - 0  
 
9 23. SF Brackel 1930 (2) - 14. SSV Vimaria 91 Weimar (2) 3 - 1  
1 101 Kommessin,Felix (½) - 60. Bock,Leonas (1) 1 - 0  
2 102 Böing,Oskar (0) - 61. Kirsch,Jamie (1) 1 - 0  
3 104 Seling,Simon (0) - 62. Krömer,Antonius (1) 0 - 1  
4 105 Libert,Nick (1) - 63. Stadelmann,Henriette (1) 1 - 0  
 
10 15. SC 1975 Bann (2) - 26. Schachzwerge Magdeburg (2) 2½ - 1½  
1 64. Arne,Jonas (0) - 115 Hoffmann,Svenja (1) 0 - 1  
2 65. Klein,Levent (1) - 116 Pflug,Anton (1) 1 - 0  
3 66. Klein,Deniz (2) - 117 Ackermann,Minna Alma The (1) 1 - 0  
4 67. Steinbrenner,Peter (1) - 118 Nönnig,Lotte (1) ½ - ½  
 
11 38. USC Magdeburg (2) - 16. SK Gräfelfing (2) 0 - 4  
1 167 Pham,Jacky (1) - 69. Blumenthal Tuset,Sebasti (1) 0 - 1  
2 168 Schmerse,Jonathan (1) - 70. Barsov,Vladislav (1) 0 - 1  
3 169 Grundel-Kawano,Emi (1) - 71. Yaroshenko,Vladimir (1) 0 - 1  
4 171 Nguyen,Long (0) - 72. Barsov,Mikhail (1) 0 - 1  
 
12 17. SchachAkademiePaderborn (2) - 32. SK Marburg 1931/72 (2) 3 - 1  
1 73. Burban,Victor (0) - 141 Dietrich,Fabian (1) ½ - ½  
2 74. Vesszö,Aaron (1½) - 142 Jung,Lukas (1) 1 - 0  
3 76. Kleine,Jelte (1) - 143 Piller,Rafael (½) ½ - ½  
4 77. Burban,Bogdan (2) - 144 Pogge von Strandmann,Pau (1) 1 - 0  
 
13 39. Elmshorner SC von 1896 (2) - 18. USG Chemnitz (2) 0 - 4  
1 172 Wisniewski,Wojciech (1) - 78. Mehner,Clara (1) 0 - 1  
2 173 Onken,Sönke (1) - 79. Frey,Lino (1) 0 - 1  
3 174 Krian,Sarah (1) - 80. Mo,Keyou (1) 0 - 1  
4 175 Herink,Helge-Kristian (1) - 81. Li,Joshua (1) - - +  
 
14 13. SC Weisse Dame (1) - 36. TSV Bindlach Aktionär (2) 4 - 0  
1 56. Seth,Aakrit (0) - 157 Kamleiter,Noah (1½) 1 - 0  
2 57. Zhou,Leyi Charlotte (1) - 158 Koch,Katharina (1) 1 - 0  
3 58. John,Linnea (1½) - 159 Nguyen,Hoang (0) 1 - 0  
4 59. Lutz,Matthias (0) - 161 Dotterweich,Jonathan Ant (0) 1 - 0  
 
15 21. SK Lehrte von 1919 (1) - 28. SC Garching 1980 (1) 3½ - ½  
1 92. Ahlers,Quentin (1) - 123 Bredl,Leander (1½) ½ - ½  
2 93. Ebel,Felix (0) - 124 Clarke-Griebsch,Elisa (0) 1 - 0  
3 94. Kosmehl,Friedrich (0) - 125 Piffczyk,Claudia (0) 1 - 0  
4 95. Stelter,Torge (0) - 126 Stein,Julius (1) 1 - 0  
 
16 33. SC Leipzig-Lindenau (1) - 24. Karlsruher SF 1853 (1) 2 - 2  
1 145 Rudolph,Simon (2) - 106 Ensslen,Jakob (1) 1 - 0  
2 146 Richter,Peter (0) - 107 Maier,Kalle (0) 0 - 1  
3 148 Strubelt,Björn (1) - 109 Volz,Alexander Sebastian (1) 1 - 0  
4 147 Kohle,Aaron (0) - 110 Müller,Maximilian (0) - - +  
 
17 35. Greifswalder SV (1) - 30. SK Schweinfurt 2000 (1) 1½ - 2½  
1 153 Eschrig,Immanuel (0) - 133 Dütsch,Kilian (1) ½ - ½  
2 154 Khanbekyan,Aram (1) - 134 Gerull,Luis (1) 0 - 1  
3 155 Küstner,Frieder (0) - 135 Nidermaier,Fredrik (0) 0 - 1  
4 156 Jaap,Leo (1) - 136 Sax,Simon (0) 1 - 0  
 
18 25. SC Aschaffenburg (0) - 31. SF Hettstedt (0) 2½ - 1½  
1 111 Snover,Tom (1) - 137 Zander,Ben Erik (½) ½ - ½  
2 112 Schwab,Florentin (0) - 138 Kühne,Paul (½) 1 - 0  
3 113 Mauch,Jurek (0) - 139 Heidenreich,Piero (2) 0 - 1  
4 114 Steigerwald,Alexander (2) - 140 Ecke,Erik (0) 1 - 0  
 
19 29. SV Multatuli Ingelheim (0) - 34. Hannover 96 (0) 2½ - 1½  
1 128 González Peisker,Mateo L (0) - 149 Krüger,Moritz (1½) 1 - 0  
2 129 Kraeh,Niklas (½) - 150 Rinke,Alexander (1½) ½ - ½  
3 130 Leitner,Niklas (1) - 151 Pieper,Enno (0) 1 - 0  
4 131 Gerber,Nicolai (0) - 152 Vatis,Alexander (0) 0 - 1  
 
20 37. SAV Torgelow-Drögeheide  (0) - 40. spielfrei (0) 4 - 0 (k


(Quelle: https://dvm.schnix.de/Magdeburg/Teilnehmer/DVM/2021/U10/)