DVM 2021 u10

vom 06.-08.08.2021 in Magdeburg

Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. SK Doppelbauer Kiel (6) - 1. Hamburger SK von 1830 (6) ½ - 3½  
1 16. Malinowsky,Levi (2½) - 1. Goldmann,David (1½) ½ - ½  
2 17. Farokhi,Darian (2) - 2. Lu,Yunong Elias (2) 0 - 1  
3 18. Rempe,Lennik (2) - 4. Wang,Kaiwen (1) 0 - 1  
4 19. Charchulla,Moritz (3) - 5. Wartenberg,Alexander (1) 0 - 1  
 
2 11. Düsseldorfer SV 1854 (6) - 3. TV Tegernsee (6) 2 - 2  
1 47. Xue,Luka (2) - 11. Shen,Tingrui (1½) ½ - ½  
2 48. Dell,Philip (3) - 12. Limmer,Marco (2) 1 - 0  
3 49. Teng,David (2½) - 13. Franzky,Julian (1) ½ - ½  
4 50. Kovalskyy,Alicia (2) - 15. Wagner,Cosima (2) 0 - 1  
 
3 2. SV Hellas Nauen (4) - 5. TSG Oberschöneweide (6) 4 - 0  
1 6. Middendorf,Sven-Jonas (2) - 20. Nguyen,Bach Khoi (3) 1 - 0  
2 8. Fadeev,Justin Michael (2½) - 21. Schriefer,Leo Hans (3) 1 - 0  
3 9. Dodul,Arthur (2) - 22. Meusel,Theodor (3) 1 - 0  
4 10. Dodul,Alice (½) - 23. Gersemann,Karl (3) 1 - 0  
 
4 6. SF München (4) - 20. TTC Grün-Weiß Fritzdorf (4) 3 - 1  
1 25. Büchel,David (2½) - 87. Roos Nazario,Valentin (2) 1 - 0  
2 26. Merenda,Lukas-Benedikt (1½) - 88. Burlutskaia,Maria (1½) 1 - 0  
3 27. Schäfle,Moritz (2) - 90. Geschke,David (3) ½ - ½  
4 28. Helfer,Lucas (0) - 91. Geschke,Jonathan (0) ½ - ½  
 
5 16. SK Gräfelfing (4) - 7. SV Königsjäger Süd-West (4) 1½ - 2½  
1 69. Blumenthal Tuset,Sebasti (2) - 29. Thümler,Floris (2½) 0 - 1  
2 70. Barsov,Vladislav (2) - 30. Schäfer,Benjamin (1½) ½ - ½  
3 71. Yaroshenko,Vladimir (2) - 31. Bickerich,Philipp (2) 1 - 0  
4 72. Barsov,Mikhail (2) - 32. Hafener,Arne (1) 0 - 1  
 
6 9. SC Borussia Lichtenberg (4) - 17. SchachAkademiePaderborn (4) 1½ - 2½  
1 38. Pimenov,Danil (2) - 73. Burban,Victor (½) 1 - 0  
2 40. Ha,Minh Quan (2) - 74. Vesszö,Aaron (2½) 0 - 1  
3 41. Ciur,Andrei (2) - 76. Kleine,Jelte (1½) 0 - 1  
4 42. Svanidze,Alexander (1) - 77. Burban,Bogdan (3) ½ - ½  
 
7 10. SV Werder Bremen (4) - 22. SchVgg Blankenese 1923 (4) 2 - 2  
1 43. Gulamzada,Elmir (2) - 97. He,Saiqi (½) 0 - 1  
2 44. Zimmer,Tim (1½) - 98. Rosado de Nebendahl,Phil (3) 1 - 0  
3 45. Schube,Theresa (2) - 99. Ueberholz,Lasse (1) 1 - 0  
4 46. Marrufo,Adriana (2) - 100 Steiner,Erik (2) 0 - 1  
 
8 18. USG Chemnitz (4) - 15. SC 1975 Bann (4) 1 - 3  
1 78. Mehner,Clara (2) - 64. Arne,Jonas (0) ½ - ½  
2 79. Frey,Lino (2) - 65. Klein,Levent (2) 0 - 1  
3 80. Mo,Keyou (2) - 66. Klein,Deniz (3) 0 - 1  
4 81. Li,Joshua (2) - 67. Steinbrenner,Peter (1½) ½ - ½  
 
9 30. SK Schweinfurt 2000 (3) - 23. SF Brackel 1930 (4) 2 - 2  
1 132 Dütsch,Hannes (0) - 101 Kommessin,Felix (1½) 0 - 1  
2 133 Dütsch,Kilian (1½) - 103 Draxler,Henning (1) 0 - 1  
3 134 Gerull,Luis (2) - 104 Seling,Simon (0) 1 - 0  
4 135 Nidermaier,Fredrik (1) - 105 Libert,Nick (2) 1 - 0  
 
10 27. SF Tegernheim (3) - 13. SC Weisse Dame (3) 3 - 1  
1 119 Fischer,Lorenz (2) - 56. Seth,Aakrit (1) 1 - 0  
2 120 Wittmann,Felix (2) - 57. Zhou,Leyi Charlotte (2) 1 - 0  
3 121 Fischer,Quirin (0) - 58. John,Linnea (2½) 0 - 1  
4 122 Thanner,David (2) - 59. Lutz,Matthias (1) 1 - 0  
 
11 12. SK König Plauen (2) - 21. SK Lehrte von 1919 (3) 3 - 1  
1 51. Melestean,Maxim (2½) - 92. Ahlers,Quentin (1½) 1 - 0  
2 52. da Costa Silva,Pepe (½) - 93. Ebel,Felix (1) 1 - 0  
3 53. Al-Hrishat,Alhasan (0) - 94. Kosmehl,Friedrich (1) 1 - 0  
4 54. Akladius,Antonius (2) - 95. Stelter,Torge (1) 0 - 1  
 
12 8. Lübecker SV von 1873 (2) - 29. SV Multatuli Ingelheim (2) 3½ - ½  
1 34. Hellenbroich,Hanno (0) - 128 González Peisker,Mateo L (1) 1 - 0  
2 35. Kutz,Ida Klara (1½) - 129 Kraeh,Niklas (1) ½ - ½  
3 36. Kutz,Paul Matti (3) - 130 Leitner,Niklas (2) 1 - 0  
4 37. Petridis,Ilias (1) - 131 Gerber,Nicolai (0) 1 - 0  
 
13 14. SSV Vimaria 91 Weimar (2) - 38. USC Magdeburg (2) 3 - 1  
1 60. Bock,Leonas (1) - 167 Pham,Jacky (1) 1 - 0  
2 61. Kirsch,Jamie (1) - 168 Schmerse,Jonathan (1) 1 - 0  
3 62. Krömer,Antonius (2) - 169 Grundel-Kawano,Emi (1) 0 - 1  
4 63. Stadelmann,Henriette (1) - 170 Ziem,Ole (2) 1 - 0  
 
14 36. TSV Bindlach Aktionär (2) - 19. SV Empor Erfurt (2) 1½ - 2½  
1 157 Kamleiter,Noah (1½) - 82. Leitloff,Finn Leonidas (1) 1 - 0  
2 158 Koch,Katharina (1) - 83. Weißleder,Ari (1) 0 - 1  
3 159 Nguyen,Hoang (0) - 84. Mantu,Elias Viorel (1) ½ - ½  
4 160 Shi,Siyuan (1) - 85. Bartik,Hugo (½) 0 - 1  
 
15 24. Karlsruher SF 1853 (2) - 39. Elmshorner SC von 1896 (2) 4 - 0  
1 106 Ensslen,Jakob (1) - 172 Wisniewski,Wojciech (1) 1 - 0  
2 107 Maier,Kalle (1) - 173 Onken,Sönke (1) 1 - 0  
3 108 Xiao,Karoline (0) - 174 Krian,Sarah (1) 1 - 0  
4 110 Müller,Maximilian (1) - 175 Herink,Helge-Kristian (1) 1 - 0  
 
16 37. SAV Torgelow-Drögeheide  (2) - 25. SC Aschaffenburg (2) 1 - 3  
1 162 Nguyen Duc,Tien Dat (1) - 111 Snover,Tom (1½) 0 - 1  
2 163 Wilke,Ronja (1) - 112 Schwab,Florentin (1) 0 - 1  
3 164 Wrage,Julius (1) - 113 Mauch,Jurek (0) 0 - 1  
4 165 Subocz,Barbara (1) - 114 Steigerwald,Alexander (3) 1 - 0  
 
17 26. Schachzwerge Magdeburg (2) - 33. SC Leipzig-Lindenau (2) 3 - 1  
1 115 Hoffmann,Svenja (2) - 145 Rudolph,Simon (3) 1 - 0  
2 116 Pflug,Anton (1) - 146 Richter,Peter (0) 1 - 0  
3 117 Ackermann,Minna Alma The (1) - 148 Strubelt,Björn (2) 0 - 1  
4 118 Nönnig,Lotte (1½) - 147 Kohle,Aaron (0) + - -  
 
18 32. SK Marburg 1931/72 (2) - 35. Greifswalder SV (1) 2 - 2  
1 141 Dietrich,Fabian (1½) - 153 Eschrig,Immanuel (½) 0 - 1  
2 142 Jung,Lukas (1) - 154 Khanbekyan,Aram (1) 1 - 0  
3 143 Piller,Rafael (1) - 155 Küstner,Frieder (0) 1 - 0  
4 144 Pogge von Strandmann,Pau (1) - 156 Jaap,Leo (2) 0 - 1  
 
19 31. SF Hettstedt (0) - 28. SC Garching 1980 (1) 2½ - 1½  
1 137 Zander,Ben Erik (1) - 123 Bredl,Leander (2) 1 - 0  
2 138 Kühne,Paul (½) - 124 Clarke-Griebsch,Elisa (0) ½ - ½  
3 139 Heidenreich,Piero (3) - 125 Piffczyk,Claudia (0) 1 - 0  
4 140 Ecke,Erik (0) - 126 Stein,Julius (1) 0 - 1  
 
20 34. Hannover 96 (0) - 40. spielfrei (0) 4 - 0 (k


(Quelle: https://dvm.schnix.de/Magdeburg/Teilnehmer/DVM/2021/U10/)