DVM 2021 u10

vom 06.-08.08.2021 in Magdeburg

Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Hamburger SK von 1830 (8) - 11. Düsseldorfer SV 1854 (7) 4 - 0  
1 1. Goldmann,David (2) - 47. Xue,Luka (2½) 1 - 0  
2 2. Lu,Yunong Elias (3) - 48. Dell,Philip (4) 1 - 0  
3 3. Braun,Julian (3) - 49. Teng,David (3) 1 - 0  
4 4. Wang,Kaiwen (2) - 50. Kovalskyy,Alicia (2) 1 - 0  
 
2 3. TV Tegernsee (7) - 4. SK Doppelbauer Kiel (6) 2½ - 1½  
1 11. Shen,Tingrui (2) - 16. Malinowsky,Levi (3) 0 - 1  
2 12. Limmer,Marco (2) - 17. Farokhi,Darian (2) ½ - ½  
3 13. Franzky,Julian (1½) - 18. Rempe,Lennik (2) 1 - 0  
4 14. Greive,Jakob (3) - 19. Charchulla,Moritz (3) 1 - 0  
 
3 7. SV Königsjäger Süd-West (6) - 2. SV Hellas Nauen (6) 2 - 2  
1 29. Thümler,Floris (3½) - 6. Middendorf,Sven-Jonas (3) 1 - 0  
2 30. Schäfer,Benjamin (2) - 7. Barthel,Jacob (2) 0 - 1  
3 31. Bickerich,Philipp (2) - 9. Dodul,Arthur (3) ½ - ½  
4 33. Weng,Hao (2) - 10. Dodul,Alice (1½) ½ - ½  
 
4 5. TSG Oberschöneweide (6) - 17. SchachAkademiePaderborn (6) 4 - 0  
1 20. Nguyen,Bach Khoi (3) - 73. Burban,Victor (½) 1 - 0  
2 21. Schriefer,Leo Hans (3) - 74. Vesszö,Aaron (3½) 1 - 0  
3 22. Meusel,Theodor (3) - 75. Doan,Anton (0) 1 - 0  
4 23. Gersemann,Karl (3) - 77. Burban,Bogdan (3½) 1 - 0  
 
5 15. SC 1975 Bann (6) - 6. SF München (6) 1 - 3  
1 64. Arne,Jonas (½) - 25. Büchel,David (3½) 0 - 1  
2 65. Klein,Levent (3) - 26. Merenda,Lukas-Benedikt (2½) 0 - 1  
3 66. Klein,Deniz (4) - 27. Schäfle,Moritz (2½) 0 - 1  
4 67. Steinbrenner,Peter (2) - 28. Helfer,Lucas (½) 1 - 0  
 
6 23. SF Brackel 1930 (5) - 10. SV Werder Bremen (5) 1½ - 2½  
1 101 Kommessin,Felix (2½) - 43. Gulamzada,Elmir (2) ½ - ½  
2 102 Böing,Oskar (1) - 44. Zimmer,Tim (2½) 0 - 1  
3 103 Draxler,Henning (2) - 45. Schube,Theresa (3) 0 - 1  
4 104 Seling,Simon (0) - 46. Marrufo,Adriana (2) 1 - 0  
 
7 22. SchVgg Blankenese 1923 (5) - 27. SF Tegernheim (5) 3 - 1  
1 97. He,Saiqi (1½) - 119 Fischer,Lorenz (3) 0 - 1  
2 98. Rosado de Nebendahl,Phil (3) - 120 Wittmann,Felix (3) 1 - 0  
3 99. Ueberholz,Lasse (1) - 121 Fischer,Quirin (0) 1 - 0  
4 100 Steiner,Erik (3) - 122 Thanner,David (3) 1 - 0  
 
8 19. SV Empor Erfurt (4) - 8. Lübecker SV von 1873 (4) ½ - 3½  
1 82. Leitloff,Finn Leonidas (1) - 34. Hellenbroich,Hanno (1) 0 - 1  
2 83. Weißleder,Ari (2) - 35. Kutz,Ida Klara (2) 0 - 1  
3 84. Mantu,Elias Viorel (1½) - 36. Kutz,Paul Matti (4) 0 - 1  
4 85. Bartik,Hugo (1½) - 37. Petridis,Ilias (2) ½ - ½  
 
9 20. TTC Grün-Weiß Fritzdorf (4) - 9. SC Borussia Lichtenberg (4) 1 - 3  
1 87. Roos Nazario,Valentin (2) - 38. Pimenov,Danil (3) 0 - 1  
2 88. Burlutskaia,Maria (1½) - 39. Rabus,Johann (2) 1 - 0  
3 89. Fischermann,Simon (0) - 41. Ciur,Andrei (2) 0 - 1  
4 90. Geschke,David (3½) - 42. Svanidze,Alexander (1½) 0 - 1  
 
10 24. Karlsruher SF 1853 (4) - 12. SK König Plauen (4) 2 - 2  
1 106 Ensslen,Jakob (2) - 51. Melestean,Maxim (3½) 0 - 1  
2 107 Maier,Kalle (2) - 52. da Costa Silva,Pepe (1½) 0 - 1  
3 108 Xiao,Karoline (1) - 53. Al-Hrishat,Alhasan (1) 1 - 0  
4 109 Volz,Alexander Sebastian (1) - 54. Akladius,Antonius (2) 1 - 0  
 
11 25. SC Aschaffenburg (4) - 14. SSV Vimaria 91 Weimar (4) 1½ - 2½  
1 111 Snover,Tom (2½) - 60. Bock,Leonas (2) ½ - ½  
2 112 Schwab,Florentin (2) - 61. Kirsch,Jamie (2) 1 - 0  
3 113 Mauch,Jurek (1) - 62. Krömer,Antonius (2) 0 - 1  
4 114 Steigerwald,Alexander (3) - 63. Stadelmann,Henriette (2) 0 - 1  
 
12 26. Schachzwerge Magdeburg (4) - 16. SK Gräfelfing (4) ½ - 3½  
1 115 Hoffmann,Svenja (3) - 69. Blumenthal Tuset,Sebasti (2) ½ - ½  
2 116 Pflug,Anton (2) - 70. Barsov,Vladislav (2½) 0 - 1  
3 117 Ackermann,Minna Alma The (1) - 71. Yaroshenko,Vladimir (3) 0 - 1  
4 118 Nönnig,Lotte (2½) - 72. Barsov,Mikhail (2) 0 - 1  
 
13 30. SK Schweinfurt 2000 (4) - 18. USG Chemnitz (4) 1½ - 2½  
1 132 Dütsch,Hannes (0) - 78. Mehner,Clara (2½) ½ - ½  
2 133 Dütsch,Kilian (1½) - 79. Frey,Lino (2) 1 - 0  
3 134 Gerull,Luis (3) - 80. Mo,Keyou (2) 0 - 1  
4 135 Nidermaier,Fredrik (2) - 81. Li,Joshua (2½) 0 - 1  
 
14 21. SK Lehrte von 1919 (3) - 32. SK Marburg 1931/72 (3) 1½ - 2½  
1 92. Ahlers,Quentin (1½) - 141 Dietrich,Fabian (1½) 0 - 1  
2 93. Ebel,Felix (1) - 142 Jung,Lukas (2) 1 - 0  
3 94. Kosmehl,Friedrich (1) - 143 Piller,Rafael (2) 0 - 1  
4 95. Stelter,Torge (2) - 144 Pogge von Strandmann,Pau (1) ½ - ½  
 
15 13. SC Weisse Dame (3) - 29. SV Multatuli Ingelheim (2) 3 - 1  
1 56. Seth,Aakrit (1) - 128 González Peisker,Mateo L (1) 1 - 0  
2 57. Zhou,Leyi Charlotte (2) - 129 Kraeh,Niklas (1½) 0 - 1  
3 58. John,Linnea (3½) - 130 Leitner,Niklas (2) 1 - 0  
4 59. Lutz,Matthias (1) - 131 Gerber,Nicolai (0) 1 - 0  
 
16 38. USC Magdeburg (2) - 31. SF Hettstedt (2) 2½ - 1½  
1 167 Pham,Jacky (1) - 137 Zander,Ben Erik (2) ½ - ½  
2 169 Grundel-Kawano,Emi (2) - 138 Kühne,Paul (1) 1 - 0  
3 170 Ziem,Ole (2) - 139 Heidenreich,Piero (4) 0 - 1  
4 171 Nguyen,Long (0) - 140 Ecke,Erik (0) 1 - 0  
 
17 33. SC Leipzig-Lindenau (2) - 36. TSV Bindlach Aktionär (2) 1½ - 2½  
1 145 Rudolph,Simon (3) - 157 Kamleiter,Noah (2½) ½ - ½  
2 146 Richter,Peter (0) - 158 Koch,Katharina (1) 0 - 1  
3 148 Strubelt,Björn (3) - 159 Nguyen,Hoang (½) 1 - 0  
4 147 Kohle,Aaron (0) - 161 Dotterweich,Jonathan Ant (0) - - +  
 
18 34. Hannover 96 (2) - 37. SAV Torgelow-Drögeheide  (2) 4 - 0  
1 149 Krüger,Moritz (2½) - 162 Nguyen Duc,Tien Dat (1) 1 - 0  
2 150 Rinke,Alexander (3) - 163 Wilke,Ronja (1) 1 - 0  
3 151 Pieper,Enno (1) - 165 Subocz,Barbara (2) 1 - 0  
4 152 Vatis,Alexander (2) - 166 Briese,Sophie (0) 1 - 0  
 
19 39. Elmshorner SC von 1896 (2) - 35. Greifswalder SV (2) 1 - 3  
1 172 Wisniewski,Wojciech (1) - 153 Eschrig,Immanuel (1½) 0 - 1  
2 173 Onken,Sönke (1) - 154 Khanbekyan,Aram (1) 0 - 1  
3 174 Krian,Sarah (1) - 155 Küstner,Frieder (0) 0 - 1  
4 175 Herink,Helge-Kristian (1) - 156 Jaap,Leo (3) 1 - 0  
 
20 28. SC Garching 1980 (1) - 40. spielfrei (0) 4 - 0 (k


(Quelle: https://dvm.schnix.de/Magdeburg/Teilnehmer/DVM/2021/U10/)