DVM 2021 u10

vom 06.-08.08.2021 in Magdeburg

Paarungsliste der 7. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Hamburger SK von 1830 (12) - 2. SV Hellas Nauen (9) 3 - 1  
1 1. Goldmann,David (4) - 6. Middendorf,Sven-Jonas (3½) 1 - 0  
2 2. Lu,Yunong Elias (4½) - 7. Barthel,Jacob (4) 1 - 0  
3 3. Braun,Julian (5) - 8. Fadeev,Justin Michael (4½) 1 - 0  
4 4. Wang,Kaiwen (3) - 9. Dodul,Arthur (3½) 0 - 1  
 
2 7. SV Königsjäger Süd-West (9) - 6. SF München (10) 2 - 2  
1 29. Thümler,Floris (5½) - 25. Büchel,David (5½) 0 - 1  
2 30. Schäfer,Benjamin (2½) - 26. Merenda,Lukas-Benedikt (4½) 1 - 0  
3 32. Hafener,Arne (3) - 27. Schäfle,Moritz (4½) 0 - 1  
4 33. Weng,Hao (2½) - 28. Helfer,Lucas (½) 1 - 0  
 
3 5. TSG Oberschöneweide (8) - 3. TV Tegernsee (9) 3 - 1  
1 20. Nguyen,Bach Khoi (4) - 11. Shen,Tingrui (2) 1 - 0  
2 21. Schriefer,Leo Hans (4) - 12. Limmer,Marco (3) ½ - ½  
3 22. Meusel,Theodor (4) - 13. Franzky,Julian (2½) ½ - ½  
4 23. Gersemann,Karl (5) - 15. Wagner,Cosima (4) 1 - 0  
 
4 9. SC Borussia Lichtenberg (8) - 4. SK Doppelbauer Kiel (8) 1½ - 2½  
1 38. Pimenov,Danil (5) - 16. Malinowsky,Levi (5) ½ - ½  
2 39. Rabus,Johann (2) - 17. Farokhi,Darian (3½) 0 - 1  
3 40. Ha,Minh Quan (2) - 18. Rempe,Lennik (3) ½ - ½  
4 42. Svanidze,Alexander (3½) - 19. Charchulla,Moritz (4) ½ - ½  
 
5 11. Düsseldorfer SV 1854 (8) - 17. SchachAkademiePaderborn (8) 3½ - ½  
1 47. Xue,Luka (2½) - 73. Burban,Victor (1) 1 - 0  
2 48. Dell,Philip (5) - 75. Doan,Anton (0) 1 - 0  
3 49. Teng,David (3) - 76. Kleine,Jelte (2½) ½ - ½  
4 50. Kovalskyy,Alicia (3) - 77. Burban,Bogdan (4½) 1 - 0  
 
6 15. SC 1975 Bann (8) - 10. SV Werder Bremen (7) 1½ - 2½  
1 64. Arne,Jonas (½) - 43. Gulamzada,Elmir (2½) 0 - 1  
2 65. Klein,Levent (4) - 44. Zimmer,Tim (4) 1 - 0  
3 66. Klein,Deniz (5) - 45. Schube,Theresa (4½) ½ - ½  
4 67. Steinbrenner,Peter (4) - 46. Marrufo,Adriana (2) 0 - 1  
 
7 22. SchVgg Blankenese 1923 (7) - 8. Lübecker SV von 1873 (7) 1 - 3  
1 97. He,Saiqi (2) - 34. Hellenbroich,Hanno (3) ½ - ½  
2 98. Rosado de Nebendahl,Phil (4) - 35. Kutz,Ida Klara (3) 0 - 1  
3 99. Ueberholz,Lasse (2) - 36. Kutz,Paul Matti (6) 0 - 1  
4 100 Steiner,Erik (4) - 37. Petridis,Ilias (2½) ½ - ½  
 
8 23. SF Brackel 1930 (7) - 27. SF Tegernheim (7) 1 - 3  
1 101 Kommessin,Felix (4) - 119 Fischer,Lorenz (5) 0 - 1  
2 103 Draxler,Henning (3) - 120 Wittmann,Felix (4) 1 - 0  
3 104 Seling,Simon (1) - 121 Fischer,Quirin (1) 0 - 1  
4 105 Libert,Nick (3) - 122 Thanner,David (4) 0 - 1  
 
9 16. SK Gräfelfing (6) - 32. SK Marburg 1931/72 (7) 3 - 1  
1 69. Blumenthal Tuset,Sebasti (2½) - 141 Dietrich,Fabian (3½) 1 - 0  
2 70. Barsov,Vladislav (3½) - 142 Jung,Lukas (3) 1 - 0  
3 71. Yaroshenko,Vladimir (4) - 143 Piller,Rafael (4) 1 - 0  
4 72. Barsov,Mikhail (3) - 144 Pogge von Strandmann,Pau (1½) 0 - 1  
 
10 30. SK Schweinfurt 2000 (6) - 14. SSV Vimaria 91 Weimar (6) 3 - 1  
1 132 Dütsch,Hannes (1½) - 60. Bock,Leonas (3½) 0 - 1  
2 133 Dütsch,Kilian (3½) - 62. Krömer,Antonius (3) 1 - 0  
3 134 Gerull,Luis (4) - 63. Stadelmann,Henriette (3) 1 - 0  
4 136 Sax,Simon (1) - 180 N. N. (0) + - -  
 
11 26. Schachzwerge Magdeburg (6) - 18. USG Chemnitz (6) 2 - 2  
1 115 Hoffmann,Svenja (3½) - 78. Mehner,Clara (3) 1 - 0  
2 116 Pflug,Anton (3) - 79. Frey,Lino (3) 1 - 0  
3 117 Ackermann,Minna Alma The (2) - 80. Mo,Keyou (3) 0 - 1  
4 118 Nönnig,Lotte (3½) - 81. Li,Joshua (3½) 0 - 1  
 
12 25. SC Aschaffenburg (5) - 12. SK König Plauen (5) 1½ - 2½  
1 111 Snover,Tom (4) - 51. Melestean,Maxim (4½) 0 - 1  
2 112 Schwab,Florentin (3) - 52. da Costa Silva,Pepe (3½) ½ - ½  
3 113 Mauch,Jurek (1) - 53. Al-Hrishat,Alhasan (1) 0 - 1  
4 114 Steigerwald,Alexander (4) - 55. Ploss,Aliya (0) 1 - 0  
 
13 13. SC Weisse Dame (5) - 24. Karlsruher SF 1853 (5) 3 - 1  
1 56. Seth,Aakrit (2½) - 106 Ensslen,Jakob (2) 1 - 0  
2 57. Zhou,Leyi Charlotte (2) - 107 Maier,Kalle (2) 1 - 0  
3 58. John,Linnea (5½) - 108 Xiao,Karoline (2) 0 - 1  
4 59. Lutz,Matthias (2) - 109 Volz,Alexander Sebastian (2) 1 - 0  
 
14 20. TTC Grün-Weiß Fritzdorf (5) - 35. Greifswalder SV (5) 2 - 2  
1 87. Roos Nazario,Valentin (2) - 153 Eschrig,Immanuel (2½) 1 - 0  
2 88. Burlutskaia,Maria (3½) - 154 Khanbekyan,Aram (3) 1 - 0  
3 90. Geschke,David (4½) - 155 Küstner,Frieder (2) 0 - 1  
4 91. Geschke,Jonathan (½) - 156 Jaap,Leo (3) 0 - 1  
 
15 21. SK Lehrte von 1919 (5) - 34. Hannover 96 (5) 2½ - ½  
1 92. Ahlers,Quentin (2½) - 149 Krüger,Moritz (4½) - - -  
2 93. Ebel,Felix (3) - 150 Rinke,Alexander (4) 1 - 0  
3 94. Kosmehl,Friedrich (2) - 151 Pieper,Enno (2) 1 - 0  
4 95. Stelter,Torge (3½) - 152 Vatis,Alexander (4) ½ - ½  
 
16 19. SV Empor Erfurt (4) - 29. SV Multatuli Ingelheim (4) 1 - 3  
1 82. Leitloff,Finn Leonidas (1) - 128 González Peisker,Mateo L (2) 0 - 1  
2 83. Weißleder,Ari (2) - 129 Kraeh,Niklas (3½) 1 - 0  
3 84. Mantu,Elias Viorel (1½) - 130 Leitner,Niklas (3) 0 - 1  
4 85. Bartik,Hugo (2) - 131 Gerber,Nicolai (1) 0 - 1  
 
17 28. SC Garching 1980 (4) - 38. USC Magdeburg (4) 2 - 2  
1 124 Clarke-Griebsch,Elisa (2½) - 167 Pham,Jacky (1½) 0 - 1  
2 125 Piffczyk,Claudia (1) - 168 Schmerse,Jonathan (1) 1 - 0  
3 126 Stein,Julius (3) - 169 Grundel-Kawano,Emi (3) 1 - 0  
4 127 Piffczyk,Sandra (1) - 171 Nguyen,Long (1) 0 - 1  
 
18 31. SF Hettstedt (4) - 36. TSV Bindlach Aktionär (4) 3 - 1  
1 137 Zander,Ben Erik (3½) - 157 Kamleiter,Noah (4) ½ - ½  
2 138 Kühne,Paul (2) - 158 Koch,Katharina (2) 1 - 0  
3 139 Heidenreich,Piero (6) - 160 Shi,Siyuan (1) ½ - ½  
4 140 Ecke,Erik (1) - 161 Dotterweich,Jonathan Ant (1) 1 - 0  
 
19 39. Elmshorner SC von 1896 (2) - 37. SAV Torgelow-Drögeheide  (2) 1½ - 2½  
1 172 Wisniewski,Wojciech (1) - 162 Nguyen Duc,Tien Dat (1) 0 - 1  
2 173 Onken,Sönke (1) - 163 Wilke,Ronja (1) ½ - ½  
3 174 Krian,Sarah (1) - 164 Wrage,Julius (1) 0 - 1  
4 175 Herink,Helge-Kristian (2) - 166 Briese,Sophie (0) 1 - 0  
 
20 33. SC Leipzig-Lindenau (3) - 40. spielfrei (0) 4 - 0 (k


(Quelle: https://dvm.schnix.de/Magdeburg/Teilnehmer/DVM/2021/U10/)