DVM 2021 u10

vom 06.-08.08.2021 in Magdeburg

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. SoBerg Brt.Pkt
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 1. Hamburger SK von  1606   7 0 0 14 - 0 193.00 21.5
1. 2191 Goldmann,David 1740   4 2 0 5.0 - 1.0 28.0 18.00
2. 2471 Lu,Yunong Elias 1664   5 1 1 5.5 - 1.5 34.0 25.50
3. 2165 Braun,Julian 1615   6 0 0 6.0 - 0.0 27.0 21.50
4. 2334 Wang,Kaiwen 1405   3 0 2 3.0 - 2.0 31.0 13.00
5. 2106 Wartenberg,Alexan 1311   2 0 2 2.0 - 2.0 24.0 5.00
 
2. 6. SF München 1238   5 1 1 11 - 3 138.50 17.0
1. 079 Büchel,David 1408   6 1 0 6.5 - 0.5 24.5 22.50
2. 058 Merenda,Lukas-Ben 1453   4 1 2 4.5 - 2.5 33.0 20.00
3. 126 Schäfle,Moritz 1330   5 1 1 5.5 - 1.5 25.5 19.25
4. 022 Helfer,Lucas 761   0 1 6 0.5 - 6.5 30.0 1.25
 
3. 5. TSG Oberschönewei 1248   5 0 2 10 - 4 154.00 20.0
1. 1161 Nguyen,Bach Khoi 1331   5 0 2 5.0 - 2.0 22.5 12.50
2. 1176 Schriefer,Leo Han 1207   4 1 2 4.5 - 2.5 29.0 17.50
3. 1075 Meusel,Theodor 1137   4 1 2 4.5 - 2.5 29.0 16.00
4. 1170 Gersemann,Karl 1318   6 0 1 6.0 - 1.0 24.5 20.00
 
4. 7. SV Königsjäger Sü 1236   4 2 1 10 - 4 153.00 18.5
1. 1217 Thümler,Floris 1339   5 1 1 5.5 - 1.5 30.5 21.25
2. 1193 Schäfer,Benjamin 1364   2 3 1 3.5 - 2.5 29.0 14.00
3. 1174 Bickerich,Philipp 1161   2 2 1 3.0 - 2.0 32.5 13.25
4. 1187 Hafener,Arne 1079   3 0 2 3.0 - 2.0 25.5 8.00
5. 1181 Weng,Hao 1007   3 1 1 3.5 - 1.5 23.5 8.25
 
5. 4. SK Doppelbauer Ki 1290   5 0 2 10 - 4 150.50 18.0
1. 1171 Malinowsky,Levi 1746   4 3 0 5.5 - 1.5 27.0 18.75
2. 1157 Farokhi,Darian 1410   3 3 1 4.5 - 2.5 27.5 15.50
3. 1182 Rempe,Lennik 1069   3 1 3 3.5 - 3.5 30.5 15.25
4. 1205 Charchulla,Moritz 934   4 1 2 4.5 - 2.5 27.0 15.50
 
6. 11. Düsseldorfer SV 1 1201   4 2 1 10 - 4 145.50 17.0
1. 1185 Xue,Luka 1559   3 1 3 3.5 - 3.5 24.0 7.75
2. 1178 Dell,Philip 1218   6 0 1 6.0 - 1.0 28.5 23.00
3. 1191 Teng,David 1232   2 3 2 3.5 - 3.5 33.5 13.50
4. 1196 Kovalskyy,Alicia 794   4 0 3 4.0 - 3.0 29.0 15.00
 
7. 2. SV Hellas Nauen 1398   4 1 2 9 - 5 155.50 19.5
1. 1023 Middendorf,Sven-J 1601   3 1 3 3.5 - 3.5 26.0 10.25
2. 1039 Barthel,Jacob 1548   4 0 2 4.0 - 2.0 31.0 15.00
3. 1042 Fadeev,Justin Mic 1293   4 1 1 4.5 - 1.5 27.5 13.75
4. 1045 Dodul,Arthur 1148   4 1 0 4.5 - 0.5 30.0 18.00
5. 1044 Dodul,Alice 1099   2 2 0 3.0 - 1.0 28.5 13.75
 
8. 3. TV Tegernsee 1378   4 1 2 9 - 5 149.00 16.5
1. 412 Shen,Tingrui 1561   1 2 3 2.0 - 4.0 32.5 8.00
2. 388 Limmer,Marco 1352   2 3 1 3.5 - 2.5 30.0 12.25
3. 366 Franzky,Julian 1296   2 2 1 3.0 - 2.0 28.0 12.00
4. 395 Greive,Jakob 1304   4 0 1 4.0 - 1.0 32.0 15.00
5. 407 Wagner,Cosima 970   4 0 2 4.0 - 2.0 31.5 15.50
 
9. 27. SF Tegernheim 1050   4 1 2 9 - 5 114.00 17.0
1. 163 Fischer,Lorenz 1164   6 0 1 6.0 - 1.0 22.5 18.00
2. 200 Wittmann,Felix     4 0 3 4.0 - 3.0 27.5 13.00
3. 177 Fischer,Quirin 1085   2 0 5 2.0 - 5.0 24.5 3.50
4. 180 Thanner,David 902   5 0 2 5.0 - 2.0 22.5 14.00
 
10. 8. Lübecker SV von 1 1233   4 1 2 9 - 5 109.00 17.5
1. 243 Hellenbroich,Hann 1413   3 1 3 3.5 - 3.5 24.0 8.75
2. 268 Kutz,Ida Klara 1232   3 2 2 4.0 - 3.0 25.5 11.50
3. 278 Kutz,Paul Matti 1118   7 0 0 7.0 - 0.0 20.0 20.00
4. 269 Petridis,Ilias 1169   2 2 3 3.0 - 4.0 24.5 7.75
 
11. 10. SV Werder Bremen 1205   4 1 2 9 - 5 98.50 15.5
1. 1275 Gulamzada,Elmir 1390   3 1 3 3.5 - 3.5 21.5 6.50
2. 1284 Zimmer,Tim 1322   3 2 2 4.0 - 3.0 26.0 12.75
3. 1304 Schube,Theresa 1264   4 2 1 5.0 - 2.0 26.0 16.75
4. 1259 Marrufo,Adriana 844   3 0 4 3.0 - 4.0 24.0 7.50
 
12. 15. SC 1975 Bann 1081   4 0 3 8 - 6 108.50 15.0
1. 1076 Arne,Jonas 1205   0 1 6 0.5 - 6.5 32.0 1.50
2. 1074 Klein,Levent 1229   4 2 1 5.0 - 2.0 26.5 18.00
3. 1075 Klein,Deniz 949   5 1 1 5.5 - 1.5 24.0 16.00
4. 1089 Steinbrenner,Pete 940   3 2 2 4.0 - 3.0 22.5 11.50
 
13. 9. SC Borussia Licht 1218   4 0 3 8 - 6 105.00 18.0
1. 070 Pimenov,Danil 1445   4 3 0 5.5 - 1.5 18.5 13.00
2. 056 Rabus,Johann 1243   2 0 4 2.0 - 4.0 23.5 3.00
3. 049 Ha,Minh Quan 1096   2 1 2 2.5 - 2.5 23.5 4.25
4. 069 Ciur,Andrei 1088   4 0 1 4.0 - 1.0 26.0 13.00
5. 075 Svanidze,Alexande     3 2 0 4.0 - 1.0 29.5 16.50
 
14. 16. SK Gräfelfing 1064   4 0 3 8 - 6 104.50 16.0
1. 1125 Blumenthal Tuset, 1218   3 1 3 3.5 - 3.5 26.0 10.25
2. 1120 Barsov,Vladislav 1083   4 1 2 4.5 - 2.5 23.5 13.00
3. 1109 Yaroshenko,Vladim 1097   5 0 2 5.0 - 2.0 24.0 15.50
4. 1135 Barsov,Mikhail 858   3 0 4 3.0 - 4.0 26.0 10.50
 
15. 17. SchachAkademiePad 1060   4 0 3 8 - 6 92.00 13.0
1. 326 Burban,Victor 1272   0 2 5 1.0 - 6.0 32.0 3.50
2. 331 Vesszö,Aaron 951   4 1 1 4.5 - 1.5 25.5 13.25
3. 320 Doan,Anton 965   0 0 3 0.0 - 3.0 27.0 0.00
4. 314 Kleine,Jelte 1050   2 2 1 3.0 - 2.0 29.5 11.25
5. 341 Burban,Bogdan 794   4 1 2 4.5 - 2.5 22.5 10.00
 
16. 30. SK Schweinfurt 20 908   3 2 2 8 - 6 91.50 15.0
1. 1135 Dütsch,Hannes 1156   1 1 4 1.5 - 4.5 23.0 3.50
2. 1136 Dütsch,Kilian 864   4 1 2 4.5 - 2.5 24.0 12.25
3. 1145 Gerull,Luis 854   5 0 2 5.0 - 2.0 21.5 14.00
4. 1125 Nidermaier,Fredri 759   2 0 2 2.0 - 2.0 25.0 7.00
5. 1158 Sax,Simon     2 0 2 2.0 - 2.0 20.5 4.50
 
17. 22. SchVgg Blankenese 993   3 1 3 7 - 7 103.50 13.0
1. 342 He,Saiqi 1116   1 3 3 2.5 - 4.5 29.5 8.75
2. 345 Rosado de Nebenda 847   4 0 3 4.0 - 3.0 27.0 14.50
3. 343 Ueberholz,Lasse 995   2 0 5 2.0 - 5.0 32.0 4.00
4. 359 Steiner,Erik 1012   4 1 2 4.5 - 2.5 23.0 12.75
 
18. 12. SK König Plauen 1188   3 1 3 7 - 7 93.50 13.5
1. 1175 Melestean,Maxim 1522   5 1 1 5.5 - 1.5 25.0 18.25
2. 1110 da Costa Silva,Pe 1115   3 2 2 4.0 - 3.0 24.0 11.50
3. 1166 Al-Hrishat,Alhasa 1123   2 0 5 2.0 - 5.0 27.5 5.00
4. 1138 Akladius,Antonius 991   2 0 4 2.0 - 4.0 23.5 5.00
5. 1161 Ploss,Aliya 864   0 0 1 0.0 - 1.0 21.5 0.00
 
19. 23. SF Brackel 1930 988   3 1 3 7 - 7 90.00 13.0
1. 1262 Kommessin,Felix 1322   3 2 2 4.0 - 3.0 31.5 16.00
2. 1325 Böing,Oskar 969   1 0 4 1.0 - 4.0 24.5 3.00
3. 1275 Draxler,Henning 826   4 0 2 4.0 - 2.0 24.5 12.00
4. 1299 Seling,Simon 836   1 0 4 1.0 - 4.0 23.5 3.00
5. 1339 Libert,Nick 768   3 0 2 3.0 - 2.0 25.0 8.50
 
20. 32. SK Marburg 1931/7 990   3 1 3 7 - 7 85.00 13.0
1. 1105 Dietrich,Fabian 1174   3 1 3 3.5 - 3.5 21.5 9.50
2. 1097 Jung,Lukas 865   3 0 4 3.0 - 4.0 26.0 8.50
3. 1119 Piller,Rafael 931   3 2 2 4.0 - 3.0 29.0 15.25
4. 1127 Pogge von Strandm     2 1 4 2.5 - 4.5 26.5 8.00
 
21. 13. SC Weisse Dame 1184   3 1 3 7 - 7 83.50 15.0
1. 1346 Seth,Aakrit 1381   3 1 3 3.5 - 3.5 23.5 10.50
2. 1324 Zhou,Leyi Charlot 1185   3 0 4 3.0 - 4.0 22.5 7.00
3. 1228 John,Linnea 1085   5 1 1 5.5 - 1.5 21.0 15.50
4. 1265 Lutz,Matthias 1084   3 0 4 3.0 - 4.0 22.0 6.50
 
22. 21. SK Lehrte von 191 998   3 1 3 7 - 7 79.50 14.5
1. 1126 Ahlers,Quentin 1333   2 1 3 2.5 - 4.5 22.5 5.00
2. 1142 Ebel,Felix 955   4 0 3 4.0 - 3.0 22.5 9.50
3. 1119 Kosmehl,Friedrich 943   3 0 2 3.0 - 2.0 19.0 5.50
4. 1129 Stelter,Torge 761   3 2 2 4.0 - 3.0 24.5 11.25
5. 1161 Heyl,Jonathan 736   1 0 1 1.0 - 1.0 24.0 3.50
 
23. 18. USG Chemnitz 1044   3 1 3 7 - 7 74.00 14.5
1. 1168 Mehner,Clara 1183   2 2 3 3.0 - 4.0 19.5 3.25
2. 1161 Frey,Lino 1119   3 0 4 3.0 - 4.0 22.5 4.50
3. 1180 Mo,Keyou 1000   4 0 3 4.0 - 3.0 24.5 9.50
4. 1186 Li,Joshua 873   4 1 2 4.5 - 2.5 26.0 13.25
 
24. 26. Schachzwerge Magd 1074   3 1 3 7 - 7 73.00 14.0
1. 1933 Hoffmann,Svenja 1328   4 1 2 4.5 - 2.5 23.5 11.75
2. 1819 Pflug,Anton 1113   4 0 3 4.0 - 3.0 20.5 7.00
3. 2689 Ackermann,Minna A     2 0 5 2.0 - 5.0 27.5 3.50
4. 1771 Nönnig,Lotte 781   3 1 3 3.5 - 3.5 23.0 9.75
 
25. 20. TTC Grün-Weiß Fri 1140   2 2 3 6 - 8 95.50 12.5
1. 267 Roos Nazario,Vale 1204   3 0 4 3.0 - 4.0 31.0 9.00
2. 292 Burlutskaia,Maria 1355   4 1 2 4.5 - 2.5 26.5 14.50
3. 301 Fischermann,Simon 861   0 0 4 0.0 - 4.0 27.5 0.00
4. 299 Geschke,David     4 1 2 4.5 - 2.5 23.5 12.75
5. 300 Geschke,Jonathan     0 1 2 0.5 - 2.5 21.5 0.25
 
26. 14. SSV Vimaria 91 We 1116   2 2 3 6 - 8 78.50 12.5
1. 1089 Bock,Leonas 1404   4 1 2 4.5 - 2.5 23.5 12.50
2. 1121 Kirsch,Jamie 1078   2 0 3 2.0 - 3.0 17.5 1.50
3. 1093 Krömer,Antonius 1041   3 0 4 3.0 - 4.0 22.5 5.00
4. 1098 Stadelmann,Henrie 940   3 0 4 3.0 - 4.0 30.5 11.00
5.   N. N.     0 0 2 0.0 - 2.0 17.5 0.00
 
27. 35. Greifswalder SV 907   1 4 2 6 - 8 64.00 12.5
1. 1090 Eschrig,Immanuel 1094   2 1 4 2.5 - 4.5 21.5 6.25
2. 1099 Khanbekyan,Aram 900   3 0 4 3.0 - 4.0 25.0 8.00
3. 1070 Küstner,Frieder 727   3 0 4 3.0 - 4.0 21.5 6.00
4. 1100 Jaap,Leo     4 0 3 4.0 - 3.0 22.5 11.50
 
28. 31. SF Hettstedt 906   3 0 4 6 - 8 60.50 15.5
1. 1110 Zander,Ben Erik 958   1 4 1 4.0 - 2.0 24.5 12.50
2. 1121 Kühne,Paul 1040   1 2 3 3.0 - 3.0 20.0 7.00
3. 1123 Heidenreich,Piero 821   5 1 0 6.5 - 0.0 18.0 16.75
4. 1127 Ecke,Erik 803   1 0 5 2.0 - 4.0 20.5 2.00
 
29. 29. SV Multatuli Inge 1024   3 0 4 6 - 8 54.50 12.5
1. 1089 González Peisker, 1151   3 0 4 3.0 - 4.0 19.5 6.00
2. 1110 Kraeh,Niklas 1089   2 3 2 3.5 - 3.5 23.0 9.75
3. 1111 Leitner,Niklas 833   4 0 3 4.0 - 3.0 22.5 5.00
4. 1117 Gerber,Nicolai     2 0 5 2.0 - 5.0 22.0 5.00
 
30. 25. SC Aschaffenburg 1074   2 1 4 5 - 9 81.00 13.5
1. 1177 Snover,Tom 1525   2 4 1 4.0 - 3.0 28.5 13.50
2. 1170 Schwab,Florentin 934   3 1 3 3.5 - 3.5 20.5 8.50
3. 1183 Mauch,Jurek 764   1 0 6 1.0 - 6.0 24.0 2.00
4. 1193 Steigerwald,Alexa     5 0 2 5.0 - 2.0 15.5 10.50
 
31. 34. Hannover 96 1086   2 1 4 5 - 9 63.00 15.0
1. 1241 Krüger,Moritz 1040   3 1 1 4.5 - 1.5 20.5 10.00
2. 1282 Rinke,Alexander 1132   2 2 2 4.0 - 2.0 23.5 10.75
3. 1231 Pieper,Enno     1 0 5 2.0 - 4.0 26.5 4.00
4. 1240 Vatis,Alexander     3 1 2 4.5 - 1.5 20.5 11.00
 
32. 24. Karlsruher SF 185 969   1 3 3 5 - 9 58.00 12.0
1. 1302 Ensslen,Jakob 1103   2 0 4 2.0 - 4.0 24.5 3.00
2. 1263 Maier,Kalle 1070   2 0 4 2.0 - 4.0 20.0 1.50
3. 1215 Xiao,Karoline 972   3 0 3 3.0 - 3.0 22.5 8.00
4. 1278 Volz,Alexander Se 731   2 0 3 2.0 - 3.0 25.0 5.00
5. 1294 Müller,Maximilian     3 0 2 3.0 - 2.0 25.5 7.50
 
33. 33. SC Leipzig-Linden 928   1 3 3 5 - 9 54.00 13.5
1. 209 Rudolph,Simon 1207   4 1 1 5.5 - 0.5 27.0 20.25
2. 196 Richter,Peter 802   0 0 6 1.0 - 5.0 18.0 0.00
3. 204 Strubelt,Björn     5 0 1 6.0 - 0.0 25.0 18.00
4. 206 Kohle,Aaron 776   0 0 6 1.0 - 5.0 16.5 0.00
 
34. 28. SC Garching 1980 925   1 3 3 5 - 9 50.50 12.5
1. 1277 Bredl,Leander 1144   1 2 2 3.0 - 2.0 27.5 10.75
2. 1250 Clarke-Griebsch,E 886   1 1 4 2.5 - 3.5 16.0 3.25
3. 1200 Piffczyk,Claudia 907   1 0 4 2.0 - 3.0 23.5 2.00
4. 1207 Stein,Julius 763   3 0 3 4.0 - 2.0 24.5 10.00
5. 1285 Piffczyk,Sandra 710   1 0 1 1.0 - 1.0 19.0 0.50
 
35. 38. USC Magdeburg 808   2 1 4 5 - 9 35.00 10.5
1. 1181 Pham,Jacky     1 1 4 2.5 - 3.5 19.0 6.25
2. 1178 Schmerse,Jonathan     0 0 5 1.0 - 4.0 22.5 2.50
3. 1153 Grundel-Kawano,Em 832   2 0 4 3.0 - 3.0 23.0 8.00
4. 1180 Ziem,Ole     1 0 2 2.0 - 1.0 25.5 5.50
5. 1164 Nguyen,Long 784   2 0 2 2.0 - 2.0 20.5 4.50
 
36. 36. TSV Bindlach Akti 957   2 0 5 4 - 10 52.00 9.5
1. 1141 Kamleiter,Noah 1274   3 3 1 4.5 - 2.5 22.5 12.75
2. 1175 Koch,Katharina     2 0 4 2.0 - 4.0 20.5 4.00
3. 1163 Nguyen,Hoang 847   0 1 4 0.5 - 4.5 24.5 0.75
4. 1164 Shi,Siyuan     1 1 3 1.5 - 3.5 23.0 4.00
5. 1169 Dotterweich,Jonat 750   1 0 4 1.0 - 4.0 20.0 1.00
 
37. 19. SV Empor Erfurt 1011   2 0 5 4 - 10 40.00 7.5
1. 1243 Leitloff,Finn Leo 1138   1 0 6 1.0 - 6.0 26.0 2.00
2. 1213 Weißleder,Ari 1131   3 0 4 3.0 - 4.0 23.5 7.00
3. 1222 Mantu,Elias Viore 896   1 1 5 1.5 - 5.5 27.0 3.25
4. 1238 Bartik,Hugo 878   1 2 4 2.0 - 5.0 22.5 6.00
 
38. 37. SAV Torgelow-Drög 860   2 0 5 4 - 10 10.00 7.5
1. 1083 Nguyen Duc,Tien D 950   1 0 5 2.0 - 4.0 21.5 2.50
2. 1078 Wilke,Ronja 862   0 1 5 1.5 - 4.5 21.0 2.50
3. 1091 Wrage,Julius 769   1 0 4 2.0 - 3.0 16.5 2.50
4. 1085 Subocz,Barbara     1 0 3 2.0 - 2.0 22.5 7.00
5. 1094 Briese,Sophie     0 0 3 0.0 - 3.0 21.5 0.00
 
39. 39. Elmshorner SC von 828   1 0 6 2 - 12 12.00 6.5
1. 1141 Wisniewski,Wojcie 828   0 0 6 1.0 - 5.0 21.0 3.00
2. 1155 Onken,Sönke     0 1 5 1.5 - 4.5 18.5 3.50
3. 1151 Krian,Sarah     0 0 6 1.0 - 5.0 23.0 3.00
4. 1170 Herink,Helge-Kris     2 0 4 3.0 - 3.0 23.5 9.00


(Quelle: https://dvm.schnix.de/Magdeburg/Teilnehmer/DVM/2021/U10/)