DVM 2021 u10

vom 06.-08.08.2021 in Magdeburg



(Quelle: https://dvm.schnix.de/Magdeburg/Teilnehmer/DVM/2021/U10/)

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. Hamburger SK von 1   1606    
1 2191 Goldmann,David   1740   GER
2 2471 Lu,Yunong Elias   1664   GER
3 2165 Braun,Julian   1615   GER
4 2334 Wang,Kaiwen   1405   GER
5 2106 Wartenberg,Alexand   1311   GER
 
2 2. SV Hellas Nauen   1398    
1 1023 Middendorf,Sven-Jo   1601   GER
2 1039 Barthel,Jacob   1548   GER
3 1042 Fadeev,Justin Mich   1293   GER
4 1045 Dodul,Arthur   1148    
5 1044 Dodul,Alice   1099    
 
3 3. TV Tegernsee   1378    
1 412 Shen,Tingrui   1561   GER
2 388 Limmer,Marco   1352   GER
3 366 Franzky,Julian   1296   GER
4 395 Greive,Jakob   1304   GER
5 407 Wagner,Cosima   970   GER
 
4 4. SK Doppelbauer Kie   1290    
1 1171 Malinowsky,Levi   1746   GER
2 1157 Farokhi,Darian   1410   GER
3 1182 Rempe,Lennik   1069   GER
4 1205 Charchulla,Moritz   934    
 
5 5. TSG Oberschöneweid   1248    
1 1161 Nguyen,Bach Khoi   1331   GER
2 1176 Schriefer,Leo Hans   1207   GER
3 1075 Meusel,Theodor   1137    
4 1170 Gersemann,Karl   1318   GER
5 1166 Vu,Khoi Nguyen   1175    
 
6 6. SF München   1238    
1 079 Büchel,David   1408   GER
2 058 Merenda,Lukas-Bene   1453   GER
3 126 Schäfle,Moritz   1330    
4 022 Helfer,Lucas   761    
 
7 7. SV Königsjäger Süd   1236    
1 1217 Thümler,Floris   1339   GER
2 1193 Schäfer,Benjamin   1364    
3 1174 Bickerich,Philipp   1161    
4 1187 Hafener,Arne   1079    
5 1181 Weng,Hao   1007   GER
 
8 8. Lübecker SV von 18   1233    
1 243 Hellenbroich,Hanno   1413   GER
2 268 Kutz,Ida Klara   1232   GER
3 278 Kutz,Paul Matti   1118   GER
4 269 Petridis,Ilias   1169    
 
9 9. SC Borussia Lichte   1218    
1 070 Pimenov,Danil   1445   GER
2 056 Rabus,Johann   1243   GER
3 049 Ha,Minh Quan   1096   GER
4 069 Ciur,Andrei   1088   MDA
5 075 Svanidze,Alexander        
 
10 10. SV Werder Bremen   1205    
1 1275 Gulamzada,Elmir   1390   GER
2 1284 Zimmer,Tim   1322   GER
3 1304 Schube,Theresa   1264    
4 1259 Marrufo,Adriana   844    
 
11 11. Düsseldorfer SV 18   1201    
1 1185 Xue,Luka   1559   GER
2 1178 Dell,Philip   1218    
3 1191 Teng,David   1232   GER
4 1196 Kovalskyy,Alicia   794    
 
12 12. SK König Plauen   1188    
1 1175 Melestean,Maxim   1522   GER
2 1110 da Costa Silva,Pep   1115   GER
3 1166 Al-Hrishat,Alhasan   1123    
4 1138 Akladius,Antonius   991   GER
5 1161 Ploss,Aliya   864    
 
13 13. SC Weisse Dame   1184    
1 1346 Seth,Aakrit   1381   GER
2 1324 Zhou,Leyi Charlott   1185   GER
3 1228 John,Linnea   1085    
4 1265 Lutz,Matthias   1084    
 
14 14. SSV Vimaria 91 Wei   1116    
1 1089 Bock,Leonas   1404   GER
2 1121 Kirsch,Jamie   1078    
3 1093 Krömer,Antonius   1041    
4 1098 Stadelmann,Henriet   940    
 
15 15. SC 1975 Bann   1081    
1 1076 Arne,Jonas   1205    
2 1074 Klein,Levent   1229    
3 1075 Klein,Deniz   949    
4 1089 Steinbrenner,Peter   940    
5 1090 Arne,Julius        
 
16 16. SK Gräfelfing   1064    
1 1125 Blumenthal Tuset,S   1218   GER
2 1120 Barsov,Vladislav   1083    
3 1109 Yaroshenko,Vladimi   1097    
4 1135 Barsov,Mikhail   858    
 
17 17. SchachAkademiePade   1060    
1 326 Burban,Victor   1272    
2 331 Vesszö,Aaron   951    
3 320 Doan,Anton   965    
4 314 Kleine,Jelte   1050    
5 341 Burban,Bogdan   794    
 
18 18. USG Chemnitz   1044    
1 1168 Mehner,Clara   1183    
2 1161 Frey,Lino   1119    
3 1180 Mo,Keyou   1000    
4 1186 Li,Joshua   873    
 
19 19. SV Empor Erfurt   1011    
1 1243 Leitloff,Finn Leon   1138    
2 1213 Weißleder,Ari   1131    
3 1222 Mantu,Elias Viorel   896   GER
4 1238 Bartik,Hugo   878    
5 1253 Winkler,Anna   856    
 
20 20. TTC Grün-Weiß Frit   1140    
1 267 Roos Nazario,Valen   1204   GER
2 292 Burlutskaia,Maria   1355    
3 301 Fischermann,Simon   861    
4 299 Geschke,David        
5 300 Geschke,Jonathan        
 
21 21. SK Lehrte von 1919   998    
1 1126 Ahlers,Quentin   1333   GER
2 1142 Ebel,Felix   955    
3 1119 Kosmehl,Friedrich   943    
4 1129 Stelter,Torge   761    
5 1161 Heyl,Jonathan   736    
 
22 22. SchVgg Blankenese    993    
1 342 He,Saiqi   1116   GER
2 345 Rosado de Nebendah   847   GER
3 343 Ueberholz,Lasse   995   GER
4 359 Steiner,Erik   1012   GER
 
23 23. SF Brackel 1930   988    
1 1262 Kommessin,Felix   1322   GER
2 1325 Böing,Oskar   969   GER
3 1275 Draxler,Henning   826    
4 1299 Seling,Simon   836    
5 1339 Libert,Nick   768    
 
24 24. Karlsruher SF 1853   969    
1 1302 Ensslen,Jakob   1103    
2 1263 Maier,Kalle   1070    
3 1215 Xiao,Karoline   972   GER
4 1278 Volz,Alexander Seb   731    
5 1294 Müller,Maximilian        
 
25 25. SC Aschaffenburg   1074    
1 1177 Snover,Tom   1525   GER
2 1170 Schwab,Florentin   934    
3 1183 Mauch,Jurek   764    
4 1193 Steigerwald,Alexan        
 
26 26. Schachzwerge Magde   1074    
1 1933 Hoffmann,Svenja   1328   GER
2 1819 Pflug,Anton   1113    
3 2689 Ackermann,Minna Al        
4 1771 Nönnig,Lotte   781    
 
27 27. SF Tegernheim   1050    
1 163 Fischer,Lorenz   1164   GER
2 200 Wittmann,Felix        
3 177 Fischer,Quirin   1085    
4 180 Thanner,David   902    
 
28 28. SC Garching 1980   925    
1 1277 Bredl,Leander   1144    
2 1250 Clarke-Griebsch,El   886    
3 1200 Piffczyk,Claudia   907    
4 1207 Stein,Julius   763    
5 1285 Piffczyk,Sandra   710    
 
29 29. SV Multatuli Ingel   1024    
1 1089 González Peisker,M   1151    
2 1110 Kraeh,Niklas   1089    
3 1111 Leitner,Niklas   833    
4 1117 Gerber,Nicolai        
 
30 30. SK Schweinfurt 200   908    
1 1135 Dütsch,Hannes   1156   GER
2 1136 Dütsch,Kilian   864   GER
3 1145 Gerull,Luis   854    
4 1125 Nidermaier,Fredrik   759    
5 1158 Sax,Simon        
 
31 31. SF Hettstedt   906    
1 1110 Zander,Ben Erik   958    
2 1121 Kühne,Paul   1040    
3 1123 Heidenreich,Piero   821    
4 1127 Ecke,Erik   803   GER
 
32 32. SK Marburg 1931/72   990    
1 1105 Dietrich,Fabian   1174    
2 1097 Jung,Lukas   865    
3 1119 Piller,Rafael   931    
4 1127 Pogge von Strandma        
 
33 33. SC Leipzig-Lindena   928    
1 209 Rudolph,Simon   1207    
2 196 Richter,Peter   802    
3 204 Strubelt,Björn        
4 206 Kohle,Aaron   776    
 
34 34. Hannover 96   1086    
1 1241 Krüger,Moritz   1040    
2 1282 Rinke,Alexander   1132    
3 1231 Pieper,Enno        
4 1240 Vatis,Alexander        
 
35 35. Greifswalder SV   907    
1 1090 Eschrig,Immanuel   1094    
2 1099 Khanbekyan,Aram   900   GER
3 1070 Küstner,Frieder   727    
4 1100 Jaap,Leo        
 
36 36. TSV Bindlach Aktio   957    
1 1141 Kamleiter,Noah   1274   GER
2 1175 Koch,Katharina        
3 1163 Nguyen,Hoang   847    
4 1164 Shi,Siyuan        
5 1169 Dotterweich,Jonath   750    
 
37 37. SAV Torgelow-Dröge   860    
1 1083 Nguyen Duc,Tien Da   950    
2 1078 Wilke,Ronja   862   GER
3 1091 Wrage,Julius   769    
4 1085 Subocz,Barbara        
5 1094 Briese,Sophie        
 
38 38. USC Magdeburg   808    
1 1181 Pham,Jacky        
2 1178 Schmerse,Jonathan        
3 1153 Grundel-Kawano,Emi   832    
4 1180 Ziem,Ole        
5 1164 Nguyen,Long   784    
 
39 39. Elmshorner SC von    828    
1 1141 Wisniewski,Wojciec   828    
2 1155 Onken,Sönke        
3 1151 Krian,Sarah        
4 1170 Herink,Helge-Krist        
 
40 40. spielfrei        
1   spielfrei        
2   spielfrei        
3   spielfrei        
4   spielfrei