DVM 2021 u12

vom 04.-08.08.2021 in Magdeburg

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. SoBerg Brt.Pkt
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 2. Hamburger SK von  1627   6 0 1 12 - 2 166.50 20.5
1. 2331 Krüger,Arthur 1767   3 3 1 4.5 - 2.5 25.5 14.75
2. 2108 Wartenberg,Alissa 1652   2 2 2 3.0 - 3.0 32.0 12.00
3. 1932 Dorendorf,Mika 1604   4 1 1 4.5 - 1.5 31.0 18.25
4. 1804 Brandstrup,Luca A 1484   4 1 0 4.5 - 0.5 30.5 17.25
5. 2256 Borgert,Alexander 1527   4 0 0 4.0 - 0.0 20.5 7.50
 
2. 1. USV TU Dresden 1675   5 2 0 12 - 2 148.50 18.0
1. 1151 Kempe,Caius Emili 1988   5 0 2 5.0 - 2.0 25.0 15.50
2. 1178 Fruth,David 1825   4 1 2 4.5 - 2.5 27.0 16.75
3. 1179 Espig,Nils 1677   5 1 1 5.5 - 1.5 25.5 17.50
4. 1201 Schmidt,Frederick 1208   2 2 3 3.0 - 4.0 27.5 9.75
 
3. 5. Godesberger SK 19 1485   4 1 2 9 - 5 135.50 16.5
1. 1198 Trunz,Michelle 1851   3 1 3 3.5 - 3.5 27.5 10.50
2. 1294 Blomer,Moritz 1416   5 1 1 5.5 - 1.5 26.5 19.25
3. 1236 Trunz,Tamila 1470   4 1 2 4.5 - 2.5 28.5 15.25
4. 1233 Tibi,Anwar 1204   2 2 3 3.0 - 4.0 25.0 7.00
 
4. 4. SG Einheit Staßfu 1486   4 1 2 9 - 5 111.00 15.0
1. 156 Haubold,Sebastian 1893   5 1 1 5.5 - 1.5 24.5 19.25
2. 157 Haubold,Christian 1740   5 1 1 5.5 - 1.5 27.0 20.75
3. 142 Schambier,Leon El 1178   1 2 4 2.0 - 5.0 32.0 7.25
4. 144 Beck,Jason 1132   1 2 4 2.0 - 5.0 22.0 3.50
 
5. 11. SC Brandeck-Turm  1285   3 2 2 8 - 6 109.50 16.0
1. 916 Semling,Julius 1539   2 4 1 4.0 - 3.0 24.5 12.50
2. 915 Semling,Johannes 1482   6 0 1 6.0 - 1.0 20.5 17.50
3. 170 Baihaghi,Arash 1060   2 0 3 2.0 - 3.0 25.5 6.00
4. 146 Felder,Aron 1058   0 0 4 0.0 - 4.0 26.0 0.00
5. 171 Baihaghi,Aryana 1057   4 0 1 4.0 - 1.0 25.0 13.00
 
6. 8. SK Tarrasch 1945  1399   3 2 2 8 - 6 104.50 15.0
1. 1252 Schwan,Aaron 1609   2 1 4 2.5 - 4.5 28.0 8.25
2. 1241 Rudolph,Alexander 1405   3 0 4 3.0 - 4.0 33.0 12.50
3. 1158 Lipinsky,Pierre 1399   5 1 1 5.5 - 1.5 26.5 19.75
4. 1227 Daugavet,Roman 1182   3 2 2 4.0 - 3.0 17.0 6.50
 
7. 6. SC Garching 1980 1468   3 2 2 8 - 6 104.00 15.0
1. 1274 Wunderlich,Elias 1602   3 2 2 4.0 - 3.0 26.0 14.00
2. 1280 Sajka,Noah 1393   3 1 3 3.5 - 3.5 24.5 9.25
3. 1227 Lange,Tobias 1399   2 1 4 2.5 - 4.5 27.0 7.50
4. 1318 Chua,Daniel James 1477   5 0 2 5.0 - 2.0 23.5 15.50
 
8. 9. USV Erfurt 1316   3 1 3 7 - 7 102.00 15.5
1. 1035 Apel,Linus 1522   3 0 4 3.0 - 4.0 26.5 10.00
2. 1039 Wagner,Anton 1406   6 0 1 6.0 - 1.0 21.0 15.50
3. 1055 Tran,Anh Duc Kevi 1338   4 3 0 5.5 - 1.5 22.5 16.00
4. 1053 Heilmann,Ramon 996   0 2 5 1.0 - 6.0 27.0 4.25
 
9. 3. Schachzwerge Magd 1608   3 1 3 7 - 7 95.50 15.5
1. 1579 Udelnov,Valentin 1820   1 2 4 2.0 - 5.0 27.5 6.50
2. 1184 Nönnig,Jakob 1521   4 0 3 4.0 - 3.0 25.5 10.50
3. 1190 Petzold,Johannes  1541   5 1 1 5.5 - 1.5 22.0 15.00
5. 1608 Conrad,Marius 1296   4 0 3 4.0 - 3.0 26.5 13.00
 
10. 7. Schvgg 1920 Plett 1400   3 1 3 7 - 7 89.00 14.0
1. 367 Nhan,Jinhon Raymo 1413   1 3 3 2.5 - 4.5 31.5 9.75
2. 368 Nhan,Jiehou 1428   2 1 4 2.5 - 4.5 27.5 6.25
3. 383 Selter,Julian And 1391   4 1 2 4.5 - 2.5 22.5 11.00
4. 372 Schmidt,Moritz 1368   4 1 2 4.5 - 2.5 26.5 14.50
 
11. 14. SV Hellas Nauen 1233   3 1 3 7 - 7 56.50 11.0
1. 1029 Sinka,Silas 1472   3 2 2 4.0 - 3.0 21.5 11.25
2. 1022 Lehmann,Lasse 1279   2 0 4 2.0 - 4.0 25.5 4.00
3. 1024 Vogt,Gianluca 1160   1 0 4 1.0 - 4.0 25.0 3.00
4. 1032 Pauser,Kilian 1020   0 1 4 0.5 - 4.5 23.5 2.00
5. 1041 Börner,Eric 1005   3 1 1 3.5 - 1.5 18.5 9.00
 
12. 15. SK Marburg 1931/7 1179   2 2 3 6 - 8 66.00 13.5
1. 1072 Dubinker,Philipp 1382 m 3 2 2 4.0 - 3.0 20.5 9.75
2. 1069 Jung,Felix 1147 m 3 0 4 3.0 - 4.0 21.5 6.00
3. 1106 Alkayas,Mohammad 1170 m 2 1 4 2.5 - 4.5 23.0 6.50
4. 1094 Baumgart,Jost 1017 m 3 2 2 4.0 - 3.0 22.5 13.00
 
13. 12. SK Kelheim 1920 1254   1 3 3 5 - 9 75.50 12.0
1. 1157 Huber,Benedikt 1680   4 3 0 5.5 - 1.5 22.0 17.00
2. 1144 Neumeier,Konstant 1097   1 1 5 1.5 - 5.5 28.5 4.75
3. 1193 Neumeier,Valentin 1189   1 2 4 2.0 - 5.0 28.5 6.25
4. 1179 Sitnik,Arthur 1051   3 0 4 3.0 - 4.0 24.5 7.00
 
14. 17. TTC Grün-Weiß Fri 1084   2 1 4 5 - 9 71.50 13.0
1. 248 Schreiber,Benedik 1248   2 3 2 3.5 - 3.5 23.0 11.25
2. 253 Mombauer,Felix 1177   3 1 3 3.5 - 3.5 21.0 7.25
3. 256 Mende,Lukas 1044   4 0 3 4.0 - 3.0 20.5 8.50
4. 268 Mende,Alexander 866   2 0 5 2.0 - 5.0 29.5 8.50
 
15. 10. VSG 1880 Offenbac 1289   2 1 4 5 - 9 64.00 11.5
1. 1092 Werner,Florin 1648   2 1 4 2.5 - 4.5 21.5 7.25
2. 1113 Laux,Filip 1385   3 1 3 3.5 - 3.5 21.0 10.75
3. 1119 von Knorre,Christ 1101   0 0 4 0.0 - 4.0 22.5 0.00
4. 1150 Staat,Christian 1022   2 1 2 2.5 - 2.5 24.5 7.50
5. 1110 Hentschker,Merlin 1060   3 0 2 3.0 - 2.0 21.5 6.00
 
16. 16. SV Vimbuch 1084   2 0 5 4 - 10 55.00 12.0
1. 1033 Puchas,Henrik 1553   3 0 4 3.0 - 4.0 22.5 7.00
2. 1038 Feuerer,Dominik 926   3 0 4 3.0 - 4.0 16.0 7.00
3. 1037 Dammasch,Marlon 860   1 4 2 3.0 - 4.0 18.0 6.75
4. 1039 Puchas,Tobias 997   3 0 4 3.0 - 4.0 25.0 8.00
 
17. 13. SAV Torgelow-Drög 1248   1 2 4 4 - 10 45.00 9.0
1. 1074 Herrmann,Jakob 1595   2 3 2 3.5 - 3.5 20.0 7.75
2. 1070 Drechsler,Andor 1256   2 0 5 2.0 - 5.0 23.0 4.00
3. 1072 Briese,Paul 1113   2 1 4 2.5 - 4.5 25.5 7.50
4. 1086 Wandelt,Moritz 1029   0 2 5 1.0 - 6.0 25.0 3.00
 
18. 18. SV Werder Bremen 989   1 1 5 3 - 11 48.50 9.0
1. 1264 Detjen,Mattes 1185   0 1 6 0.5 - 6.5 23.5 1.25
2. 1283 Völpel,Alexander 1008   1 0 6 1.0 - 6.0 23.5 3.50
3. 1260 Marrufo,Emilia 898   3 1 3 3.5 - 3.5 21.0 7.50
4. 1281 Plath,Erik 864   3 2 2 4.0 - 3.0 16.0 8.50


(Quelle: https://dvm.schnix.de/Magdeburg/Meisterschaften/DVM/2021/U12/)