3. Eberswalder Kinder-Osterturnier

02. - 03.04.2010

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Windschügl,Marti   () - 11. Jacob,Dennis u8 () ½ - ½  
2 12. Völter,Axel u10 () - 2. Harder,Paul u12 () 0 - 1  
3 3. Bendschus,Floria   () - 13. Möller,Jared Wil u10 () 1 - 0  
4 14. Heinrich,Juliane u8 () - 4. Kasel,Alexander u12 () 0 - 1  
5 5. Main,Laetitia Ch u10 () - 15. Sauer,Konrad u8 () 1 - 0  
6 17. Zoschnik,Danilo u12 () - 6. Tesch,Otis u10 () 0 - 1  
7 7. Hüls,Maximilian u8 () - 18. Schulze,Florian u10 () 1 - 0  
8 8. Wenzke,Jessica u12 () - 16. Schröder,Eric u10 () 0 - 1  
9 19. Eichner,Luca u8 () - 9. Eichner,Enrico u10 () 0 - 1  
10 10. Sauer,Annika u10 () - 20. Jacob,Robin u8 () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Harder,Paul u12 (1) - 7. Hüls,Maximilian u8 (1) 1 - 0  
2 6. Tesch,Otis u10 (1) - 3. Bendschus,Floria   (1) 1 - 0  
3 4. Kasel,Alexander u12 (1) - 10. Sauer,Annika u10 (1) 1 - 0  
4 9. Eichner,Enrico u10 (1) - 5. Main,Laetitia Ch u10 (1) 0 - 1  
5 16. Schröder,Eric u10 (1) - 1. Windschügl,Marti   (½) 0 - 1  
6 11. Jacob,Dennis u8 (½) - 8. Wenzke,Jessica u12 (0) 0 - 1  
7 18. Schulze,Florian u10 (0) - 12. Völter,Axel u10 (0) 0 - 1  
8 13. Möller,Jared Wil u10 (0) - 17. Zoschnik,Danilo u12 (0) 1 - 0  
9 20. Jacob,Robin u8 (0) - 14. Heinrich,Juliane u8 (0) 0 - 1  
10 15. Sauer,Konrad u8 (0) - 19. Eichner,Luca u8 (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Main,Laetitia Ch u10 (2) - 2. Harder,Paul u12 (2) 0 - 1  
2 6. Tesch,Otis u10 (2) - 4. Kasel,Alexander u12 (2) 0 - 1  
3 1. Windschügl,Marti   (1½) - 3. Bendschus,Floria   (1) 0 - 1  
4 7. Hüls,Maximilian u8 (1) - 13. Möller,Jared Wil u10 (1) 0 - 1  
5 8. Wenzke,Jessica u12 (1) - 15. Sauer,Konrad u8 (1) 1 - 0  
6 12. Völter,Axel u10 (1) - 9. Eichner,Enrico u10 (1) 0 - 1  
7 10. Sauer,Annika u10 (1) - 16. Schröder,Eric u10 (1) 1 - 0  
8 14. Heinrich,Juliane u8 (1) - 11. Jacob,Dennis u8 (½) 0 - 1  
9 17. Zoschnik,Danilo u12 (0) - 20. Jacob,Robin u8 (0) 1 - 0  
10 19. Eichner,Luca u8 (0) - 18. Schulze,Florian u10 (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Harder,Paul u12 (3) - 4. Kasel,Alexander u12 (3) 0 - 1  
2 3. Bendschus,Floria   (2) - 8. Wenzke,Jessica u12 (2) 1 - 0  
3 13. Möller,Jared Wil u10 (2) - 5. Main,Laetitia Ch u10 (2) 0 - 1  
4 9. Eichner,Enrico u10 (2) - 6. Tesch,Otis u10 (2) 0 - 1  
5 11. Jacob,Dennis u8 (1½) - 10. Sauer,Annika u10 (2) 0 - 1  
6 7. Hüls,Maximilian u8 (1) - 1. Windschügl,Marti   (1½) 0 - 1  
7 19. Eichner,Luca u8 (1) - 14. Heinrich,Juliane u8 (1) ½ - ½  
8 15. Sauer,Konrad u8 (1) - 17. Zoschnik,Danilo u12 (1) 1 - 0  
9 18. Schulze,Florian u10 (0) - 12. Völter,Axel u10 (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Kasel,Alexander u12 (4) - 5. Main,Laetitia Ch u10 (3) 1 - 0  
2 6. Tesch,Otis u10 (3) - 2. Harder,Paul u12 (3) 0 - 1  
3 10. Sauer,Annika u10 (3) - 3. Bendschus,Floria   (3) 0 - 1  
4 1. Windschügl,Marti   (2½) - 9. Eichner,Enrico u10 (2) 1 - 0  
5 8. Wenzke,Jessica u12 (2) - 13. Möller,Jared Wil u10 (2) ½ - ½  
6 12. Völter,Axel u10 (2) - 15. Sauer,Konrad u8 (2) 0 - 1  
7 11. Jacob,Dennis u8 (1½) - 19. Eichner,Luca u8 (1½) 1 - 0  
8 14. Heinrich,Juliane u8 (1½) - 7. Hüls,Maximilian u8 (1) 0 - 1  
9 17. Zoschnik,Danilo u12 (1) - 18. Schulze,Florian u10 (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Bendschus,Floria   (4) - 4. Kasel,Alexander u12 (5) ½ - ½  
2 2. Harder,Paul u12 (4) - 1. Windschügl,Marti   (3½) 0 - 1  
3 5. Main,Laetitia Ch u10 (3) - 10. Sauer,Annika u10 (3) 0 - 1  
4 15. Sauer,Konrad u8 (3) - 6. Tesch,Otis u10 (3) 1 - 0  
5 13. Möller,Jared Wil u10 (2½) - 11. Jacob,Dennis u8 (2½) 1 - 0  
6 12. Völter,Axel u10 (2) - 8. Wenzke,Jessica u12 (2½) 0 - 1  
7 9. Eichner,Enrico u10 (2) - 7. Hüls,Maximilian u8 (2) 1 - 0  
8 14. Heinrich,Juliane u8 (1½) - 17. Zoschnik,Danilo u12 (2) ½ - ½  
9 20. Jacob,Robin u8 (0) - 19. Eichner,Luca u8 (1½) 0 - 1  
10 18. Schulze,Florian u10 (0) - 21. spielfrei   (0) + - -