Internationales Turnier für Jugendmannschaften

Torgelow, 26.10.2025

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ Attr. S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ Attr. S R V Punkte SoBerg Siege
1 1 SAV Torgelow 1 1424   3 2 0 8 - 2 13.0 15.50
1 1131 Schröder,Hannes Artur 1852 M 1 2 2 2.0 - 3.0 3.50 1
2 1070 Drechsler,Andor 1905 M 4 0 1 4.0 - 1.0 9.50 4
3 1104 Uecker,Emil 943 M 3 1 1 3.5 - 1.5 7.75 3
4 1113 Mykhlyk,Andrii 996 M 3 1 1 3.5 - 1.5 5.75 3
 
2 6 UKS Lider Goleniow 1507   3 1 1 7 - 3 13.0 14.00
1   Lewek,Jakub 1542 M 1 1 3 1.5 - 3.5 3.25 1
2   Ragan,Szymon 1617 M 3 1 1 3.5 - 1.5 4.75 3
3   Ragan,Zofia 1467 W 4 0 1 4.0 - 1.0 7.50 4
4   Wlodarczyk,Tymek   M 4 0 1 4.0 - 1.0 9.00 4
 
3 5 UKS Bialy Pion Gryfino 1420   2 2 1 6 - 4 10.0 10.50
1 1110 Ches,Krzysztof 1678 M 1 3 1 2.5 - 2.5 4.50 1
2   Joskowiak,Tymoteusz 1400 M 2 0 3 2.0 - 3.0 1.50 2
3   Gruszka,Jan 1200 M 2 0 3 2.0 - 3.0 3.50 2
4   Ches,Kalina 1400 W 3 1 1 3.5 - 1.5 5.75 3
 
4 4 UKS 16 Szczecin 1557   2 1 2 5 - 5 9.0 10.00
1 1100 Pawlicz,Filip 1970 M 4 1 0 4.5 - 0.5 9.50 4
2   Pawlicz,Zuzanna 1458 W 2 1 2 2.5 - 2.5 5.25 2
3   Kowalewski,Szymon   M 0 0 5 0.0 - 5.0 0.00 0
4   Holownia,Mateusz     2 0 3 2.0 - 3.0 4.00 2
 
5 2 SAV Torgelow 2 1445   2 0 3 4 - 6 10.5 5.00
1 1072 Briese,Paul 1842   3 1 1 3.5 - 1.5 5.75 3
2 1094 Briese,Sophie 1579   1 1 3 1.5 - 3.5 3.25 1
3 1121 Zunk,Thomas Rainer 958   3 1 1 3.5 - 1.5 5.75 3
4 1134 Wegener,Michael   M 2 0 3 2.0 - 3.0 2.00 2
 
6 3 SAV Torgelow 3 1297   0 0 5 0 - 10 4.5 0.00
1 1078 Wilke,Ronja 1710 W 1 0 3 1.0 - 3.0 1.50 1
2 1099 Fissler,Lieselotte 1448 W 0 0 3 0.0 - 3.0 0.00 0
3 1106 Günther,Toni 1102 M 1 1 1 1.5 - 1.5 4.75 1
4 1123 Lubawy,Phillip 827 M 2 0 3 2.0 - 3.0 2.00 2
5   Fissler,Heinrich   M 0 0 5 0.0 - 5.0 0.00 0