Landeseinzelmeisterschaft u16

im Schnellschach

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Schamber,Dennis   () - 10. Wolfgramm,Theo   () 1 - 0  
2 11. Wolfgramm,Egon   () - 2. Focke,Adrian   () 0 - 1  
3 3. Jörs,Pia-Milena   () - 12. Gradtke,Aaron Ma   () 1 - 0  
4 13. Griep,Daniel   () - 4. Eulitz,Charlotte   () 0 - 1  
5 5. Altenstein,Jonas   () - 14. Meiske,Moritz   () 1 - 0  
6 15. Rößler,Hans Jürg   () - 6. Borkowski,Till A   () ½ - ½  
7 7. Schamber,Maxim   () - 16. Konratt,Justin   () ½ - ½  
8 17. Nantke,Lucas   () - 8. Beck,Jules   () 0 - 1  
9 9. Bartel,Jethro   () - 18. Rosasco,Maximili   () 1 - 0  
10 19. Nantke,Marcus   () - 20. spielfrei   () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Beck,Jules   (3) - 1. Schamber,Dennis   (3) 0 - 1  
2 2. Focke,Adrian   (3) - 5. Altenstein,Jonas   (3) 1 - 0  
3 19. Nantke,Marcus   (3) - 3. Jörs,Pia-Milena   (3) 0 - 1  
4 4. Eulitz,Charlotte   (3) - 9. Bartel,Jethro   (3) 1 - 0  
5 6. Borkowski,Till A   (1) - 7. Schamber,Maxim   (1) 0 - 1  
6 16. Konratt,Justin   (1) - 15. Rößler,Hans Jürg   (1) ½ - ½  
7 10. Wolfgramm,Theo   (0) - 13. Griep,Daniel   (0) 1 - 0  
8 14. Meiske,Moritz   (0) - 11. Wolfgramm,Egon   (0) 0 - 1  
9 12. Gradtke,Aaron Ma   (0) - 17. Nantke,Lucas   (0) 1 - 0  
10 18. Rosasco,Maximili   (0) - 20. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Schamber,Dennis   (6) - 4. Eulitz,Charlotte   (6) 1 - 0  
2 3. Jörs,Pia-Milena   (6) - 2. Focke,Adrian   (6) 0 - 1  
3 7. Schamber,Maxim   (4) - 8. Beck,Jules   (3) 1 - 0  
4 5. Altenstein,Jonas   (3) - 12. Gradtke,Aaron Ma   (3) 1 - 0  
5 9. Bartel,Jethro   (3) - 19. Nantke,Marcus   (3) 1 - 0  
6 18. Rosasco,Maximili   (3) - 10. Wolfgramm,Theo   (3) 0 - 1  
7 11. Wolfgramm,Egon   (3) - 15. Rößler,Hans Jürg   (2) ½ - ½  
8 6. Borkowski,Till A   (1) - 16. Konratt,Justin   (2) 1 - 0  
9 13. Griep,Daniel   (0) - 14. Meiske,Moritz   (0) 0 - 1  
10 17. Nantke,Lucas   (0) - 20. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Focke,Adrian   (9) - 1. Schamber,Dennis   (9) 0 - 1  
2 3. Jörs,Pia-Milena   (6) - 7. Schamber,Maxim   (7) ½ - ½  
3 4. Eulitz,Charlotte   (6) - 5. Altenstein,Jonas   (6) ½ - ½  
4 10. Wolfgramm,Theo   (6) - 9. Bartel,Jethro   (6) 1 - 0  
5 11. Wolfgramm,Egon   (4) - 6. Borkowski,Till A   (4) 0 - 1  
6 8. Beck,Jules   (3) - 18. Rosasco,Maximili   (3) 1 - 0  
7 12. Gradtke,Aaron Ma   (3) - 19. Nantke,Marcus   (3) 1 - 0  
8 15. Rößler,Hans Jürg   (3) - 17. Nantke,Lucas   (3) 1 - 0  
9 14. Meiske,Moritz   (3) - 16. Konratt,Justin   (2) 1 - 0  
10 13. Griep,Daniel   (0) - 20. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Schamber,Dennis   (12) - 7. Schamber,Maxim   (8) 0 - 1  
2 10. Wolfgramm,Theo   (9) - 2. Focke,Adrian   (9) 0 - 1  
3 5. Altenstein,Jonas   (7) - 3. Jörs,Pia-Milena   (7) 0 - 1  
4 6. Borkowski,Till A   (7) - 4. Eulitz,Charlotte   (7) ½ - ½  
5 14. Meiske,Moritz   (6) - 8. Beck,Jules   (6) 0 - 1  
6 9. Bartel,Jethro   (6) - 15. Rößler,Hans Jürg   (6) 1 - 0  
7 12. Gradtke,Aaron Ma   (6) - 11. Wolfgramm,Egon   (4) ½ - ½  
8 19. Nantke,Marcus   (3) - 13. Griep,Daniel   (3) 0 - 1  
9 17. Nantke,Lucas   (3) - 18. Rosasco,Maximili   (3) 1 - 0  
10 16. Konratt,Justin   (2) - 20. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Schamber,Maxim   (11) - 2. Focke,Adrian   (12) 0 - 1  
2 3. Jörs,Pia-Milena   (10) - 1. Schamber,Dennis   (12) 0 - 1  
3 8. Beck,Jules   (9) - 9. Bartel,Jethro   (9) 0 - 1  
4 4. Eulitz,Charlotte   (8) - 10. Wolfgramm,Theo   (9) 0 - 1  
5 6. Borkowski,Till A   (8) - 12. Gradtke,Aaron Ma   (7) 1 - 0  
6 13. Griep,Daniel   (6) - 5. Altenstein,Jonas   (7) 0 - 1  
7 15. Rößler,Hans Jürg   (6) - 14. Meiske,Moritz   (6) ½ - ½  
8 16. Konratt,Justin   (5) - 17. Nantke,Lucas   (6) - - +  
9 18. Rosasco,Maximili   (3) - 19. Nantke,Marcus   (3) 0 - 1  
10 11. Wolfgramm,Egon   (5) - 20. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Schamber,Dennis   (15) - 9. Bartel,Jethro   (12) 0 - 1  
2 2. Focke,Adrian   (15) - 6. Borkowski,Till A   (11) 1 - 0  
3 10. Wolfgramm,Theo   (12) - 7. Schamber,Maxim   (11) 1 - 0  
4 8. Beck,Jules   (9) - 3. Jörs,Pia-Milena   (10) 1 - 0  
5 5. Altenstein,Jonas   (10) - 17. Nantke,Lucas   (9) 1 - 0  
6 4. Eulitz,Charlotte   (8) - 11. Wolfgramm,Egon   (8) 1 - 0  
7 12. Gradtke,Aaron Ma   (7) - 15. Rößler,Hans Jürg   (7) ½ - ½  
8 19. Nantke,Marcus   (6) - 14. Meiske,Moritz   (7) 1 - 0  
9 18. Rosasco,Maximili   (3) - 13. Griep,Daniel   (6) 0 - 1