Landeseinzelmeisterschaft Schnellschach u20

Mecklenburg Vorpommern

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Schmekel,Florian () - Jörs,Pia-Milena () 1 - 0
2 Zoll,Cindy () - Focke,Adrian () 0 - 1
3 Schmidt,Arne () - Voigt,Rubens () 1 - 0
4 Dostal,Simone () - Petrow,Jonas () 0 - 1
5 Elsken Sicard,Fabian () - Hüger,Barbara Be () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Petrow,Jonas (1) - Schmekel,Florian (1) 0 - 1
2 Focke,Adrian (1) - Schmidt,Arne (1) 1 - 0
3 Jörs,Pia-Milena (0) - Elsken Sicard,Fa (1) 0 - 1
4 Hüger,Barbara Bernad (0) - Zoll,Cindy (0) 0 - 1
5 Voigt,Rubens (0) - Dostal,Simone (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Elsken Sicard,Fabian (2) - Focke,Adrian (2) 0 - 1
2 Schmekel,Florian (2) - Voigt,Rubens (1) 1 - 0
3 Schmidt,Arne (1) - Petrow,Jonas (1) 0 - 1
4 Zoll,Cindy (1) - Jörs,Pia-Milena (0) ½ - ½
5 Dostal,Simone (0) - Hüger,Barbara Be (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Focke,Adrian (3) - Schmekel,Florian (3) 0 - 1
2 Petrow,Jonas (2) - Elsken Sicard,Fa (2) ½ - ½
3 Voigt,Rubens (1) - Zoll,Cindy (1½) ½ - ½
4 Dostal,Simone (1) - Schmidt,Arne (1) 0 - 1
5 Jörs,Pia-Milena (½) - Hüger,Barbara Be (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Schmekel,Florian (4) - Elsken Sicard,Fa (2½) 1 - 0
2 Petrow,Jonas (2½) - Focke,Adrian (3) 0 - 1
3 Schmidt,Arne (2) - Zoll,Cindy (2) 0 - 1
4 Jörs,Pia-Milena (1½) - Dostal,Simone (1) 1 - 0
5 Hüger,Barbara Bernad (0) - Voigt,Rubens (1½) 0 - 1
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Zoll,Cindy (3) - Schmekel,Florian (5) 0 - 1
2 Focke,Adrian (4) - Jörs,Pia-Milena (2½) 1 - 0
3 Voigt,Rubens (2½) - Petrow,Jonas (2½) 0 - 1
4 Elsken Sicard,Fabian (2½) - Dostal,Simone (1) 1 - 0
5 Hüger,Barbara Bernad (0) - Schmidt,Arne (2) 0 - 1
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Schmekel,Florian (6) - Schmidt,Arne (3) 0 - 1
2 Dostal,Simone (1) - Focke,Adrian (5) 0 - 1
3 Zoll,Cindy (3) - Elsken Sicard,Fa (3½) 0 - 1
4 Petrow,Jonas (3½) - Hüger,Barbara Be (0) 1 - 0
5 Jörs,Pia-Milena (2½) - Voigt,Rubens (2½) 1 - 0