Kreisjugendsportspiele 2019 in Torgelow

WK 1+2 (U16 und U14)

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8.     () - 1. Wilke,Finja U12 ()  -   
2 7. Subocz,Gabriel U14 () - 2. Schomerus,Karl U12 () 1 - 0  
3 6. Tews,Leon U16 () - 3. Drechsler,Clea-Maylin U12 () 1 - 0  
4 5. Israel,Tim U12 () - 4. Großmann,Piet U14 () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Israel,Tim U12 (0) - 8.     (0)  -   
2 4. Großmann,Piet U14 (1) - 6. Tews,Leon U16 (1) 1 - 0  
3 3. Drechsler,Clea-Maylin U12 (0) - 7. Subocz,Gabriel U14 (1) 0 - 1  
4 2. Schomerus,Karl U12 (0) - 1. Wilke,Finja U12 (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8.     (0) - 2. Schomerus,Karl U12 (1)  -   
2 1. Wilke,Finja U12 (0) - 3. Drechsler,Clea-Maylin U12 (0) 0 - 1  
3 7. Subocz,Gabriel U14 (2) - 4. Großmann,Piet U14 (2) 0 - 1  
4 6. Tews,Leon U16 (1) - 5. Israel,Tim U12 (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Tews,Leon U16 (2) - 8.     (0)  -   
2 5. Israel,Tim U12 (0) - 7. Subocz,Gabriel U14 (2) 0 - 1  
3 4. Großmann,Piet U14 (3) - 1. Wilke,Finja U12 (0) 1 - 0  
4 3. Drechsler,Clea-Maylin U12 (1) - 2. Schomerus,Karl U12 (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8.     (0) - 3. Drechsler,Clea-Maylin U12 (1)  -   
2 2. Schomerus,Karl U12 (2) - 4. Großmann,Piet U14 (4) 0 - 1  
3 1. Wilke,Finja U12 (0) - 5. Israel,Tim U12 (0) 1 - 0  
4 7. Subocz,Gabriel U14 (3) - 6. Tews,Leon U16 (2) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Subocz,Gabriel U14 (4) - 8.     (0)  -   
2 6. Tews,Leon U16 (2) - 1. Wilke,Finja U12 (1) 1 - 0  
3 5. Israel,Tim U12 (0) - 2. Schomerus,Karl U12 (2) 0 - 1  
4 4. Großmann,Piet U14 (5) - 3. Drechsler,Clea-Maylin U12 (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8.     (0) - 4. Großmann,Piet U14 (6)  -   
2 3. Drechsler,Clea-Maylin U12 (1) - 5. Israel,Tim U12 (0) ½ - ½  
3 2. Schomerus,Karl U12 (3) - 6. Tews,Leon U16 (3) 0 - 1  
4 1. Wilke,Finja U12 (1) - 7. Subocz,Gabriel U14 (4) 0 - 1