Schnellschachturnier im Lindetal- Center

Neubrandenburg, 01.11.2008

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Acker, Gregor   () - 15. Lehmann, Ruben   () 0 - 1  
2 16. Liptak, Patrick   () - 2. Austermann, Geor   () 0 - 1  
3 3. Austermann, Ludw   () - 17. Nickel, Harald   () 1 - 0  
4 18. Peters, Joachim   () - 4. Beggerow, Benny   () 1 - 0  
5 5. Betke, Arno   () - 19. Radloff, Arno   () 1 - 0  
6 20. Schmekel, Felix   () - 6. Bünz, Heinrich   () 0 - 1  
7 7. Bugdahl, Felix   () - 21. Schmekel, Floria   () 0 - 1  
8 22. Stövesand, Eric   () - 8. Dao Xuan, Duong   () 1 - 0  
9 9. Dupke, Andreas   () - 23. Stövesand, Peter   () 1 - 0  
10 24. Wieting, Anton   () - 10. Hübner, Pierre   () 0 - 1  
11 11. Ispirjan, Mikael   () - 25. Winkler, Karl   () 0 - 1  
12 26. Wolter, Günter   () - 12. Kanew, Amina   () 1 - 0  
13 13. Kasel, Alexander   () - 27. Zentgraf, Robert   () 0 - 1  
14 28. Zibell, Walter   () - 14. Laqua, Stefan   () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Austermann, Geor   (1) - 15. Lehmann, Ruben   (1) 1 - 0  
2 21. Schmekel, Floria   (1) - 3. Austermann, Ludw   (1) 1 - 0  
3 25. Winkler, Karl   (1) - 5. Betke, Arno   (1) 1 - 0  
4 6. Bünz, Heinrich   (1) - 18. Peters, Joachim   (1) 1 - 0  
5 27. Zentgraf, Robert   (1) - 9. Dupke, Andreas   (1) 1 - 0  
6 10. Hübner, Pierre   (1) - 22. Stövesand, Eric   (1) 0 - 1  
7 14. Laqua, Stefan   (1) - 26. Wolter, Günter   (1) 1 - 0  
8 16. Liptak, Patrick   (0) - 1. Acker, Gregor   (0) 0 - 1  
9 4. Beggerow, Benny   (0) - 20. Schmekel, Felix   (0) 0 - 1  
10 17. Nickel, Harald   (0) - 7. Bugdahl, Felix   (0) 0 - 1  
11 8. Dao Xuan, Duong   (0) - 24. Wieting, Anton   (0) 1 - 0  
12 19. Radloff, Arno   (0) - 11. Ispirjan, Mikael   (0) 0 - 1  
13 12. Kanew, Amina   (0) - 28. Zibell, Walter   (0) 0 - 1  
14 23. Stövesand, Peter   (0) - 13. Kasel, Alexander   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 21. Schmekel, Floria   (2) - 2. Austermann, Geor   (2) ½ - ½  
2 22. Stövesand, Eric   (2) - 6. Bünz, Heinrich   (2) 1 - 0  
3 25. Winkler, Karl   (2) - 14. Laqua, Stefan   (2) 0 - 1  
4 1. Acker, Gregor   (1) - 27. Zentgraf, Robert   (2) 0 - 1  
5 3. Austermann, Ludw   (1) - 11. Ispirjan, Mikael   (1) 0 - 1  
6 15. Lehmann, Ruben   (1) - 5. Betke, Arno   (1) 1 - 0  
7 7. Bugdahl, Felix   (1) - 23. Stövesand, Peter   (1) 0 - 1  
8 18. Peters, Joachim   (1) - 8. Dao Xuan, Duong   (1) 0 - 1  
9 9. Dupke, Andreas   (1) - 20. Schmekel, Felix   (1) 1 - 0  
10 26. Wolter, Günter   (1) - 10. Hübner, Pierre   (1) 1 - 0  
11 28. Zibell, Walter   (1) - 4. Beggerow, Benny   (0) 1 - 0  
12 17. Nickel, Harald   (0) - 12. Kanew, Amina   (0) 1 - 0  
13 13. Kasel, Alexander   (0) - 19. Radloff, Arno   (0) 0 - 1  
14 24. Wieting, Anton   (0) - 16. Liptak, Patrick   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 27. Zentgraf, Robert   (3) - 22. Stövesand, Eric   (3) 1 - 0  
2 14. Laqua, Stefan   (3) - 21. Schmekel, Floria   (2½) 1 - 0  
3 2. Austermann, Geor   (2½) - 6. Bünz, Heinrich   (2) 0 - 1  
4 8. Dao Xuan, Duong   (2) - 25. Winkler, Karl   (2) 0 - 1  
5 15. Lehmann, Ruben   (2) - 9. Dupke, Andreas   (2) 1 - 0  
6 11. Ispirjan, Mikael   (2) - 26. Wolter, Günter   (2) 0 - 1  
7 23. Stövesand, Peter   (2) - 28. Zibell, Walter   (2) 0 - 1  
8 1. Acker, Gregor   (1) - 17. Nickel, Harald   (1) 1 - 0  
9 19. Radloff, Arno   (1) - 3. Austermann, Ludw   (1) 0 - 1  
10 5. Betke, Arno   (1) - 16. Liptak, Patrick   (1) 1 - 0  
11 20. Schmekel, Felix   (1) - 7. Bugdahl, Felix   (1) 1 - 0  
12 10. Hübner, Pierre   (1) - 18. Peters, Joachim   (1) 0 - 1  
13 4. Beggerow, Benny   (0) - 13. Kasel, Alexander   (0) 1 - 0  
14 12. Kanew, Amina   (0) - 24. Wieting, Anton   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 27. Zentgraf, Robert   (4) - 14. Laqua, Stefan   (4) 1 - 0  
2 6. Bünz, Heinrich   (3) - 25. Winkler, Karl   (3) 0 - 1  
3 26. Wolter, Günter   (3) - 15. Lehmann, Ruben   (3) 0 - 1  
4 22. Stövesand, Eric   (3) - 28. Zibell, Walter   (3) 0 - 1  
5 3. Austermann, Ludw   (2) - 2. Austermann, Geor   (2½) 0 - 1  
6 21. Schmekel, Floria   (2½) - 5. Betke, Arno   (2) 0 - 1  
7 18. Peters, Joachim   (2) - 1. Acker, Gregor   (2) ½ - ½  
8 20. Schmekel, Felix   (2) - 8. Dao Xuan, Duong   (2) 1 - 0  
9 9. Dupke, Andreas   (2) - 11. Ispirjan, Mikael   (2) 1 - 0  
10 16. Liptak, Patrick   (1) - 23. Stövesand, Peter   (2) 0 - 1  
11 24. Wieting, Anton   (1) - 4. Beggerow, Benny   (1) 1 - 0  
12 7. Bugdahl, Felix   (1) - 19. Radloff, Arno   (1) 0 - 1  
13 17. Nickel, Harald   (1) - 10. Hübner, Pierre   (1) 0 - 1  
14 13. Kasel, Alexander   (0) - 12. Kanew, Amina   (0) 1 - 0