Norddeutsche Vereinsmeisterschaft u12

04.-08.09.20 in Magdeburg

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. SoBerg Brt.Pkt
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 4. Hamburger SK 1537   7 0 0 14 - 0 162.00 21.0
1.   Krüger,Arthur 1731   5 2 0 6.0 - 1.0 29.0 24.25
2.   Dorendorf,Mika 1543   0 3 4 1.5 - 5.5 29.5 6.75
3.   Brandstrup,Luca A 1464   6 1 0 6.5 - 0.5 22.5 20.25
4.   Borgert,Alexander 1409   7 0 0 7.0 - 0.0 23.5 23.50
 
2. 3. SG Einheit Staßfu 1545   5 1 1 11 - 3 136.50 17.5
1.   Haubold,Sebastian 1807   4 2 1 5.0 - 2.0 27.0 16.25
2.   Haubold,Christian 1736   4 0 3 4.0 - 3.0 28.5 13.00
3.   Schwenke,Mia 1486 W 5 1 1 5.5 - 1.5 28.0 19.75
4.   Schambier,Leon El 1152   2 2 3 3.0 - 4.0 26.5 10.00
 
3. 2. Schachzentrum Bem 1571   4 1 2 9 - 5 144.50 19.5
1.   Sauer,Tim 1753   4 2 1 5.0 - 2.0 27.0 16.50
2.   Gärtner,Alessandr 1511   5 2 0 6.0 - 1.0 23.5 20.50
3.   Strübel,Tobias 1582   4 1 2 4.5 - 2.5 26.0 14.25
4.   Bangiev,Katharina 1438 W 4 0 3 4.0 - 3.0 27.0 13.50
 
4. 8. SV Roter Turm Hal 1250   4 1 2 9 - 5 117.00 16.5
1.   Rumpold,Jaron 1466   4 1 2 4.5 - 2.5 26.5 13.25
2.   Spinka,Georg Kami 1230   3 2 2 4.0 - 3.0 25.0 11.75
3.   Mischkewitz,Marek 1106   4 0 3 4.0 - 3.0 28.0 11.50
4.   Fiedler,Frederik 1198   4 0 3 4.0 - 3.0 25.5 11.00
 
5. 5. SV Hellas Nauen 1428   3 2 2 8 - 6 86.50 15.5
1.   Sinka,Silas 1516   1 0 5 2.0 - 4.0 22.5 3.00
2.   Middendorf,Sven-J 1527   3 1 1 4.5 - 0.5 30.0 18.50
3.   Barthel,Jacob 1442   2 1 2 3.5 - 1.5 25.0 10.25
4.   Wahl,Lui Finn 1227   3 1 1 4.5 - 0.5 26.0 14.00
5.   Lehmann,Lasse 1209   1 0 2 1.0 - 2.0 20.5 1.00
 
6. 7. SAV Torgelow 1272   4 0 3 8 - 6 50.00 16.5
1.   Herrmann,Jakob 1694   4 0 2 5.0 - 1.0 18.0 8.50
2.   Drechsler,Andor 1271   3 0 3 4.0 - 2.0 20.5 8.00
3.   Briese,Paul 1138   3 0 3 4.0 - 2.0 20.5 10.00
4.   Wandelt,Moritz 985   2 1 3 3.5 - 2.5 19.5 6.00
 
7. 1. Schachzwerge Magd 1575   3 1 3 7 - 7 109.00 15.0
1.   Udelnov,Valentin 1776   5 0 2 5.0 - 2.0 28.0 17.00
2.   Petzold,Johannes  1598   4 0 3 4.0 - 3.0 24.5 13.00
3.   Nönnig,Jakob 1478   3 0 4 3.0 - 4.0 28.0 6.00
4.   Conrad,Marius 1447   1 0 1 1.0 - 1.0 24.5 2.50
5.   Pflug,Anton 1067   2 0 3 2.0 - 3.0 21.0 4.00
 
8. 6. TSG Oberschönewei 1370   3 1 3 7 - 7 92.00 16.0
1.   Bongardt,Livius 1636   3 3 1 4.5 - 2.5 24.5 11.75
2.   Grozea,Theodor Ni 1300   3 1 3 3.5 - 3.5 20.0 5.25
3.   Stettner,Oskar 1405   3 0 4 3.0 - 4.0 28.5 7.00
4.   Nguyen,Bach Khoi 1138   2 0 2 2.0 - 2.0 30.0 7.00
5.   Lippmann,Niklas A 1156   3 0 0 3.0 - 0.0 23.0 5.50
 
9. 11. SV Werder Bremen 1166   3 1 3 7 - 7 74.50 14.5
1.   Detjen,Mattes 1140   2 0 3 3.0 - 2.0 23.0 4.00
2.   Zimmer,Tim 1133   3 0 2 4.0 - 1.0 27.5 13.50
3.   Gulamzada,Elmir 1246   3 0 2 4.0 - 1.0 22.5 8.50
4.   Günther,Jurek 1145   0 1 4 1.5 - 3.5 24.5 2.00
5.   Schube,Theresa 1149 W 2 0 2 2.0 - 2.0 29.0 7.00
 
10. 9. SC Borussia Licht 1215   3 1 3 7 - 7 59.00 16.0
1.   Ruddat,Jarne 1494   1 0 4 2.0 - 3.0 22.0 4.00
2.   Tham,Kien 1225   4 1 1 5.5 - 0.5 18.5 12.00
3.   Rabus,Johann 1044   2 0 2 3.0 - 1.0 20.0 4.00
4.   Ha,Minh Quan 1098   2 0 3 3.0 - 2.0 24.0 8.00
5.   Ciur,Andrei 845   2 1 1 2.5 - 1.5 20.0 5.00
 
11. 12. KSV Rochade Götti 1043   2 1 4 5 - 9 55.50 11.5
1.   Asmus Leon,Rafael 1125   1 0 5 2.0 - 4.0 24.5 4.50
2.   Kalusa,Lukas 1111   1 0 5 2.0 - 4.0 26.0 6.50
3.   Tulchynsky,Mark 1137   5 0 1 6.0 - 0.0 24.5 21.00
4.   Lenz,Kasimir 800   0 1 5 1.5 - 4.5 24.0 4.50
 
12. 10. Greifswalder SV 1212   2 0 5 4 - 10 38.00 10.5
1.   Khanbekyan,Nare 1347 W 1 0 4 2.0 - 3.0 26.0 2.50
2.   Brandt,Mattis 1420   3 0 2 4.0 - 1.0 19.5 7.00
3.   Küstner,Theodor 1057   0 0 5 1.0 - 4.0 27.0 2.00
4.   Eschrig,Immanuel 1025   1 0 4 2.0 - 3.0 25.5 5.00
5.   Helber,Anna 996 W 1 1 2 1.5 - 2.5 22.0 2.75
 
13. 13. Delmenhorster SK 1026   1 0 6 2 - 12 11.00 6.0
1.   Hubert,Nikita 1130   0 0 6 1.0 - 5.0 27.0 3.00
2.   Huslage,Jamie 1114   0 0 3 1.0 - 2.0 24.5 3.00
3.   Wander,Nikita 1054   0 0 6 1.0 - 5.0 25.5 3.00
4.   Eitel,Luc 806   2 0 3 3.0 - 2.0 22.0 6.50
5.   Kammerer,Lew 786   0 0 4 0.0 - 4.0 25.0 0.00