Norddeutsche Vereinsmeisterschaft u12w

in Torgelow 2022

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. SoBerg Brt.Pkt
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 1. SC Weisse Dame 1185   5 0 0 10 - 0 109.00 19.0
1.   Xiao,Yiyi 1421 W 5 0 0 5.0 - 0.0 11.0 11.00
2.   Zhou,Leyi Charlot 1367 W 5 0 0 5.0 - 0.0 13.0 13.00
3.   John,Linnea 1034 W 5 0 0 5.0 - 0.0 12.0 12.00
4.   Burchardi,Helena 918 W 4 0 1 4.0 - 1.0 13.5 10.00
 
2. 2. Hamburger SK 1037   3 1 1 7 - 3 59.50 12.5
1.   Abram,Kristina-Ma 1208 W 2 1 2 2.5 - 2.5 14.5 6.00
2.   Yan,Jenny 956 W 3 0 2 3.0 - 2.0 14.5 6.00
3.   Fomenkova,Elina 1004 W 3 0 2 3.0 - 2.0 12.5 4.50
4.   Blome,Antonia 981 W 4 0 1 4.0 - 1.0 13.5 10.50
 
3. 6. Borussia Lichtenb 897   2 2 1 6 - 4 54.00 10.0
1.   Dominick,Johanna 1431 W 3 0 2 3.0 - 2.0 13.0 5.00
2.   Klymenko,Mariia 955 W 3 0 2 3.0 - 2.0 13.0 5.00
3.   Ali,Maha 600 W 3 0 2 3.0 - 2.0 15.5 7.00
4.   Konatham,Kundana  600 W 1 0 2 1.0 - 2.0 14.5 2.00
5.   Dettmering,Eva   W 0 0 2 0.0 - 2.0 11.5 0.00
 
4. 4. TSG Oberschönewei 928   3 0 2 6 - 4 44.50 10.5
1.   Le,Thao-Linh 1182 W 3 0 2 3.0 - 2.0 13.0 5.50
2.   Weng,Yueyi Elina 779 W 3 1 1 3.5 - 1.5 12.5 6.50
3.   Ruddat,Maila 924 W 1 0 3 1.0 - 3.0 15.0 2.50
4.   Rabus,Luise 828 W 1 0 1 1.0 - 1.0 13.5 1.50
5.   Kuete Pagenkopf,L   W 2 0 2 2.0 - 2.0 15.0 4.00
 
5. 3. Schachzwerge Magd 956   3 0 2 6 - 4 27.50 10.5
1.   Breja,Eva 1027 W 0 1 3 0.5 - 3.5 15.0 1.50
2.   Funke,Luise 1052 W 2 0 2 2.0 - 2.0 13.5 2.50
3.   Lahne,Paula 904 W 1 0 3 1.0 - 3.0 14.0 0.50
4.   Börner,Martha 842 W 3 0 1 3.0 - 1.0 14.0 6.00
 
6. 9. SchVgg Blankenese 665   2 1 2 5 - 5 36.00 11.5
1.   Polster,Martha 858 W 2 1 1 2.5 - 1.5 11.0 4.50
2.   Kail,Oleksandra 600 W 1 0 3 1.0 - 3.0 14.0 2.00
3.   Fettan,Nua 600 W 3 0 1 3.0 - 1.0 11.5 6.00
4.   Chen,Anqi 600 W 0 0 2 0.0 - 2.0 12.0 0.00
5.   He,Siqi   W 1 0 1 1.0 - 1.0 9.0 0.00
 
7. 5. SAV Torgelow 911   2 0 3 4 - 6 19.50 8.5
1.   Wilke,Ronja 1061 W 1 0 3 1.0 - 3.0 15.0 2.50
2.   Subocz,Barbara 890 W 0 0 3 0.0 - 3.0 14.0 0.00
3.   Brandauer,Pia Mar 858 W 0 1 1 0.5 - 1.5 12.0 0.50
4.   Briese,Sophie 836 W 2 0 2 2.0 - 2.0 11.5 2.00
5.   Subocz,Emma 876 W 1 0 2 1.0 - 2.0 12.0 1.50
 
8. 7. SC Weisse Dame.II 793   1 1 3 3 - 7 25.00 9.5
1.   Fedorova,Mariia 836 W 2 0 2 2.0 - 2.0 9.5 2.00
2.   Dinges,Mara 797 W 0 1 3 0.5 - 3.5 12.0 1.00
3.   Schumacher,Barbar 785 W 0 0 4 0.0 - 4.0 12.0 0.00
4.   Sachsenröder,Frid 755 W 3 0 1 3.0 - 1.0 13.0 7.00
 
9. 8. Delmenhorster SK 738   1 1 3 3 - 7 17.50 8.0
1.   Rabe,Elina 842 W 0 1 3 0.5 - 3.5 13.5 1.25
3.   Anders,Lia 600 W 1 1 2 1.5 - 2.5 11.5 2.75
4.   Eitel,Liz 600 W 2 0 2 2.0 - 2.0 10.5 4.00
5.   .     0 0 4 0.0 - 4.0 10.0 0.00