Norddeutsche Vereinsmeisterschaft u14 2023

06.-10.09.2023, Magdeburg

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1 Lübecker SV () - 10 Schachzwerge Magdeburg () 4 - 0  
1 1 Malinowsky,Levi () - 42 Nönnig,Jakob () 1 - 0  
2 3 Petrow,Andre () - 43 Pflug,Anton () 1 - 0  
3 4 Hellenbroich,Hanno () - 44 Hoffmann,Svenja () 1 - 0  
4 5 Fenski,Ole () - 45 Rössling,Laura Marie () 1 - 0  
 
2 11 SV Hellas Nauen () - 2 USC Magdeburg () 0 - 4  
1 47 Middendorf,Sven-Jonas () - 6 Haubold,Sebastian () 0 - 1  
2 48 Lehmann,Lasse () - 7 Haubold,Christian () 0 - 1  
3 49 Barthel,Jacob () - 8 Kuhlmann,Nils Magnus () 0 - 1  
4 50 Giesinger,Jakob () - 10 Pham,Jacky () 0 - 1  
 
3 3 Hamburger SK () - 12 Rochade Göttingen () 3 - 1  
1 11 Goldmann,David () - 51 Tulchynsky,Mark () 1 - 0  
2 12 Wartenberg,Alissa () - 52 Asmus Leon,Rafael () 1 - 0  
3 14 Ahryzkov,Ivan () - 53 Kalusa,Lukas () 0 - 1  
4 15 Derhay,Davyd () - 54 Maraun,Lias () 1 - 0  
 
4 13 SAV Torgelow () - 4 Schachzentrum Bemerode () 0 - 4  
1 55 Drechsler,Andor () - 16 Sauer,Tim () 0 - 1  
2 56 Briese,Paul () - 17 Gärtner,Alessandro () 0 - 1  
3 57 Tadewaldt,Stanley Fiete () - 18 Lavrov,Nikolay () 0 - 1  
4 58 Wrage,Julius () - 19 Niazai,Muhammad () 0 - 1  
 
5 5 TSG Oberschöneweide () - 14 SK Johanneum Eppendorf () 3½ - ½  
1 20 Ruddat,Jarne () - 59 Sommerfeldt,Lenn () 1 - 0  
2 21 Smith,Tobias () - 60 Tobis,Julius () 1 - 0  
3 22 Ollhoff,Hannes () - 61 Schnelle,Benjamin () ½ - ½  
4 23 Schaudienst,Arvid () - 62 Patzer,Benjamin () 1 - 0  
 
6 15 TuS Makkabi Rostock () - 6 USV Halle () ½ - 3½  
1 63 Chandrasekher,Ritu () - 25 Polzin,Gustav () ½ - ½  
2 64 Pommerehnke,Marla () - 26 Patzschke,Carlo () 0 - 1  
3 65 Janssen,Julika () - 27 Haase,Alexander () 0 - 1  
4 66 Urban,Mila () - 28 Neuber,Felix () 0 - 1  
 
7 7 SC Borussia Lichtenberg () - 16 SV Werder Bremen () 3½ - ½  
1 29 Zobel,Christian () - 67 Weidenhöfer,Ben () ½ - ½  
2 30 Pimenov,Danil () - 68 Jablonski,Ture () 1 - 0  
3 31 Maltsev,Mark () - 69 Halich,Jan Finnian () 1 - 0  
4 32 Borchert,Yuri () - 70 Biricik,Haktan Emir () 1 - 0  
 
8 17 Elmshorner Schachclub () - 8 Hagener SV () 1 - 3  
1 72 Bulat,Jonut () - 33 Möller,Tom () 0 - 1  
2 73 Schiller,Kasimir () - 34 Direk,Oguzhan () 0 - 1  
3 74 Wisniewski,Wojciech () - 35 Schöne,Finn () 0 - 1  
4 75 Odor,Levente-Ferenc () - 37 Fize,Aleksandrs () 1 - 0  
 
9 9 SV Empor Berlin () - 18 Delmenhorster SK () 4 - 0  
1 38 Freude,Paul () - 78 Huslage,Jamie () 1 - 0  
2 39 Schneider,Johan () - 79 An,David () 1 - 0  
3 40 Jiang,Luke () - 80 Rabe,Elina () 1 - 0  
4 41 Jankowski,Antoni () - 81 Eitel,Liz () 1 - 0