Norddeutsche Vereinsmeisterschaft u14 2023

06.-10.09.2023, Magdeburg

Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6 USV Halle (5) - 4 Schachzentrum Bemero (6) 1½ - 2½  
1 25 Polzin,Gustav (1½) - 16 Sauer,Tim (2½) 0 - 1  
2 26 Patzschke,Carlo (2) - 17 Gärtner,Alessandro (2½) ½ - ½  
3 27 Haase,Alexander (2½) - 18 Lavrov,Nikolay (3) 1 - 0  
4 28 Neuber,Felix (2½) - 19 Niazai,Muhammad (3) 0 - 1  
 
2 2 USC Magdeburg (4) - 3 Hamburger SK (5) 2 - 2  
1 6 Haubold,Sebastian (2½) - 11 Goldmann,David (2) ½ - ½  
2 7 Haubold,Christian (2) - 12 Wartenberg,Alissa (2) 1 - 0  
3 8 Kuhlmann,Nils Magnus (2) - 13 Dorendorf,Mika (1) ½ - ½  
4 10 Pham,Jacky (2) - 14 Ahryzkov,Ivan (1) 0 - 1  
 
3 9 SV Empor Berlin (4) - 5 TSG Oberschöneweide (4) 1 - 3  
1 38 Freude,Paul (1) - 20 Ruddat,Jarne (2) 0 - 1  
2 39 Schneider,Johan (2) - 21 Smith,Tobias (1) ½ - ½  
3 40 Jiang,Luke (3) - 22 Ollhoff,Hannes (1½) ½ - ½  
4 41 Jankowski,Antoni (2) - 24 Stettner,Oskar (1) 0 - 1  
 
4 8 Hagener SV (3) - 7 SC Borussia Lichtenb (4) 1½ - 2½  
1 33 Möller,Tom (2) - 29 Zobel,Christian (1½) 0 - 1  
2 34 Direk,Oguzhan (3) - 30 Pimenov,Danil (2) ½ - ½  
3 35 Schöne,Finn (1½) - 31 Maltsev,Mark (1½) 0 - 1  
4 37 Fize,Aleksandrs (0) - 32 Borchert,Yuri (2) 1 - 0  
 
5 1 Lübecker SV (3) - 11 SV Hellas Nauen (3) 3½ - ½  
1 1 Malinowsky,Levi (3) - 47 Middendorf,Sven-Jona (1) 1 - 0  
2 3 Petrow,Andre (1) - 48 Lehmann,Lasse (0) 1 - 0  
3 4 Hellenbroich,Hanno (1) - 49 Barthel,Jacob (2) ½ - ½  
4 5 Fenski,Ole (2) - 50 Giesinger,Jakob (2) 1 - 0  
 
6 10 Schachzwerge Magdebu (3) - 12 Rochade Göttingen (2) 3 - 1  
1 42 Nönnig,Jakob (2) - 51 Tulchynsky,Mark (1) 1 - 0  
2 43 Pflug,Anton (2) - 52 Asmus Leon,Rafael (1) 0 - 1  
3 44 Hoffmann,Svenja (0) - 53 Kalusa,Lukas (2) 1 - 0  
4 46 Scharff,Oskar (0) - 54 Maraun,Lias (0) 1 - 0  
 
7 16 SV Werder Bremen (2) - 13 SAV Torgelow (2) 1½ - 2½  
1 67 Weidenhöfer,Ben (1½) - 55 Drechsler,Andor (1) ½ - ½  
2 69 Halich,Jan Finnian (½) - 56 Briese,Paul (1) 1 - 0  
3 70 Biricik,Haktan Emir (0) - 57 Tadewaldt,Stanley Fi (2) 0 - 1  
4 71 Klugkist,Paul (1) - 58 Wrage,Julius (0) 0 - 1  
 
8 14 SK Johanneum Eppendo (2) - 15 TuS Makkabi Rostock (2) 2½ - 1½  
1 59 Sommerfeldt,Lenn (1) - 63 Chandrasekher,Ritu (1) 1 - 0  
2 60 Tobis,Julius (1½) - 64 Pommerehnke,Marla (0) 1 - 0  
3 61 Schnelle,Benjamin (1) - 65 Janssen,Julika (1) 0 - 1  
4 62 Patzer,Benjamin (½) - 66 Urban,Mila (2) ½ - ½  
 
9 18 Delmenhorster SK (0) - 17 Elmshorner Schachclu (0) 3 - 1  
1 78 Huslage,Jamie (½) - 72 Bulat,Jonut (0) 1 - 0  
2 79 An,David (1) - 74 Wisniewski,Wojciech (0) 1 - 0  
3 80 Rabe,Elina (0) - 75 Odor,Levente-Ferenc (2½) 0 - 1  
4 81 Eitel,Liz (1) - 76 Cantavenera,Cristian (½) 1 - 0