Norddeutsche Vereinsmeisterschaft u14 2023

06.-10.09.2023, Magdeburg

Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3 Hamburger SK (6) - 4 Schachzentrum Bemero (8) 2 - 2  
1 11 Goldmann,David (2½) - 16 Sauer,Tim (3½) 0 - 1  
2 12 Wartenberg,Alissa (2) - 17 Gärtner,Alessandro (3) 0 - 1  
3 14 Ahryzkov,Ivan (2) - 18 Lavrov,Nikolay (3) 1 - 0  
4 15 Derhay,Davyd (1½) - 19 Niazai,Muhammad (4) 1 - 0  
 
2 5 TSG Oberschöneweide (6) - 7 SC Borussia Lichtenb (6) 3 - 1  
1 20 Ruddat,Jarne (3) - 29 Zobel,Christian (2½) 0 - 1  
2 21 Smith,Tobias (1½) - 30 Pimenov,Danil (2½) 1 - 0  
3 22 Ollhoff,Hannes (2) - 31 Maltsev,Mark (2½) 1 - 0  
4 23 Schaudienst,Arvid (2) - 32 Borchert,Yuri (2) 1 - 0  
 
3 1 Lübecker SV (5) - 2 USC Magdeburg (5) ½ - 3½  
1 1 Malinowsky,Levi (4) - 6 Haubold,Sebastian (3) 0 - 1  
2 3 Petrow,Andre (2) - 7 Haubold,Christian (3) 0 - 1  
3 4 Hellenbroich,Hanno (1½) - 8 Kuhlmann,Nils Magnus (2½) ½ - ½  
4 5 Fenski,Ole (3) - 9 Ziem,Ole (0) 0 - 1  
 
4 10 Schachzwerge Magdebu (5) - 6 USV Halle (5) 1 - 3  
1 42 Nönnig,Jakob (3) - 25 Polzin,Gustav (1½) 1 - 0  
2 44 Hoffmann,Svenja (1) - 26 Patzschke,Carlo (2½) 0 - 1  
3 45 Rössling,Laura Marie (1) - 27 Haase,Alexander (3½) 0 - 1  
4 46 Scharff,Oskar (1) - 28 Neuber,Felix (2½) 0 - 1  
 
5 13 SAV Torgelow (4) - 9 SV Empor Berlin (4) ½ - 3½  
1 55 Drechsler,Andor (1½) - 38 Freude,Paul (1) ½ - ½  
2 56 Briese,Paul (1) - 39 Schneider,Johan (2½) 0 - 1  
3 57 Tadewaldt,Stanley Fi (3) - 40 Jiang,Luke (3½) 0 - 1  
4 58 Wrage,Julius (1) - 41 Jankowski,Antoni (2) 0 - 1  
 
6 11 SV Hellas Nauen (3) - 14 SK Johanneum Eppendo (4) 2 - 2  
1 47 Middendorf,Sven-Jona (1) - 59 Sommerfeldt,Lenn (2) ½ - ½  
2 48 Lehmann,Lasse (0) - 60 Tobis,Julius (2½) 1 - 0  
3 49 Barthel,Jacob (2½) - 61 Schnelle,Benjamin (1) ½ - ½  
4 50 Giesinger,Jakob (2) - 62 Patzer,Benjamin (1) 0 - 1  
 
7 15 TuS Makkabi Rostock (2) - 8 Hagener SV (3) ½ - 3½  
1 63 Chandrasekher,Ritu (1) - 33 Möller,Tom (2) ½ - ½  
2 64 Pommerehnke,Marla (0) - 34 Direk,Oguzhan (3½) 0 - 1  
3 65 Janssen,Julika (2) - 35 Schöne,Finn (1½) 0 - 1  
4 66 Urban,Mila (2½) - 37 Fize,Aleksandrs (1) 0 - 1  
 
8 18 Delmenhorster SK (2) - 16 SV Werder Bremen (2) 1½ - 2½  
1 78 Huslage,Jamie (1½) - 67 Weidenhöfer,Ben (2) 1 - 0  
2 79 An,David (2) - 68 Jablonski,Ture (1½) ½ - ½  
3 80 Rabe,Elina (0) - 69 Halich,Jan Finnian (1½) 0 - 1  
4 81 Eitel,Liz (2) - 71 Klugkist,Paul (1) 0 - 1  
 
9 12 Rochade Göttingen (2) - 17 Elmshorner Schachclu (0) 3½ - ½  
1 51 Tulchynsky,Mark (1) - 72 Bulat,Jonut (0) 1 - 0  
2 52 Asmus Leon,Rafael (2) - 73 Schiller,Kasimir (½) 1 - 0  
3 53 Kalusa,Lukas (2) - 74 Wisniewski,Wojciech (0) ½ - ½  
4 54 Maraun,Lias (0) - 76 Cantavenera,Cristian (½) 1 - 0