Norddeutsche Vereinsmeisterschaft u14 2023

06.-10.09.2023, Magdeburg

Paarungsliste der 6. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4 Schachzentrum Bemero (9) - 5 TSG Oberschöneweide (8) 2½ - 1½  
1 16 Sauer,Tim (4½) - 20 Ruddat,Jarne (3) ½ - ½  
2 17 Gärtner,Alessandro (4) - 21 Smith,Tobias (2½) 1 - 0  
3 18 Lavrov,Nikolay (3) - 23 Schaudienst,Arvid (3) 0 - 1  
4 19 Niazai,Muhammad (4) - 24 Stettner,Oskar (2) 1 - 0  
 
2 2 USC Magdeburg (7) - 6 USV Halle (7) 3½ - ½  
1 6 Haubold,Sebastian (4) - 25 Polzin,Gustav (1½) 1 - 0  
2 7 Haubold,Christian (4) - 26 Patzschke,Carlo (3½) 1 - 0  
3 8 Kuhlmann,Nils Magnus (3) - 27 Haase,Alexander (4½) ½ - ½  
4 9 Ziem,Ole (1) - 28 Neuber,Felix (3½) 1 - 0  
 
3 7 SC Borussia Lichtenb (6) - 3 Hamburger SK (7) 1½ - 2½  
1 29 Zobel,Christian (3½) - 11 Goldmann,David (2½) ½ - ½  
2 30 Pimenov,Danil (2½) - 13 Dorendorf,Mika (1½) 1 - 0  
3 31 Maltsev,Mark (2½) - 14 Ahryzkov,Ivan (3) 0 - 1  
4 32 Borchert,Yuri (2) - 15 Derhay,Davyd (2½) 0 - 1  
 
4 14 SK Johanneum Eppendo (5) - 9 SV Empor Berlin (6) 1½ - 2½  
1 59 Sommerfeldt,Lenn (2½) - 38 Freude,Paul (1½) 0 - 1  
2 60 Tobis,Julius (2½) - 39 Schneider,Johan (3½) 1 - 0  
3 61 Schnelle,Benjamin (1½) - 40 Jiang,Luke (4½) 0 - 1  
4 62 Patzer,Benjamin (2) - 41 Jankowski,Antoni (3) ½ - ½  
 
5 8 Hagener SV (5) - 10 Schachzwerge Magdebu (5) 3 - 1  
1 33 Möller,Tom (2½) - 42 Nönnig,Jakob (4) 0 - 1  
2 34 Direk,Oguzhan (4½) - 43 Pflug,Anton (2) 1 - 0  
3 35 Schöne,Finn (2½) - 44 Hoffmann,Svenja (1) 1 - 0  
4 36 Bücker,Phil (0) - 45 Rössling,Laura Marie (1) 1 - 0  
 
6 16 SV Werder Bremen (4) - 1 Lübecker SV (5) 0 - 4  
1 67 Weidenhöfer,Ben (2) - 1 Malinowsky,Levi (4) 0 - 1  
2 68 Jablonski,Ture (2) - 3 Petrow,Andre (2) 0 - 1  
3 69 Halich,Jan Finnian (2½) - 4 Hellenbroich,Hanno (2) 0 - 1  
4 70 Biricik,Haktan Emir (0) - 5 Fenski,Ole (3) 0 - 1  
 
7 12 Rochade Göttingen (4) - 13 SAV Torgelow (4) ½ - 3½  
1 51 Tulchynsky,Mark (2) - 55 Drechsler,Andor (2) 0 - 1  
2 52 Asmus Leon,Rafael (3) - 56 Briese,Paul (1) ½ - ½  
3 53 Kalusa,Lukas (2½) - 57 Tadewaldt,Stanley Fi (3) 0 - 1  
4 54 Maraun,Lias (1) - 58 Wrage,Julius (1) 0 - 1  
 
8 11 SV Hellas Nauen (4) - 18 Delmenhorster SK (2) 3½ - ½  
1 47 Middendorf,Sven-Jona (1½) - 78 Huslage,Jamie (2½) 1 - 0  
2 48 Lehmann,Lasse (1) - 79 An,David (2½) 1 - 0  
3 49 Barthel,Jacob (3) - 80 Rabe,Elina (0) ½ - ½  
4 50 Giesinger,Jakob (2) - 81 Eitel,Liz (2) 1 - 0  
 
9 17 Elmshorner Schachclu (0) - 15 TuS Makkabi Rostock (2) ½ - 3½  
1 72 Bulat,Jonut (0) - 63 Chandrasekher,Ritu (1½) 0 - 1  
2 73 Schiller,Kasimir (½) - 64 Pommerehnke,Marla (0) ½ - ½  
3 75 Odor,Levente-Ferenc (3½) - 65 Janssen,Julika (2) 0 - 1  
4 76 Cantavenera,Cristian (½) - 66 Urban,Mila (2½) 0 - 1