Norddeutsche Vereinsmeisterschaft u14 2023

06.-10.09.2023, Magdeburg

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. SoBerg Brt.Pkt
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1 4 Schachzentrum Bem 1765   6 1 0 13 - 1 172.00 20.5
1 671 Sauer,Tim 2157   5 2 0 6.0 - 1.0 26.0 21.00
2 158 Gärtner,Alessandr 1828   5 2 0 6.0 - 1.0 26.5 22.00
3 249 Lavrov,Nikolay 1632   3 1 3 3.5 - 3.5 33.5 14.00
4 250 Niazai,Muhammad 1442   5 0 2 5.0 - 2.0 26.0 17.00
 
2 2 USC Magdeburg 1849   5 1 1 11 - 3 163.50 20.0
1 1195 Haubold,Sebastian 2117   5 2 0 6.0 - 1.0 27.0 22.25
2 1196 Haubold,Christian 1996   6 0 1 6.0 - 1.0 27.5 21.50
3 1198 Kuhlmann,Nils Mag 1736   2 3 2 3.5 - 3.5 27.5 13.50
4 1180 Ziem,Ole 1546   2 0 0 2.0 - 0.0 25.5 9.50
5 1181 Pham,Jacky 1612   2 1 2 2.5 - 2.5 30.0 10.50
 
3 3 Hamburger SK 1798   3 4 0 10 - 4 137.00 16.0
1 2191 Goldmann,David 1978   2 3 2 3.5 - 3.5 28.0 12.50
2 2108 Wartenberg,Alissa 1782 W 3 0 3 3.0 - 3.0 33.0 12.00
3 1932 Dorendorf,Mika 1696   0 4 1 2.0 - 3.0 30.0 9.00
4 2871 Ahryzkov,Ivan 1737   4 0 1 4.0 - 1.0 26.0 13.50
5 2894 Derhay,Davyd 1601   3 1 1 3.5 - 1.5 27.5 11.25
 
4 5 TSG Oberschönewei 1735   4 1 2 9 - 5 133.00 17.0
1 1262 Ruddat,Jarne 1903   3 2 2 4.0 - 3.0 28.0 13.25
2 1182 Smith,Tobias 1691   2 1 3 2.5 - 3.5 32.0 10.75
3 1195 Ollhoff,Hannes 1713   2 3 1 3.5 - 2.5 27.5 13.75
4 1197 Schaudienst,Arvid 1631   5 0 1 5.0 - 1.0 24.0 16.00
5 1098 Stettner,Oskar 1625   2 0 1 2.0 - 1.0 26.0 6.50
 
5 6 USV Halle 1690   4 1 2 9 - 5 128.00 17.5
1 1155 Polzin,Gustav 1961   2 1 4 2.5 - 4.5 32.5 7.25
2 1135 Patzschke,Carlo 1853   4 1 2 4.5 - 2.5 23.0 10.50
3 1174 Haase,Alexander 1636   5 2 0 6.0 - 1.0 22.5 19.25
4 1177 Neuber,Felix 1308   4 1 2 4.5 - 2.5 29.5 17.75
 
6 1 Lübecker SV 1856   3 2 2 8 - 6 117.50 17.0
1 400 Malinowsky,Levi 2139   6 0 1 6.0 - 1.0 26.0 20.00
3 356 Petrow,Andre 1666   3 0 4 3.0 - 4.0 27.5 9.00
4 243 Hellenbroich,Hann 1595   2 2 3 3.0 - 4.0 28.5 9.50
5 252 Fenski,Ole 1568   5 0 2 5.0 - 2.0 21.5 12.50
 
7 9 SV Empor Berlin 1578   3 2 2 8 - 6 105.00 16.5
1 1192 Freude,Paul 1703   2 1 4 2.5 - 4.5 31.0 7.25
2 1255 Schneider,Johan 1661   3 1 3 3.5 - 3.5 24.0 8.50
3 1198 Jiang,Luke 1592   5 2 0 6.0 - 1.0 19.5 15.75
4 1230 Jankowski,Antoni 1354   4 1 2 4.5 - 2.5 25.0 14.75
 
8 7 SC Borussia Licht 1645   3 1 3 7 - 7 106.00 14.0
1 1130 Zobel,Christian 1911   3 2 2 4.0 - 3.0 27.5 12.50
2 70 Pimenov,Danil 1847   3 3 1 4.5 - 2.5 28.5 17.50
3 102 Maltsev,Mark 1580   3 1 3 3.5 - 3.5 26.5 12.75
4 90 Borchert,Yuri 1243   2 0 5 2.0 - 5.0 27.5 3.50
 
9 8 Hagener SV 1616   3 1 3 7 - 7 89.00 16.0
1 409 Möller,Tom 1877   2 1 4 2.5 - 4.5 25.5 4.75
2 373 Direk,Oguzhan 1666   5 1 1 5.5 - 1.5 21.5 13.25
3 399 Schöne,Finn 1615   4 1 2 4.5 - 2.5 21.0 12.50
4 377 Bücker,Phil 1304   1 0 2 1.0 - 2.0 20.5 2.00
5 400 Fize,Aleksandrs 1242   2 1 1 2.5 - 1.5 24.0 7.75
 
10 10 Schachzwerge Magd 1541   3 1 3 7 - 7 68.00 13.5
1 1184 Nönnig,Jakob 1853   6 0 1 6.0 - 1.0 21.5 15.50
2 1819 Pflug,Anton 1495   3 0 3 3.0 - 3.0 23.5 6.50
3 1933 Hoffmann,Svenja 1463 W 1 1 4 1.5 - 4.5 27.5 5.75
4 1440 Rössling,Laura Ma 1352 W 1 0 4 1.0 - 4.0 28.5 3.00
5 3290 Scharff,Oskar 1371   2 0 2 2.0 - 2.0 21.5 3.00
 
11 14 SK Johanneum Eppe 1334   3 1 3 7 - 7 60.50 12.5
1 1171 Sommerfeldt,Lenn 1485   2 2 3 3.0 - 4.0 20.5 7.00
2 1145 Tobis,Julius 1513   4 1 2 4.5 - 2.5 16.5 9.25
3 1175 Schnelle,Benjamin 1336   1 3 3 2.5 - 4.5 29.5 9.50
4 1176 Patzer,Benjamin 1002   1 3 3 2.5 - 4.5 23.0 7.75
 
12 13 SAV Torgelow 1336   3 0 4 6 - 8 63.50 12.0
1 1070 Drechsler,Andor 1469   2 3 2 3.5 - 3.5 25.5 9.50
2 1072 Briese,Paul 1418   1 1 5 1.5 - 5.5 28.5 4.75
3 1088 Tadewaldt,Stanley 1220   4 0 3 4.0 - 3.0 19.0 7.00
4 1091 Wrage,Julius 1236   3 0 4 3.0 - 4.0 21.5 8.00
 
13 11 SV Hellas Nauen 1454   2 2 3 6 - 8 57.00 11.0
1 1023 Middendorf,Sven-J 1624   2 1 4 2.5 - 4.5 25.0 6.50
2 1022 Lehmann,Lasse 1552   2 0 5 2.0 - 5.0 29.5 7.00
3 1039 Barthel,Jacob 1521   2 3 2 3.5 - 3.5 21.0 8.50
4 1046 Giesinger,Jakob 1119   3 0 4 3.0 - 4.0 24.0 8.50
 
14 12 Rochade Göttingen 1362   3 0 4 6 - 8 40.00 13.0
1 94 Tulchynsky,Mark 1713   3 0 4 3.0 - 4.0 23.0 6.00
2 81 Asmus Leon,Rafael 1322   4 1 2 4.5 - 2.5 17.0 8.75
3 82 Kalusa,Lukas 1412   3 1 3 3.5 - 3.5 22.5 10.25
4 122 Maraun,Lias     2 0 5 2.0 - 5.0 22.0 3.00
 
15 16 SV Werder Bremen 1217   3 0 4 6 - 8 33.50 11.0
1 1356 Weidenhöfer,Ben 1350   1 2 3 2.0 - 4.0 22.5 4.75
2 1269 Jablonski,Ture 1269   2 2 2 3.0 - 3.0 20.0 6.50
3 1308 Halich,Jan Finnia 1195   3 1 2 3.5 - 2.5 17.0 4.75
4 1366 Biricik,Haktan Em 1053   0 0 5 0.0 - 5.0 23.5 0.00
5 1265 Klugkist,Paul 853   2 1 2 2.5 - 2.5 20.5 5.00
 
16 15 TuS Makkabi Rosto 1251   2 0 5 4 - 10 38.50 11.0
1 116 Chandrasekher,Rit 1463 W 1 3 3 2.5 - 4.5 18.0 4.75
2 90 Pommerehnke,Marla 1293 W 0 1 6 0.5 - 6.5 27.0 0.75
3 82 Janssen,Julika 1244 W 4 0 3 4.0 - 3.0 22.5 8.50
4 97 Urban,Mila 1002 W 3 2 2 4.0 - 3.0 19.5 8.00
 
17 18 Delmenhorster SK 1153   1 0 6 2 - 12 24.00 7.5
2 3 Huslage,Jamie 1225   2 1 4 2.5 - 4.5 17.5 4.75
3 1141 An,David 1053   2 1 4 2.5 - 4.5 17.0 3.75
4 1147 Rabe,Elina 1008 W 0 1 6 0.5 - 6.5 29.5 1.75
5 1167 Eitel,Liz 1139 W 2 0 5 2.0 - 5.0 21.0 4.00
 
18 17 Elmshorner Schach 1156   0 0 7 0 - 14 34.00 6.0
1 1254 Bulat,Jonut 1087   0 0 5 0.0 - 5.0 17.5 0.00
2 1348 Schiller,Kasimir 1259   0 2 4 1.0 - 5.0 26.0 2.00
3 1141 Wisniewski,Wojcie 1203   0 1 4 0.5 - 4.5 23.5 1.75
4 1387 Odor,Levente-Fere 1075   3 2 1 4.0 - 2.0 22.5 10.00
5 1390 Cantavenera,Crist 1048   0 1 5 0.5 - 5.5 21.5 1.25