Jugend-Schnellschachturnier

zum 20-jährigen Jubiläum der Schachjugend MV

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Schmekel,Felix U14 () - 11. Großjohann,Jan-N U12 () 1 - 0  
2 12. Reinke,Tillmann U12 () - 2. Bauch,Florian U16 () 0 - 1  
3 3. Sadewasser,Lucie U10 () - 13. Bollnow,Alex U10 () 0 - 1  
4 14. Niemann,Hannes U10 () - 4. Schmidt,Alexande U12 () 0 - 1  
5 5. Hutton,Jim U12 () - 15. Michaelsen,Hanne U10 () 1 - 0  
6 16. Köpcke,Henrik U8 () - 6. Altenstein,Benja U12 () 0 - 1  
7 7. Schluckner,Paul- U10 () - 17. Werner,Hannah U10 () 1 - 0  
8 18. Krüger,Erik U12 () - 8. Faltinath,Jonas U14 () 0 - 1  
9 9. Werner,Luis U12 () - 19. Adler,Björn U10 () 1 - 0  
10 20. Kahling,Fiete U10 () - 10. Sprenger,Mathias U14 () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Faltinath,Jonas U14 (1) - 1. Schmekel,Felix U14 (1) 0 - 1  
2 2. Bauch,Florian U16 (1) - 7. Schluckner,Paul- U10 (1) 1 - 0  
3 4. Schmidt,Alexande U12 (1) - 9. Werner,Luis U12 (1) 1 - 0  
4 10. Sprenger,Mathias U14 (1) - 5. Hutton,Jim U12 (1) 1 - 0  
5 6. Altenstein,Benja U12 (1) - 13. Bollnow,Alex U10 (1) 1 - 0  
6 16. Köpcke,Henrik U8 (0) - 3. Sadewasser,Lucie U10 (0) 0 - 1  
7 11. Großjohann,Jan-N U12 (0) - 18. Krüger,Erik U12 (0) 1 - 0  
8 17. Werner,Hannah U10 (0) - 12. Reinke,Tillmann U12 (0) 0 - 1  
9 19. Adler,Björn U10 (0) - 14. Niemann,Hannes U10 (0) 0 - 1  
10 15. Michaelsen,Hanne U10 (0) - 20. Kahling,Fiete U10 (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Schmekel,Felix U14 (2) - 4. Schmidt,Alexande U12 (2) 1 - 0  
2 6. Altenstein,Benja U12 (2) - 2. Bauch,Florian U16 (2) 0 - 1  
3 3. Sadewasser,Lucie U10 (1) - 10. Sprenger,Mathias U14 (2) 0 - 1  
4 5. Hutton,Jim U12 (1) - 11. Großjohann,Jan-N U12 (1) 1 - 0  
5 7. Schluckner,Paul- U10 (1) - 12. Reinke,Tillmann U12 (1) 1 - 0  
6 13. Bollnow,Alex U10 (1) - 8. Faltinath,Jonas U14 (1) 0 - 1  
7 9. Werner,Luis U12 (1) - 15. Michaelsen,Hanne U10 (1) 1 - 0  
8 14. Niemann,Hannes U10 (1) - 16. Köpcke,Henrik U8 (0) 1 - 0  
9 20. Kahling,Fiete U10 (0) - 17. Werner,Hannah U10 (0) ½ - ½  
10 18. Krüger,Erik U12 (0) - 19. Adler,Björn U10 (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Sprenger,Mathias U14 (3) - 1. Schmekel,Felix U14 (3) 0 - 1  
2 2. Bauch,Florian U16 (3) - 5. Hutton,Jim U12 (2) 0 - 1  
3 4. Schmidt,Alexande U12 (2) - 7. Schluckner,Paul- U10 (2) 0 - 1  
4 9. Werner,Luis U12 (2) - 6. Altenstein,Benja U12 (2) 0 - 1  
5 8. Faltinath,Jonas U14 (2) - 14. Niemann,Hannes U10 (2) 1 - 0  
6 15. Michaelsen,Hanne U10 (1) - 3. Sadewasser,Lucie U10 (1) 0 - 1  
7 11. Großjohann,Jan-N U12 (1) - 13. Bollnow,Alex U10 (1) 1 - 0  
8 12. Reinke,Tillmann U12 (1) - 18. Krüger,Erik U12 (1) 1 - 0  
9 17. Werner,Hannah U10 (½) - 16. Köpcke,Henrik U8 (0) 0 - 1  
10 19. Adler,Björn U10 (0) - 20. Kahling,Fiete U10 (½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Schmekel,Felix U14 (4) - 2. Bauch,Florian U16 (3) ½ - ½  
2 5. Hutton,Jim U12 (3) - 8. Faltinath,Jonas U14 (3) 0 - 1  
3 6. Altenstein,Benja U12 (3) - 10. Sprenger,Mathias U14 (3) 1 - 0  
4 7. Schluckner,Paul- U10 (3) - 9. Werner,Luis U12 (2) 1 - 0  
5 3. Sadewasser,Lucie U10 (2) - 4. Schmidt,Alexande U12 (2) 0 - 1  
6 14. Niemann,Hannes U10 (2) - 11. Großjohann,Jan-N U12 (2) 1 - 0  
7 20. Kahling,Fiete U10 (1½) - 12. Reinke,Tillmann U12 (2) 0 - 1  
8 13. Bollnow,Alex U10 (1) - 18. Krüger,Erik U12 (1) 1 - 0  
9 16. Köpcke,Henrik U8 (1) - 15. Michaelsen,Hanne U10 (1) 1 - 0  
10 19. Adler,Björn U10 (0) - 17. Werner,Hannah U10 (½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Schmekel,Felix U14 (4½) - 6. Altenstein,Benja U12 (4) 1 - 0  
2 8. Faltinath,Jonas U14 (4) - 7. Schluckner,Paul- U10 (4) 1 - 0  
3 2. Bauch,Florian U16 (3½) - 4. Schmidt,Alexande U12 (3) 0 - 1  
4 12. Reinke,Tillmann U12 (3) - 5. Hutton,Jim U12 (3) 0 - 1  
5 10. Sprenger,Mathias U14 (3) - 14. Niemann,Hannes U10 (3) 1 - 0  
6 11. Großjohann,Jan-N U12 (2) - 3. Sadewasser,Lucie U10 (2) 0 - 1  
7 13. Bollnow,Alex U10 (2) - 9. Werner,Luis U12 (2) 1 - 0  
8 16. Köpcke,Henrik U8 (2) - 20. Kahling,Fiete U10 (1½) 0 - 1  
9 15. Michaelsen,Hanne U10 (1) - 19. Adler,Björn U10 (1) 1 - 0  
10 18. Krüger,Erik U12 (1) - 17. Werner,Hannah U10 (½) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Hutton,Jim U12 (4) - 1. Schmekel,Felix U14 (5½) 0 - 1  
2 4. Schmidt,Alexande U12 (4) - 8. Faltinath,Jonas U14 (5) 1 - 0  
3 7. Schluckner,Paul- U10 (4) - 6. Altenstein,Benja U12 (4) 1 - 0  
4 2. Bauch,Florian U16 (3½) - 10. Sprenger,Mathias U14 (4) 0 - 1  
5 3. Sadewasser,Lucie U10 (3) - 12. Reinke,Tillmann U12 (3) 1 - 0  
6 14. Niemann,Hannes U10 (3) - 13. Bollnow,Alex U10 (3) 0 - 1  
7 20. Kahling,Fiete U10 (2½) - 11. Großjohann,Jan-N U12 (2) 0 - 1  
8 9. Werner,Luis U12 (2) - 18. Krüger,Erik U12 (1½) 1 - 0  
9 17. Werner,Hannah U10 (1) - 15. Michaelsen,Hanne U10 (2) 0 - 1  
10 19. Adler,Björn U10 (1) - 16. Köpcke,Henrik U8 (2) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Schmekel,Felix U14 (6½) - 7. Schluckner,Paul- U10 (5) 1 - 0  
2 8. Faltinath,Jonas U14 (5) - 10. Sprenger,Mathias U14 (5) 0 - 1  
3 4. Schmidt,Alexande U12 (5) - 5. Hutton,Jim U12 (4) 0 - 1  
4 6. Altenstein,Benja U12 (4) - 3. Sadewasser,Lucie U10 (4) 1 - 0  
5 13. Bollnow,Alex U10 (4) - 2. Bauch,Florian U16 (3½) 0 - 1  
6 11. Großjohann,Jan-N U12 (3) - 16. Köpcke,Henrik U8 (3) ½ - ½  
7 15. Michaelsen,Hanne U10 (3) - 14. Niemann,Hannes U10 (3) 0 - 1  
8 17. Werner,Hannah U10 (1) - 9. Werner,Luis U12 (3) 0 - 1  
9 12. Reinke,Tillmann U12 (3) - 19. Adler,Björn U10 (1) 1 - 0  
10 18. Krüger,Erik U12 (1½) - 20. Kahling,Fiete U10 (2½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Sadewasser,Lucie U10 (4) - 1. Schmekel,Felix U14 (7½) 0 - 1  
2 10. Sprenger,Mathias U14 (6) - 4. Schmidt,Alexande U12 (5) 0 - 1  
3 5. Hutton,Jim U12 (5) - 7. Schluckner,Paul- U10 (5) 0 - 1  
4 6. Altenstein,Benja U12 (5) - 8. Faltinath,Jonas U14 (5) 1 - 0  
5 9. Werner,Luis U12 (4) - 2. Bauch,Florian U16 (4½) 0 - 1  
6 16. Köpcke,Henrik U8 (3½) - 12. Reinke,Tillmann U12 (4) 0 - 1  
7 20. Kahling,Fiete U10 (2½) - 13. Bollnow,Alex U10 (4) 0 - 1  
8 14. Niemann,Hannes U10 (4) - 17. Werner,Hannah U10 (1) 1 - 0  
9 19. Adler,Björn U10 (1) - 11. Großjohann,Jan-N U12 (3½) 0 - 1  
10 18. Krüger,Erik U12 (2½) - 15. Michaelsen,Hanne U10 (3) ½ - ½