Schulschach-Cup 2007 in Neustrelitz

WK III (Klasse 3 und 4)

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Henkel,David   () - 26. Fischer,Johannes   () 0 - 1  
2 27. Haase,Nicolas   () - 2. Kusnetzow,Simon   () 1 - 0  
3 3. Rosenthal,Sarah   () - 28. Maass,Eric   () 1 - 0  
4 29. Aliev,Timur   () - 4. Hollender,Sven   () 1 - 0  
5 5. Weber,Valerian   () - 30. Haude,Janek   () 1 - 0  
6 31. Drews,Lennart   () - 6. Kreikemeyer,Just   () 1 - 0  
7 7. Kanew,Amina   () - 32. Herrmann,Paul   () 0 - 1  
8 33. Bretschneider,Fl   () - 8. Jagenow,Thorben   () 1 - 0  
9 9. Schumann,Rabea   () - 34. Krause,Max   () 1 - 0  
10 35. Niese,Maximilian   () - 10. Torosyan,Hayk   () 0 - 1  
11 11. Voellmecke,Olive   () - 36. Schreiber,Toni   () 0 - 1  
12 37. Rohde,Max   () - 12. Kempke,Philipp   () 1 - 0  
13 13. Berbig,Norman   () - 38. Ho Viet,Duc   () 1 - 0  
14 39. Vogler,Felix   () - 14. Schmidt,Alexande   () 0 - 1  
15 15. Zorc,Oskar   () - 40. Zabka,Christian   () 0 - 1  
16 41. Stein,Martin   () - 16. Szewirski,Lea   () 0 - 1  
17 17. Brüser,Antonia   () - 42. Seemnn,Philipp   () 1 - 0  
18 43. Wilke,Hannes   () - 18. Reuter,Chris   () 1 - 0  
19 19. Sommer,Leonard   () - 44. Vater,Lennert   () 1 - 0  
20 45. Schreiber,Tina   () - 20. Behrndt,Paul   () 0 - 1  
21 21. Leibnitz,Alexand   () - 46. Giesa,Tom   () 1 - 0  
22 47. Nguyen,Hoang Anh   () - 22. Langkabel,Linus   () 1 - 0  
23 23. Schmidt,Wilhelm   () - 48. Pankratz,Anton   () 0 - 1  
24 49. Stolpe,Christoph   () - 24. Behrndt,Michelle   () ½ - ½  
25 25. Müller,Alexander   () - 50. Heinsel,Maximili   () 1 - 0  
26 51. Leopold,Justus   () - 52. spielfrei   () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 26. Fischer,Johannes   (1) - 3. Rosenthal,Sarah   (1) 1 - 0  
2 27. Haase,Nicolas   (1) - 5. Weber,Valerian   (1) 1 - 0  
3 29. Aliev,Timur   (1) - 9. Schumann,Rabea   (1) ½ - ½  
4 10. Torosyan,Hayk   (1) - 31. Drews,Lennart   (1) 1 - 0  
5 32. Herrmann,Paul   (1) - 13. Berbig,Norman   (1) 0 - 1  
6 14. Schmidt,Alexande   (1) - 33. Bretschneider,Fl   (1) 1 - 0  
7 16. Szewirski,Lea   (1) - 37. Rohde,Max   (1) 0 - 1  
8 36. Schreiber,Toni   (1) - 17. Brüser,Antonia   (1) ½ - ½  
9 40. Zabka,Christian   (1) - 19. Sommer,Leonard   (1) 1 - 0  
10 20. Behrndt,Paul   (1) - 43. Wilke,Hannes   (1) 0 - 1  
11 48. Pankratz,Anton   (1) - 21. Leibnitz,Alexand   (1) 1 - 0  
12 51. Leopold,Justus   (1) - 25. Müller,Alexander   (1) 1 - 0  
13 24. Behrndt,Michelle   (½) - 47. Nguyen,Hoang Anh   (1) 0 - 1  
14 2. Kusnetzow,Simon   (0) - 49. Stolpe,Christoph   (½) 1 - 0  
15 28. Maass,Eric   (0) - 1. Henkel,David   (0) 0 - 1  
16 4. Hollender,Sven   (0) - 30. Haude,Janek   (0) 1 - 0  
17 6. Kreikemeyer,Just   (0) - 34. Krause,Max   (0) 1 - 0  
18 38. Ho Viet,Duc   (0) - 7. Kanew,Amina   (0) 1 - 0  
19 8. Jagenow,Thorben   (0) - 35. Niese,Maximilian   (0) 1 - 0  
20 42. Seemnn,Philipp   (0) - 11. Voellmecke,Olive   (0) 1 - 0  
21 12. Kempke,Philipp   (0) - 39. Vogler,Felix   (0) 0 - 1  
22 44. Vater,Lennert   (0) - 15. Zorc,Oskar   (0) 1 - 0  
23 18. Reuter,Chris   (0) - 41. Stein,Martin   (0) 1 - 0  
24 22. Langkabel,Linus   (0) - 45. Schreiber,Tina   (0) 1 - 0  
25 46. Giesa,Tom   (0) - 23. Schmidt,Wilhelm   (0) 1 - 0  
26 50. Heinsel,Maximili   (0) - 52. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 37. Rohde,Max   (2) - 10. Torosyan,Hayk   (2) 0 - 1  
2 13. Berbig,Norman   (2) - 40. Zabka,Christian   (2) 0 - 1  
3 43. Wilke,Hannes   (2) - 14. Schmidt,Alexande   (2) 1 - 0  
4 47. Nguyen,Hoang Anh   (2) - 26. Fischer,Johannes   (2) 0 - 1  
5 48. Pankratz,Anton   (2) - 27. Haase,Nicolas   (2) ½ - ½  
6 9. Schumann,Rabea   (1½) - 51. Leopold,Justus   (2) 1 - 0  
7 17. Brüser,Antonia   (1½) - 29. Aliev,Timur   (1½) 1 - 0  
8 1. Henkel,David   (1) - 36. Schreiber,Toni   (1½) 0 - 1  
9 22. Langkabel,Linus   (1) - 2. Kusnetzow,Simon   (1) 0 - 1  
10 3. Rosenthal,Sarah   (1) - 32. Herrmann,Paul   (1) 0 - 1  
11 25. Müller,Alexander   (1) - 4. Hollender,Sven   (1) 1 - 0  
12 5. Weber,Valerian   (1) - 38. Ho Viet,Duc   (1) 1 - 0  
13 33. Bretschneider,Fl   (1) - 6. Kreikemeyer,Just   (1) 1 - 0  
14 31. Drews,Lennart   (1) - 8. Jagenow,Thorben   (1) 1 - 0  
15 39. Vogler,Felix   (1) - 16. Szewirski,Lea   (1) 1 - 0  
16 42. Seemnn,Philipp   (1) - 18. Reuter,Chris   (1) 1 - 0  
17 19. Sommer,Leonard   (1) - 46. Giesa,Tom   (1) 1 - 0  
18 50. Heinsel,Maximili   (1) - 20. Behrndt,Paul   (1) 0 - 1  
19 21. Leibnitz,Alexand   (1) - 44. Vater,Lennert   (1) 1 - 0  
20 7. Kanew,Amina   (0) - 24. Behrndt,Michelle   (½) 1 - 0  
21 49. Stolpe,Christoph   (½) - 11. Voellmecke,Olive   (0) 0 - 1  
22 30. Haude,Janek   (0) - 12. Kempke,Philipp   (0) 1 - 0  
23 34. Krause,Max   (0) - 15. Zorc,Oskar   (0) 0 - 1  
24 23. Schmidt,Wilhelm   (0) - 35. Niese,Maximilian   (0) 1 - 0  
25 41. Stein,Martin   (0) - 28. Maass,Eric   (0) 1 - 0  
26 45. Schreiber,Tina   (0) - 52. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Torosyan,Hayk   (3) - 40. Zabka,Christian   (3) 1 - 0  
2 26. Fischer,Johannes   (3) - 43. Wilke,Hannes   (3) 1 - 0  
3 36. Schreiber,Toni   (2½) - 9. Schumann,Rabea   (2½) ½ - ½  
4 27. Haase,Nicolas   (2½) - 17. Brüser,Antonia   (2½) 0 - 1  
5 5. Weber,Valerian   (2) - 48. Pankratz,Anton   (2½) 0 - 1  
6 2. Kusnetzow,Simon   (2) - 31. Drews,Lennart   (2) 0 - 1  
7 33. Bretschneider,Fl   (2) - 13. Berbig,Norman   (2) 0 - 1  
8 14. Schmidt,Alexande   (2) - 37. Rohde,Max   (2) 1 - 0  
9 32. Herrmann,Paul   (2) - 19. Sommer,Leonard   (2) 1 - 0  
10 20. Behrndt,Paul   (2) - 39. Vogler,Felix   (2) 1 - 0  
11 51. Leopold,Justus   (2) - 21. Leibnitz,Alexand   (2) 1 - 0  
12 47. Nguyen,Hoang Anh   (2) - 25. Müller,Alexander   (2) 0 - 1  
13 29. Aliev,Timur   (1½) - 42. Seemnn,Philipp   (2) 1 - 0  
14 18. Reuter,Chris   (1) - 1. Henkel,David   (1) 1 - 0  
15 30. Haude,Janek   (1) - 3. Rosenthal,Sarah   (1) 1 - 0  
16 4. Hollender,Sven   (1) - 22. Langkabel,Linus   (1) 1 - 0  
17 6. Kreikemeyer,Just   (1) - 23. Schmidt,Wilhelm   (1) 1 - 0  
18 44. Vater,Lennert   (1) - 7. Kanew,Amina   (1) 1 - 0  
19 8. Jagenow,Thorben   (1) - 38. Ho Viet,Duc   (1) 0 - 1  
20 11. Voellmecke,Olive   (1) - 41. Stein,Martin   (1) 0 - 1  
21 15. Zorc,Oskar   (1) - 45. Schreiber,Tina   (1) 1 - 0  
22 16. Szewirski,Lea   (1) - 50. Heinsel,Maximili   (1) 1 - 0  
23 46. Giesa,Tom   (1) - 49. Stolpe,Christoph   (½) 1 - 0  
24 24. Behrndt,Michelle   (½) - 12. Kempke,Philipp   (0) ½ - ½  
25 28. Maass,Eric   (0) - 34. Krause,Max   (0) 0 - 1  
26 35. Niese,Maximilian   (0) - 52. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 26. Fischer,Johannes   (4) - 10. Torosyan,Hayk   (4) 0 - 1  
2 17. Brüser,Antonia   (3½) - 48. Pankratz,Anton   (3½) 0 - 1  
3 9. Schumann,Rabea   (3) - 32. Herrmann,Paul   (3) 1 - 0  
4 13. Berbig,Norman   (3) - 51. Leopold,Justus   (3) 0 - 1  
5 31. Drews,Lennart   (3) - 14. Schmidt,Alexande   (3) 0 - 1  
6 40. Zabka,Christian   (3) - 20. Behrndt,Paul   (3) 1 - 0  
7 25. Müller,Alexander   (3) - 36. Schreiber,Toni   (3) 0 - 1  
8 43. Wilke,Hannes   (3) - 27. Haase,Nicolas   (2½) 0 - 1  
9 2. Kusnetzow,Simon   (2) - 29. Aliev,Timur   (2½) 0 - 1  
10 37. Rohde,Max   (2) - 4. Hollender,Sven   (2) 1 - 0  
11 39. Vogler,Felix   (2) - 5. Weber,Valerian   (2) ½ - ½  
12 38. Ho Viet,Duc   (2) - 6. Kreikemeyer,Just   (2) 0 - 1  
13 41. Stein,Martin   (2) - 15. Zorc,Oskar   (2) 0 - 1  
14 42. Seemnn,Philipp   (2) - 16. Szewirski,Lea   (2) 1 - 0  
15 44. Vater,Lennert   (2) - 18. Reuter,Chris   (2) 0 - 1  
16 19. Sommer,Leonard   (2) - 30. Haude,Janek   (2) 1 - 0  
17 21. Leibnitz,Alexand   (2) - 47. Nguyen,Hoang Anh   (2) 0 - 1  
18 46. Giesa,Tom   (2) - 33. Bretschneider,Fl   (2) 0 - 1  
19 1. Henkel,David   (1) - 23. Schmidt,Wilhelm   (1) 0 - 1  
20 3. Rosenthal,Sarah   (1) - 24. Behrndt,Michelle   (1) 1 - 0  
21 34. Krause,Max   (1) - 7. Kanew,Amina   (1) ½ - ½  
22 45. Schreiber,Tina   (1) - 8. Jagenow,Thorben   (1) 0 - 1  
23 35. Niese,Maximilian   (1) - 11. Voellmecke,Olive   (1) 1 - 0  
24 50. Heinsel,Maximili   (1) - 22. Langkabel,Linus   (1) 0 - 1  
25 12. Kempke,Philipp   (½) - 49. Stolpe,Christoph   (½) 0 - 1  
26 52. spielfrei   (0) - 28. Maass,Eric   (0) - - +