LSM 2016 - Neubrandenburg

Wertungsklasse G - Grundschulen

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. GS Daniel Sanders II - 1+2 () - 18. GS "Greif" Greifswald () ½ - 3½  
1 1. Neu, Jacob-Anton () - 79. Mamirov, Anvarbek () 0 - 1  
2 2. Meinke, Lucien () - 80. Golnohammadi, Daniel () 0 - 1  
3 4. Rohr, Lilli () - 81. Al Najjar, Farouk () 0 - 1  
4 5. Zimmermann, Paula () - 82. Goritzka, Felix () ½ - ½  
 
2 19. BIP - GS Neubrandenburg II - 1+2 () - 2. BIP - GS Neubrandenburg I () 0 - 4  
1 83. Möller, Noah () - 6. Reichardt, William () 0 - 1  
2 84. Mielke, Ramon () - 7. Frahm, August () 0 - 1  
3 85. Bieschke, Tom () - 8. Wolfram, Kurt () 0 - 1  
4 86. Carl, Sophia () - 9. Falkenberg, Aron () 0 - 1  
 
3 3. GS Ost Neubrandenburg I () - 20. Diesterweg-GS Loitz () 4 - 0  
1 11. Le, Tomab Linh () - 88. Bohndorf, Jonas () 1 - 0  
2 12. Stadach, Bo Uwe () - 89. Totzitzki, Finja () 1 - 0  
3 13. Stadach, Emi () - 90. Maschmeier, Lennard () + - -  
4 14. Radloff, Lennard () - 91. Totzitzki, Merle () + - -  
 
4 21. GS am Ostsee-Gym. Greifswald II () - 4. GS Kletterrose I - M () 1½ - 2½  
1 92. Koltz, Leonard () - 15. Ryll, Emily Maria () 1 - 0  
2 93. Schmidt, Leonie () - 16. Meseck, Jessica () 0 - 1  
3 94. Brandenburg, Yannick () - 17. Döhnert, Merle Cornelia () 0 - 1  
4 95. Mielke, Tom () - 18. Winkel, Julia Luisa () ½ - ½  
 
5 5. KSG "Stella" Neubrandenburg I () - 22. GS Kletterrose II - 1+2 () 2 - 2  
1 19. Berg,Jean- Maurice () - 97. Kern, Linus () + - -  
2 20. Köstler,Ben () - 98. Fatyga, Michal () 0 - 1  
3 21. Dammer,Niclas () - 99. Gaebel, Ben-Eckhardt () 0 - 1  
4 22. Berg,Amelia () - 100 Sohrweide, Katalina () 1 - 0  
 
6 23. GS Peenetal Görmin () - 6. Ev. Schule Neustrelitz I () 1½ - 2½  
1 101 Decker, Niels () - 23. Seidel, Karl () 1 - 0  
2 102 Kamann, Kurt () - 24. Lange, Oskar () 0 - 1  
3 103 Poggendorf, Carl Ole () - 25. Meier, Eric () 0 - 1  
4 104 Wendtland, Nils () - 26. Steglich, Seth () ½ - ½  
 
7 7. GS "Süd" Neubrandenburg () - 24. GS Kletterrose III () 2 - 2  
1 27. Schneider, Til () - 105 Schadewaldt, Alexander () 1 - 0  
2 28. Wieting, Lorenz () - 106 Strege, Marlon () 0 - 1  
3 29. Kuntscher, Tim () - 107 Sievert, Loui () 0 - 1  
4 30. Hörnke, Henning () - 108 Biernath, Friedrich () 1 - 0  
 
8 25. Montessori-Schule Greifswald II () - 8. GS Lankow II - 1+2 () 0 - 4  
1 109 Petsch, Darius () - 31. Wiechhusen,Laurin Elias () 0 - 1  
2 110 Löbke, Caspar () - 32. Maeno, Yosuke () 0 - 1  
3 111 Henning, Paul Jonathan () - 33. Roob, Arvid () 0 - 1  
4 112 Lange, Anna () - 34. Lübbert, Birk () - - +  
 
9 9. GS Daniel Sanders I - M () - 26. GS am Ostsee-Gym. Greifswald III () 3 - 1  
1 36. Neu, Jolien-Emmelie () - 113 Motullo, Konstantin () 1 - 0  
2 37. Chudy, Ariane () - 114 Schröder, Leyla () 0 - 1  
3 38. Könnecke, Jasmin () - 115 Riemer, Johanna Aurelia () 1 - 0  
4 39. Behrendt, Charlotte () - 116 Busse, Maximilian () 1 - 0  
 
10 27. GS Lankow I () - 10. Montessori-Schule Greifswald I () 3 - 1  
1 118 Jonas, Tim () - 41. Völschow, Franz Moritz () 1 - 0  
2 119 Feige, Adelina () - 42. Kerth, Robert () 1 - 0  
3 120 Quade, Luca () - 43. Hermes, Louis () 1 - 0  
4 121 Krömer, Jacob () - 44. Lange, Alexander () 0 - 1  
 
11 11. BIP - GS Neubrandenburg III - M () - 28. GS Ost Neubrandenburg II () 3 - 1  
1 45. Godenschwege,Jule () - 123 Wollenzin, Florian () 1 - 0  
2 46. Walther, Noa () - 124 Hillmann, Nick () 0 - 1  
3 47. Zahn, Pauline () - 125 Prüß, Benjamin () 1 - 0  
4 48. Peter, Luna-Luisa () - 126 Minkenberg, Florian () 1 - 0  
 
12 29. Haff-Grundschule Ueckermünde () - 12. GS "Ueckertal" Pasewalk () 3 - 1  
1 128 Breß, Amy () - 50. Großmann, Piet () 1 - 0  
2 129 Ramm, Jacy () - 51. N.N. () 0 - 1  
3 130 Voigt, Kevin () - 52. Schuldt, Pascal () 1 - 0  
4 131 Bulak, Jacob () - 53. Ertel, Leonie Isabel () 1 - 0  
 
13 13. Werner-Lindemann-GS II - M () - 30. Schule an der Carbäk I () 1 - 3  
1 54. Wegner, Line () - 132 Kirchhoff, Tom Olliver () 0 - 1  
2 55. Ueberhorst, Anna () - 133 Gierke, Julian () 1 - 0  
3 56. Mesing, Frieda () - 134 Heimburger, Nick () 0 - 1  
4 57. Walenta, Antonia () - 135 Ostrouchow, Alexander () 0 - 1  
 
14 31. GS Züssow () - 14. Hans Fallada Schule Feldberg () 0 - 4  
1 137 Lehrkamp, Miriam () - 59. Hoffmann, Flora () 0 - 1  
2 138 Schliep, Antonia () - 60. Hoffmann, Julika () 0 - 1  
3 139 Baritz, Reiko () - 61. Köller, Carl-Justus () - - +  
4 140 Daeg, Mareen () - 62. Hildebrandt, Emil () - - +  
 
15 15. Schule an der Carbäk II - M () - 32. GS Daniel Sanders III () 2 - 2  
1 65. Neumann, Annika () - 141 George, Karl () 0 - 1  
2 66. Schulz, Lucie () - 142 Kahlert, Jaden () ½ - ½  
3 67. Huschenbett, Johanna () - 144 Strebe, Bela-Andre () 1 - 0  
4 68. Koch, Jennifer () - 145 Krüger, Martin () ½ - ½  
 
16 33. Ev. Schule Neustrelitz II - 1+2 () - 16. Werner-Lindemann-GS I () 0 - 4  
1 146 Knüppel, Karl () - 69. Hüpenbecker, Louis () 0 - 1  
2 147 Groh, Constantin () - 70. Redmann, Pepe () 0 - 1  
3 148 Heller, Johannes () - 71. Neumann, Theo () 0 - 1  
4 149 Penzhorn, Max () - 72. Strupp. Jared () - - +  
 
17 17. Werner-Lindemann-GS III () - 34. GS am Ostsee-Gym. Greifswald I () 3 - 1  
1 74. Heinrich, Linus () - 151 Bauschke, Ramon () 1 - 0  
2 75. Lehmann, Philipp () - 152 Ederle, Artöm () 0 - 1  
3 76. Plessow, Arthur () - 153 Kießling, Johann Elias () 1 - 0  
4 77. Teschner, Kai-Uwe () - 154 Ketturkat, Henry () 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. BIP - GS Neubrandenburg I (4) - 8. GS Lankow II - 1+2 (4) 3 - 1  
1 6. Reichardt, William (1) - 31. Wiechhusen,Laurin Elias (1) 0 - 1  
2 7. Frahm, August (1) - 32. Maeno, Yosuke (1) 1 - 0  
3 8. Wolfram, Kurt (1) - 33. Roob, Arvid (1) 1 - 0  
4 10. Vu Viet, Truong Son (0) - 34. Lübbert, Birk (1) 1 - 0  
 
2 14. Hans Fallada Schule Feldberg (4) - 3. GS Ost Neubrandenburg I (4) 0 - 4  
1 59. Hoffmann, Flora (1) - 11. Le, Tomab Linh (1) 0 - 1  
2 60. Hoffmann, Julika (1) - 12. Stadach, Bo Uwe (1) 0 - 1  
3 61. Köller, Carl-Justus (1) - 13. Stadach, Emi (1) 0 - 1  
4 62. Hildebrandt, Emil (1) - 14. Radloff, Lennard (1) 0 - 1  
 
3 16. Werner-Lindemann-GS I (4) - 18. GS "Greif" Greifswald (3½) 3½ - ½  
1 69. Hüpenbecker, Louis (1) - 79. Mamirov, Anvarbek (1) ½ - ½  
2 70. Redmann, Pepe (1) - 80. Golnohammadi, Daniel (1) 1 - 0  
3 71. Neumann, Theo (1) - 81. Al Najjar, Farouk (1) 1 - 0  
4 72. Strupp. Jared (1) - 82. Goritzka, Felix (½) 1 - 0  
 
4 27. GS Lankow I (3) - 9. GS Daniel Sanders I - M (3) 4 - 0  
1 118 Jonas, Tim (1) - 36. Neu, Jolien-Emmelie (1) 1 - 0  
2 119 Feige, Adelina (1) - 38. Könnecke, Jasmin (1) 1 - 0  
3 120 Quade, Luca (1) - 39. Behrendt, Charlotte (1) 1 - 0  
4 122 Hillmann, Tom (0) - 40. Chudy, Henriette (0) 1 - 0  
 
5 29. Haff-Grundschule Ueckermünde (3) - 11. BIP - GS Neubrandenburg III - M (3) 3 - 1  
1 128 Breß, Amy (1) - 45. Godenschwege,Jule (1) 1 - 0  
2 129 Ramm, Jacy (0) - 46. Walther, Noa (0) 1 - 0  
3 130 Voigt, Kevin (1) - 47. Zahn, Pauline (1) 0 - 1  
4 131 Bulak, Jacob (1) - 49. Trahms, Fine (0) 1 - 0  
 
6 30. Schule an der Carbäk I (3) - 17. Werner-Lindemann-GS III (3) 3 - 1  
1 132 Kirchhoff, Tom Olliver (1) - 74. Heinrich, Linus (1) 0 - 1  
2 133 Gierke, Julian (0) - 75. Lehmann, Philipp (0) 1 - 0  
3 134 Heimburger, Nick (1) - 76. Plessow, Arthur (1) 1 - 0  
4 136 Neue, Luca (0) - 77. Teschner, Kai-Uwe (1) 1 - 0  
 
7 4. GS Kletterrose I - M (2½) - 6. Ev. Schule Neustrelitz I (2½) 0 - 4  
1 15. Ryll, Emily Maria (0) - 23. Seidel, Karl (0) 0 - 1  
2 16. Meseck, Jessica (1) - 24. Lange, Oskar (1) 0 - 1  
3 17. Döhnert, Merle Cornelia (1) - 25. Meier, Eric (1) 0 - 1  
4 18. Winkel, Julia Luisa (½) - 26. Steglich, Seth (½) 0 - 1  
 
8 24. GS Kletterrose III (2) - 5. KSG "Stella" Neubrandenburg I (2) 2 - 2  
1 105 Schadewaldt, Alexander (0) - 19. Berg,Jean- Maurice (1) 0 - 1  
2 106 Strege, Marlon (1) - 20. Köstler,Ben (0) 1 - 0  
3 107 Sievert, Loui (1) - 21. Dammer,Niclas (0) 1 - 0  
4 108 Biernath, Friedrich (0) - 22. Berg,Amelia (1) 0 - 1  
 
9 32. GS Daniel Sanders III (2) - 7. GS "Süd" Neubrandenburg (2) 1 - 3  
1 142 Kahlert, Jaden (½) - 27. Schneider, Til (1) 0 - 1  
2 143 Chudy, Lennard (0) - 28. Wieting, Lorenz (0) 1 - 0  
3 144 Strebe, Bela-Andre (0) - 29. Kuntscher, Tim (0) 0 - 1  
4 145 Krüger, Martin (½) - 30. Hörnke, Henning (1) 0 - 1  
 
10 22. GS Kletterrose II - 1+2 (2) - 15. Schule an der Carbäk II - M (2) 1 - 3  
1 97. Kern, Linus (0) - 64. Görner, Lisa (0) - - +  
2 98. Fatyga, Michal (1) - 65. Neumann, Annika (0) 0 - 1  
3 99. Gaebel, Ben-Eckhardt (1) - 66. Schulz, Lucie (½) 1 - 0  
4 100 Sohrweide, Katalina (0) - 67. Huschenbett, Johanna (1) 0 - 1  
 
11 23. GS Peenetal Görmin (1½) - 21. GS am Ostsee-Gym. Greifswald II (1½) 4 - 0  
1 101 Decker, Niels (1) - 92. Koltz, Leonard (1) 1 - 0  
2 102 Kamann, Kurt (0) - 94. Brandenburg, Yannick (0) 1 - 0  
3 103 Poggendorf, Carl Ole (0) - 95. Mielke, Tom (½) 1 - 0  
4 104 Wendtland, Nils (½) - 96. Preuß, Malte (0) 1 - 0  
 
12 10. Montessori-Schule Greifswald I (1) - 26. GS am Ostsee-Gym. Greifswald III (1) 4 - 0  
1 41. Völschow, Franz Moritz (0) - 113 Motullo, Konstantin (0) 1 - 0  
2 42. Kerth, Robert (0) - 114 Schröder, Leyla (1) 1 - 0  
3 43. Hermes, Louis (0) - 115 Riemer, Johanna Aurelia (0) 1 - 0  
4 44. Lange, Alexander (1) - 116 Busse, Maximilian (0) 1 - 0  
 
13 12. GS "Ueckertal" Pasewalk (1) - 28. GS Ost Neubrandenburg II (1) 3½ - ½  
1 50. Großmann, Piet (0) - 123 Wollenzin, Florian (0) 1 - 0  
2 51. N.N. (1) - 124 Hillmann, Nick (1) 1 - 0  
3 52. Schuldt, Pascal (0) - 125 Prüß, Benjamin (0) 1 - 0  
4 53. Ertel, Leonie Isabel (0) - 126 Minkenberg, Florian (0) ½ - ½  
 
14 34. GS am Ostsee-Gym. Greifswald I (1) - 13. Werner-Lindemann-GS II - M (1) 3 - 1  
1 151 Bauschke, Ramon (0) - 54. Wegner, Line (0) 1 - 0  
2 152 Ederle, Artöm (1) - 55. Ueberhorst, Anna (1) 1 - 0  
3 153 Kießling, Johann Elias (0) - 56. Mesing, Frieda (0) 0 - 1  
4 154 Ketturkat, Henry (0) - 58. Koler, Evgenia (0) 1 - 0  
 
15 19. BIP - GS Neubrandenburg II - 1+2 (0) - 1. GS Daniel Sanders II - 1+2 (½) 3 - 1  
1 83. Möller, Noah (0) - 2. Meinke, Lucien (0) 0 - 1  
2 84. Mielke, Ramon (0) - 3. Zillmann, Paul (0) 1 - 0  
3 85. Bieschke, Tom (0) - 4. Rohr, Lilli (0) 1 - 0  
4 87. Suckow, Malin (0) - 5. Zimmermann, Paula (½) 1 - 0  
 
16 20. Diesterweg-GS Loitz (0) - 31. GS Züssow (0) 2 - 0  
1 88. Bohndorf, Jonas (0) - 137 Lehrkamp, Miriam (0) 1 - 0  
2 89. Totzitzki, Finja (0) - 138 Schliep, Antonia (0) 1 - 0  
3 90. Maschmeier, Lennard (0) - 139 Baritz, Reiko (0) - - -  
4 91. Totzitzki, Merle (0) - 140 Daeg, Mareen (0) - - -  
 
17 33. Ev. Schule Neustrelitz II - 1+2 (0) - 25. Montessori-Schule Greifswald II (0) 0 - 3  
1 146 Knüppel, Karl (0) - 109 Petsch, Darius (0) 0 - 1  
2 147 Groh, Constantin (0) - 110 Löbke, Caspar (0) 0 - 1  
3 148 Heller, Johannes (0) - 111 Henning, Paul Jonathan (0) 0 - 1  
4 149 Penzhorn, Max (0) - 112 Lange, Anna (0) - - -  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. GS Ost Neubrandenburg I (8) - 16. Werner-Lindemann-GS I (7½) 2 - 2  
1 11. Le, Tomab Linh (2) - 69. Hüpenbecker, Louis (1½) 1 - 0  
2 12. Stadach, Bo Uwe (2) - 70. Redmann, Pepe (2) 0 - 1  
3 13. Stadach, Emi (2) - 71. Neumann, Theo (2) 1 - 0  
4 14. Radloff, Lennard (2) - 72. Strupp. Jared (2) 0 - 1  
 
2 2. BIP - GS Neubrandenburg I (7) - 27. GS Lankow I (7) 0 - 4  
1 6. Reichardt, William (1) - 118 Jonas, Tim (2) 0 - 1  
2 7. Frahm, August (2) - 119 Feige, Adelina (2) 0 - 1  
3 8. Wolfram, Kurt (2) - 120 Quade, Luca (2) 0 - 1  
4 9. Falkenberg, Aron (1) - 121 Krömer, Jacob (0) 0 - 1  
 
3 6. Ev. Schule Neustrelitz I (6½) - 29. Haff-Grundschule Ueckermünde (6) ½ - 3½  
1 23. Seidel, Karl (1) - 128 Breß, Amy (2) 0 - 1  
2 24. Lange, Oskar (2) - 129 Ramm, Jacy (1) 0 - 1  
3 25. Meier, Eric (2) - 130 Voigt, Kevin (1) ½ - ½  
4 26. Steglich, Seth (1½) - 131 Bulak, Jacob (2) 0 - 1  
 
4 30. Schule an der Carbäk I (6) - 23. GS Peenetal Görmin (5½) 2 - 2  
1 132 Kirchhoff, Tom Olliver (1) - 101 Decker, Niels (2) 0 - 1  
2 133 Gierke, Julian (1) - 102 Kamann, Kurt (1) 1 - 0  
3 134 Heimburger, Nick (2) - 103 Poggendorf, Carl Ole (1) 1 - 0  
4 136 Neue, Luca (1) - 104 Wendtland, Nils (1½) 0 - 1  
 
5 7. GS "Süd" Neubrandenburg (5) - 10. Montessori-Schule Greifswald I (5) 1 - 3  
1 27. Schneider, Til (2) - 41. Völschow, Franz Moritz (1) 1 - 0  
2 28. Wieting, Lorenz (0) - 42. Kerth, Robert (1) 0 - 1  
3 29. Kuntscher, Tim (1) - 43. Hermes, Louis (1) 0 - 1  
4 30. Hörnke, Henning (2) - 44. Lange, Alexander (2) 0 - 1  
 
6 8. GS Lankow II - 1+2 (5) - 15. Schule an der Carbäk II - M (5) 4 - 0  
1 31. Wiechhusen,Laurin Elias (2) - 64. Görner, Lisa (1) 1 - 0  
2 32. Maeno, Yosuke (1) - 65. Neumann, Annika (1) 1 - 0  
3 33. Roob, Arvid (1) - 67. Huschenbett, Johanna (2) 1 - 0  
4 35. Kühnlein, Moritz (0) - 68. Koch, Jennifer (½) 1 - 0  
 
7 5. KSG "Stella" Neubrandenburg I (4) - 12. GS "Ueckertal" Pasewalk (4½) 3½ - ½  
1 19. Berg,Jean- Maurice (2) - 50. Großmann, Piet (1) ½ - ½  
2 20. Köstler,Ben (0) - 51. N.N. (2) 1 - 0  
3 21. Dammer,Niclas (0) - 52. Schuldt, Pascal (1) 1 - 0  
4 22. Berg,Amelia (2) - 53. Ertel, Leonie Isabel (½) 1 - 0  
 
8 11. BIP - GS Neubrandenburg III - M (4) - 34. GS am Ostsee-Gym. Greifswald I (4) 1 - 3  
1 45. Godenschwege,Jule (1) - 151 Bauschke, Ramon (1) 0 - 1  
2 46. Walther, Noa (0) - 152 Ederle, Artöm (2) 0 - 1  
3 48. Peter, Luna-Luisa (1) - 153 Kießling, Johann Elias (0) 0 - 1  
4 49. Trahms, Fine (0) - 154 Ketturkat, Henry (1) 1 - 0  
 
9 18. GS "Greif" Greifswald (4) - 14. Hans Fallada Schule Feldberg (4) 3 - 1  
1 79. Mamirov, Anvarbek (1½) - 59. Hoffmann, Flora (1) 1 - 0  
2 80. Golnohammadi, Daniel (1) - 60. Hoffmann, Julika (1) 1 - 0  
3 81. Al Najjar, Farouk (1) - 61. Köller, Carl-Justus (1) ½ - ½  
4 82. Goritzka, Felix (½) - 62. Hildebrandt, Emil (1) ½ - ½  
 
10 17. Werner-Lindemann-GS III (4) - 24. GS Kletterrose III (4) 3 - 1  
1 74. Heinrich, Linus (2) - 105 Schadewaldt, Alexander (0) 1 - 0  
2 75. Lehmann, Philipp (0) - 106 Strege, Marlon (2) 1 - 0  
3 76. Plessow, Arthur (1) - 107 Sievert, Loui (2) 0 - 1  
4 77. Teschner, Kai-Uwe (1) - 108 Biernath, Friedrich (0) 1 - 0  
 
11 9. GS Daniel Sanders I - M (3) - 22. GS Kletterrose II - 1+2 (3) 2½ - 1½  
1 36. Neu, Jolien-Emmelie (1) - 97. Kern, Linus (0) + - -  
2 37. Chudy, Ariane (0) - 98. Fatyga, Michal (1) 0 - 1  
3 38. Könnecke, Jasmin (1) - 99. Gaebel, Ben-Eckhardt (2) 1 - 0  
4 40. Chudy, Henriette (0) - 100 Sohrweide, Katalina (0) ½ - ½  
 
12 25. Montessori-Schule Greifswald II (3) - 19. BIP - GS Neubrandenburg II - 1+2 (3) 0 - 4  
1 109 Petsch, Darius (1) - 83. Möller, Noah (0) 0 - 1  
2 110 Löbke, Caspar (1) - 84. Mielke, Ramon (1) 0 - 1  
3 111 Henning, Paul Jonathan (1) - 85. Bieschke, Tom (1) 0 - 1  
4 112 Lange, Anna (0) - 87. Suckow, Malin (1) - - +  
 
13 4. GS Kletterrose I - M (2½) - 32. GS Daniel Sanders III (3) 2 - 2  
1 15. Ryll, Emily Maria (0) - 141 George, Karl (1) 0 - 1  
2 16. Meseck, Jessica (1) - 142 Kahlert, Jaden (½) 0 - 1  
3 17. Döhnert, Merle Cornelia (1) - 143 Chudy, Lennard (1) 1 - 0  
4 18. Winkel, Julia Luisa (½) - 145 Krüger, Martin (½) 1 - 0  
 
14 13. Werner-Lindemann-GS II - M (2) - 20. Diesterweg-GS Loitz (2) 3 - 1  
1 54. Wegner, Line (0) - 88. Bohndorf, Jonas (1) 0 - 1  
2 55. Ueberhorst, Anna (1) - 89. Totzitzki, Finja (1) 1 - 0  
3 56. Mesing, Frieda (1) - 90. Maschmeier, Lennard (0) + - -  
4 57. Walenta, Antonia (0) - 91. Totzitzki, Merle (0) + - -  
 
15 28. GS Ost Neubrandenburg II (1½) - 1. GS Daniel Sanders II - 1+2 (1½) 0 - 4  
1 123 Wollenzin, Florian (0) - 1. Neu, Jacob-Anton (0) 0 - 1  
2 124 Hillmann, Nick (1) - 2. Meinke, Lucien (1) 0 - 1  
3 125 Prüß, Benjamin (0) - 3. Zillmann, Paul (0) 0 - 1  
4 126 Minkenberg, Florian (½) - 4. Rohr, Lilli (0) 0 - 1  
 
16 26. GS am Ostsee-Gym. Greifswald III (1) - 21. GS am Ostsee-Gym. Greifswald II (1½) ½ - 3½  
1 113 Motullo, Konstantin (0) - 92. Koltz, Leonard (1) 0 - 1  
2 114 Schröder, Leyla (1) - 93. Schmidt, Leonie (0) 0 - 1  
3 115 Riemer, Johanna Aurelia (0) - 94. Brandenburg, Yannick (0) 0 - 1  
4 116 Busse, Maximilian (0) - 96. Preuß, Malte (0) ½ - ½  
 
17 31. GS Züssow (0) - 33. Ev. Schule Neustrelitz II - 1+2 (0) ½ - 2½  
1 137 Lehrkamp, Miriam (0) - 146 Knüppel, Karl (0) ½ - ½  
2 138 Schliep, Antonia (0) - 147 Groh, Constantin (0) 0 - 1  
3 139 Baritz, Reiko (0) - 148 Heller, Johannes (0) - - +  
4 140 Daeg, Mareen (0) - 149 Penzhorn, Max (0) - - -  
 
 
Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 27. GS Lankow I (11) - 3. GS Ost Neubrandenburg I (10) 2 - 2  
1 118 Jonas, Tim (3) - 11. Le, Tomab Linh (3) 0 - 1  
2 119 Feige, Adelina (3) - 12. Stadach, Bo Uwe (2) 1 - 0  
3 120 Quade, Luca (3) - 13. Stadach, Emi (3) 0 - 1  
4 121 Krömer, Jacob (1) - 14. Radloff, Lennard (2) 1 - 0  
 
2 16. Werner-Lindemann-GS I (9½) - 29. Haff-Grundschule Ueckermünde (9½) 3 - 1  
1 69. Hüpenbecker, Louis (1½) - 128 Breß, Amy (3) 0 - 1  
2 70. Redmann, Pepe (3) - 129 Ramm, Jacy (2) 1 - 0  
3 71. Neumann, Theo (2) - 130 Voigt, Kevin (1½) 1 - 0  
4 72. Strupp. Jared (3) - 131 Bulak, Jacob (3) 1 - 0  
 
3 8. GS Lankow II - 1+2 (9) - 30. Schule an der Carbäk I (8) 1½ - 2½  
1 31. Wiechhusen,Laurin Elias (3) - 132 Kirchhoff, Tom Olliver (1) ½ - ½  
2 32. Maeno, Yosuke (2) - 133 Gierke, Julian (2) 1 - 0  
3 33. Roob, Arvid (2) - 134 Heimburger, Nick (3) 0 - 1  
4 34. Lübbert, Birk (1) - 136 Neue, Luca (1) 0 - 1  
 
4 10. Montessori-Schule Greifswald I (8) - 5. KSG "Stella" Neubrandenburg I (7½) 4 - 0  
1 41. Völschow, Franz Moritz (1) - 19. Berg,Jean- Maurice (2½) 1 - 0  
2 42. Kerth, Robert (2) - 20. Köstler,Ben (1) 1 - 0  
3 43. Hermes, Louis (2) - 21. Dammer,Niclas (1) 1 - 0  
4 44. Lange, Alexander (3) - 22. Berg,Amelia (3) 1 - 0  
 
5 34. GS am Ostsee-Gym. Greifswald I (7) - 23. GS Peenetal Görmin (7½) 2½ - 1½  
1 151 Bauschke, Ramon (2) - 101 Decker, Niels (3) ½ - ½  
2 152 Ederle, Artöm (3) - 102 Kamann, Kurt (1) 1 - 0  
3 153 Kießling, Johann Elias (1) - 103 Poggendorf, Carl Ole (1) 1 - 0  
4 154 Ketturkat, Henry (1) - 104 Wendtland, Nils (2½) 0 - 1  
 
6 18. GS "Greif" Greifswald (7) - 2. BIP - GS Neubrandenburg I (7) 1 - 3  
1 79. Mamirov, Anvarbek (2½) - 6. Reichardt, William (1) 1 - 0  
2 80. Golnohammadi, Daniel (2) - 7. Frahm, August (2) 0 - 1  
3 81. Al Najjar, Farouk (1½) - 9. Falkenberg, Aron (1) 0 - 1  
4 82. Goritzka, Felix (1) - 10. Vu Viet, Truong Son (1) 0 - 1  
 
7 6. Ev. Schule Neustrelitz I (7) - 17. Werner-Lindemann-GS III (7) 1 - 3  
1 23. Seidel, Karl (1) - 74. Heinrich, Linus (3) ½ - ½  
2 24. Lange, Oskar (2) - 75. Lehmann, Philipp (1) 0 - 1  
3 25. Meier, Eric (2½) - 76. Plessow, Arthur (1) 0 - 1  
4 26. Steglich, Seth (1½) - 77. Teschner, Kai-Uwe (2) ½ - ½  
 
8 19. BIP - GS Neubrandenburg II - 1+2 (7) - 7. GS "Süd" Neubrandenburg (6) 2½ - 1½  
1 83. Möller, Noah (1) - 27. Schneider, Til (3) 0 - 1  
2 84. Mielke, Ramon (2) - 28. Wieting, Lorenz (0) ½ - ½  
3 86. Carl, Sophia (0) - 29. Kuntscher, Tim (1) 1 - 0  
4 87. Suckow, Malin (2) - 30. Hörnke, Henning (2) 1 - 0  
 
9 1. GS Daniel Sanders II - 1+2 (5½) - 9. GS Daniel Sanders I - M (5½) ½ - 3½  
1 2. Meinke, Lucien (2) - 36. Neu, Jolien-Emmelie (2) 0 - 1  
2 3. Zillmann, Paul (1) - 37. Chudy, Ariane (0) ½ - 1  
3 4. Rohr, Lilli (1) - 38. Könnecke, Jasmin (2) 0 - ½  
4 5. Zimmermann, Paula (½) - 39. Behrendt, Charlotte (1) 0 - 1  
 
10 15. Schule an der Carbäk II - M (5) - 11. BIP - GS Neubrandenburg III - M (5) ½ - 3½  
1 64. Görner, Lisa (1) - 45. Godenschwege,Jule (1) ½ - ½  
2 65. Neumann, Annika (1) - 47. Zahn, Pauline (2) 0 - 1  
3 66. Schulz, Lucie (½) - 48. Peter, Luna-Luisa (1) 0 - 1  
4 68. Koch, Jennifer (½) - 49. Trahms, Fine (1) 0 - 1  
 
11 21. GS am Ostsee-Gym. Greifswald II (5) - 12. GS "Ueckertal" Pasewalk (5) 0 - 4  
1 92. Koltz, Leonard (2) - 50. Großmann, Piet (1½) 0 - 1  
2 93. Schmidt, Leonie (1) - 51. N.N. (2) 0 - 1  
3 94. Brandenburg, Yannick (1) - 52. Schuldt, Pascal (1) 0 - 1  
4 96. Preuß, Malte (½) - 53. Ertel, Leonie Isabel (½) 0 - 1  
 
12 24. GS Kletterrose III (5) - 13. Werner-Lindemann-GS II - M (5) 1½ - 2½  
1 105 Schadewaldt, Alexander (0) - 54. Wegner, Line (0) 0 - 1  
2 106 Strege, Marlon (2) - 55. Ueberhorst, Anna (2) 1 - 0  
3 107 Sievert, Loui (3) - 56. Mesing, Frieda (2) ½ - ½  
4 108 Biernath, Friedrich (0) - 57. Walenta, Antonia (1) 0 - 1  
 
13 14. Hans Fallada Schule Feldberg (5) - 32. GS Daniel Sanders III (5) 2 - 2  
1 59. Hoffmann, Flora (1) - 141 George, Karl (2) 1 - 0  
2 60. Hoffmann, Julika (1) - 142 Kahlert, Jaden (1½) 1 - 0  
3 61. Köller, Carl-Justus (1½) - 143 Chudy, Lennard (1) 0 - 1  
4 62. Hildebrandt, Emil (1½) - 144 Strebe, Bela-Andre (0) 0 - 1  
 
