Landesschulschachachmeisterschaft 2020

WK G

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 6. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Brt.Pkt. Man.Pkt. Buchh
Rang TNr Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh SoBer
1. 9. GS Lichtenhagen I 1691 M 4 2 0 19.0 - 5.0 10 - 2 87.0
3. 38. König,Luca 1698   5 0 1 5.0 - 1.0 20.5   15.50
1. 39. Grundmann,Max 1698   6 0 0 6.0 - 0.0 19.0   19.00
5. 40. Joachim,Julian 1698   4 0 2 4.0 - 2.0 21.0   11.50
6. 41. Tank,Julian 1698   4 0 2 4.0 - 2.0 25.5   17.00
 
2. 26. Werner-Lindemann HRO II 1691 M 4 2 0 16.5 - 7.5 10 - 2 81.0
6. 105. Kopp,Julius 1698   4 0 2 4.0 - 2.0 20.5   12.50
18. 106. Ehler,Jan-Hendrik 1698   2 1 2 2.5 - 2.5 23.5   8.50
6. 107. Eckhorn,Leopold 1698   4 0 2 4.0 - 2.0 20.0   11.00
17. 108. Kayser,Oskar 1698   2 0 1 2.0 - 1.0 20.5   5.00
5. 109. Schmacka,Erik 1698   1 0 0 1.0 - 0.0 16.0   3.00
1. 110. Herrmann,Jannis 1698   3 0 0 3.0 - 0.0 17.5   7.50
 
3. 7. GS Lankow I 1691 M 3 3 0 16.5 - 7.5 9 - 3 86.5
2. 28. Storch,Vincent 1698   5 0 1 5.0 - 1.0 21.5   17.50
4. 29. Quade,Felicia 1698 W 4 1 1 4.5 - 1.5 24.5   16.25
9. 30. Frenzel,Luca 1698   3 0 2 3.0 - 2.0 21.0   8.00
7. 31. Kanis,Richard 1698   4 0 2 4.0 - 2.0 16.0   9.00
12. 32. Grünheid,Friedrich 1698   0 0 1 0.0 - 1.0 16.0   0.00
 
4. 10. GS Lichtenhagen II 1691 M 5 0 1 16.0 - 8.0 10 - 2 79.5
4. 42. Kuhn,Jette 1698 W 5 0 1 5.0 - 1.0 20.0   15.00
14. 43. Reichel,Ruben 1698   3 0 3 3.0 - 3.0 22.5   6.50
10. 44. Voß,Ben 1698   3 0 3 3.0 - 3.0 23.0   8.50
3. 45. Palmer,Finn 1698   5 0 1 5.0 - 1.0 13.0   9.00
 
5. 25. Werner-Lindemann HRO I 1691 M 4 1 1 15.0 - 9.0 9 - 3 84.0
13. 100. Neumann,Tom 1698   3 0 3 3.0 - 3.0 22.5   6.50
6. 99. Garde,Edgar 1698   4 0 2 4.0 - 2.0 21.0   10.50
16. 102. Steinicke,Karl 1698   2 0 2 2.0 - 2.0 20.5   4.00
5. 103. Waltemath,Hans 1698   4 0 1 4.0 - 1.0 18.0   10.00
4. 101. Bold,Egon 1698   1 2 0 2.0 - 1.0 21.0   8.00
 
6. 17. Kletterrose Burg Stargard I 1691 M 3 2 1 14.5 - 9.5 8 - 4 75.5
27. 70. Waschitzek,Sig 1698   0 0 6 0.0 - 6.0 20.5   0.00
7. 71. Junge,Timo 1698   4 0 2 4.0 - 2.0 18.5   11.50
2. 72. Schmidt,Jano 1698   6 0 0 6.0 - 0.0 20.5   20.50
4. 73. Roloff,Benedikt 1698   4 1 1 4.5 - 1.5 14.5   9.25
 
7. 6. GS Dersekow 1691 M 2 3 1 14.5 - 9.5 7 - 5 73.0
16. 24. Stobbe,Jendrik 1698   3 0 3 3.0 - 3.0 19.0   7.00
5. 25. Rau,Erwin 1698   4 1 1 4.5 - 1.5 20.5   13.25
19. 26. Steil,Anton 1698   2 0 4 2.0 - 4.0 19.0   4.50
1. 27. Stobbe,Benjamin 1698   5 0 1 5.0 - 1.0 15.0   11.50
 
8. 5. Fritz-Reuter-GS Kühlungsborn 1691 M 3 1 2 14.0 - 10.0 7 - 5 78.0
15. 19. Klatt,Erik 1698   3 0 3 3.0 - 3.0 21.0   9.50
3. 20. Vashev,Max 1698   5 0 1 5.0 - 1.0 18.0   15.00
13. 21. Renkwitz,Markus 1698   3 0 3 3.0 - 3.0 17.0   8.00
11. 22. Ewald,Louis 1698   3 0 3 3.0 - 3.0 23.5   9.00
 
9. 4. Ev. GS Neustrelitz 1691 M 3 1 2 14.0 - 10.0 7 - 5 68.0
7. 14. Heller,Karlman 1698   4 0 2 4.0 - 2.0 19.0   8.00
8. 15. Lange,Friedrich 1698   4 0 2 4.0 - 2.0 17.5   9.50
4. 16. Heller,Heinrich 1698   5 0 1 5.0 - 1.0 15.0   9.00
26. 17. Caba-Kolpatzik,Emma Malena 1698   0 0 1 0.0 - 1.0 12.5   0.00
8. 18. Przybylinska,Lena 1698   0 2 3 1.0 - 4.0 18.0   2.00
 
10. 27. Werner-Lindemann HRO III 1691 W 3 0 3 13.5 - 10.5 6 - 6 85.5
19. 112. Kleinhardt,Maja 1698 W 1 0 4 2.0 - 3.0 22.0   5.50
19. 113. Lowack,Jasmin 1698   1 1 3 2.5 - 2.5 21.5   6.00
1. 111. Chandrasekher,Ritu 1698 W 5 0 0 6.0 - 0.0 20.0   20.00
16. 114. Rach,Lotta 1698   1 0 2 2.0 - 1.0 22.0   6.00
6. 115. Schmidt,Emilia 1698   1 0 1 1.0 - 1.0 17.5   2.50
 
11. 21. Montessorischule HGW 1691 M 3 1 2 12.5 - 11.5 7 - 5 69.5
5. 87. Jaap,Leo 1698   5 0 1 5.0 - 1.0 19.5   14.50
9. 89. Schmidt,Hannes 1698   4 0 2 4.0 - 2.0 17.5   9.50
26. 88. Pieke,Arne 1698   1 1 4 1.5 - 4.5 17.0   2.25
19. 90. Alkhlout,Omer 1698   2 0 4 2.0 - 4.0 16.5   4.00
 
12. 15. GS Ueckertal 1691 M 2 2 2 12.5 - 11.5 6 - 6 74.0
1. 62. Herrmann,Jakob 1698   6 0 0 6.0 - 0.0 17.0   17.00
23. 63. Gutbier,Eugen 1698   2 0 4 2.0 - 4.0 19.5   5.00
25. 64. Bertram,Amanda 1698   1 1 4 1.5 - 4.5 18.0   2.75
12. 65. Seidel,Fabian 1698   3 0 3 3.0 - 3.0 20.5   7.50
 
13. 8. GS Lankow II 1691 2 2 2 2 12.0 - 12.0 6 - 6 77.0
20. 33. Schlösser,Oskar 1698   2 0 3 2.0 - 3.0 19.0   1.50
11. 34. Feige,Frank 1698   3 0 2 3.0 - 2.0 22.0   9.00
27. 35. Münch,Lennart 1698   1 0 3 1.0 - 3.0 20.0   1.50
10. 36. Biedler,Ludwig 1698   3 0 2 3.0 - 2.0 19.0   6.50
2. 37. Wächter,Tim 1698   3 0 2 3.0 - 2.0 17.5   9.00
 
14. 11. GS Lichtenhagen III 1691 M 2 1 3 12.0 - 12.0 5 - 7 78.0
8. 46. Wetzel,Walter 1698   4 0 2 4.0 - 2.0 16.0   7.00
24. 47. Krieger,Jannis 1698   2 0 4 2.0 - 4.0 19.0   3.50
3. 48. Richter,Tom 1698   5 0 1 5.0 - 1.0 18.5   12.50
24. 49. König,Lena 1698   1 0 5 1.0 - 5.0 23.5   1.50
 
15. 1. Daniel-Sanders NST I 1691 W 2 1 3 12.0 - 12.0 5 - 7 77.0
17. 1. Tobien,Leni 1698   3 0 3 3.0 - 3.0 15.5   6.00
2. 2. Kütter,Charlotte 1698   5 0 1 5.0 - 1.0 18.5   14.00
12. 3. Böhm,Helene 1698   3 0 3 3.0 - 3.0 20.0   8.00
27. 4. Bruder,Liah 1698   0 0 3 0.0 - 3.0 21.0   0.00
7. 5. Steinberg,Julia 1698   1 0 2 1.0 - 2.0 20.0   3.00
 
16. 16. GS Züssow 1691 M 1 3 2 12.0 - 12.0 5 - 7 75.0
14. 66. Feix,Leonie 1698   3 0 3 3.0 - 3.0 22.0   7.00
15. 67. Kindermann,Hugo 1698   3 0 3 3.0 - 3.0 17.0   6.00
11. 68. Metzger,Konrad 1698   3 0 3 3.0 - 3.0 21.0   7.00
13. 69. Pahlmann,Louisa 1698   3 0 3 3.0 - 3.0 14.0   4.00
 
17. 22. Ostseegymnasium HGW I 1691 M 3 0 3 11.5 - 12.5 6 - 6 73.5
22. 91. Steinfurth,Aron 1698   2 0 4 2.0 - 4.0 21.5   3.50
20. 116. Zillmann,Fionn Leander 1698   2 1 3 2.5 - 3.5 20.5   6.25
21. 92. Weigelt,Philipp 1698   2 0 4 2.0 - 4.0 17.0   4.50
2. 93. Schröder,Lyon 1698   5 0 1 5.0 - 1.0 14.5   10.50
 
18. 2. Daniel-Sanders NST II 1691 2 3 0 3 11.5 - 12.5 6 - 6 63.5
12. 6. Halling,Tim 1698   2 0 3 3.0 - 2.0 21.0   7.50
13. 7. Vogler,Wito 1698   2 0 3 3.0 - 2.0 13.0   4.50
23. 8. Menzel,Joris 1698   0 1 3 1.5 - 2.5 16.0   1.25
9. 9. Jäkel,Mika 1698   2 1 2 3.5 - 1.5 12.5   5.25
9. 122. Halling,Lena 1698   0 1 0 0.5 - 0.5 16.5   2.00
 
19. 14. GS Lichtenhagen VI 1691 2 2 2 2 11.5 - 12.5 6 - 6 53.0
25. 58. Siebeneich,Karl 1698   1 1 4 1.5 - 4.5 12.5   1.00
16. 60. Siebeneich,Kurt 1698   3 0 3 3.0 - 3.0 13.0   3.00
7. 59. Rohling,Claas 1698   4 0 2 4.0 - 2.0 13.5   8.50
14. 121. Sitark,Ole 1698   3 0 3 3.0 - 3.0 14.0   3.50
 
20. 23. Ostseegymnasium HGW II 1691 M 2 1 3 11.0 - 13.0 5 - 7 76.0
11. 94. Kracht,Bruno 1698   3 0 2 3.0 - 2.0 23.5   10.00
22. 95. Wolf,Luis 1698   2 0 3 2.0 - 3.0 19.0   5.00
17. 117. Zehm,Henry 1698   2 0 3 2.0 - 3.0 18.5   3.50
22. 118. Pautz,Kelvin Joe Wilhelm 1698   1 0 3 1.0 - 3.0 21.5   2.00
3. 96. Strachardt,Anton 1698   2 2 1 3.0 - 2.0 16.0   7.00
 
21. 20. Martinschule HGW 1691 M 2 1 3 11.0 - 13.0 5 - 7 57.0
21. 82. Neubauer,Lasse 1698   1 0 4 2.0 - 3.0 14.5   1.00
10. 83. Wallis,Mika 1698   2 0 2 3.0 - 1.0 14.0   4.00
15. 84. Mussehl,Finley 1698   1 0 2 2.0 - 1.0 16.0   3.50
23. 85. Bohn,Niklas 1698   0 0 4 1.0 - 3.0 16.0   0.50
1. 86. Abentroth,Josias 1698   2 2 0 3.0 - 1.0 15.0   6.00
 
22. 12. GS Lichtenhagen IV 1691 2 2 0 4 10.5 - 13.5 4 - 8 65.5
10. 50. Specht,Fynn 1698   4 0 2 4.0 - 2.0 11.5   3.50
25. 51. Lott,Konstantin 1698   2 0 4 2.0 - 4.0 17.5   3.00
14. 52. Kuhn,Jakob 1698   2 1 3 2.5 - 3.5 15.0   3.25
18. 53. Wischnewski,Emma 1698   1 2 3 2.0 - 4.0 20.5   4.25
 
23. 3. Daniel-Sanders NST III 1691 M 2 1 3 9.5 - 14.5 5 - 7 56.5
9. 10. Bruder,Noah 1698   4 0 2 4.0 - 2.0 11.5   6.00
28. 11. Schulz,Elias 1698   0 0 6 0.0 - 6.0 16.5   0.00
8. 12. Jung,Neven 1698   4 0 2 4.0 - 2.0 12.5   5.50
21. 13. Felten,Abby 1698   1 1 4 1.5 - 4.5 17.5   3.50
 
24. 19. Kletterrose Burg Stargard III 1691 2 1 2 3 9.5 - 14.5 4 - 8 61.5
26. 78. Sohrweide,Dimitri 1698   0 0 5 1.0 - 4.0 15.0   1.00
12. 79. Meincke,Ben 1698   2 0 3 3.0 - 2.0 14.5   5.00
18. 80. Koseleck,Jascha 1698   1 0 4 2.0 - 3.0 14.5   2.00
8. 81. Rode,Matteo 1698   2 1 2 3.5 - 1.5 17.5   7.50
 
25. 13. GS Lichtenhagen V 1691 2 1 2 3 8.0 - 16.0 4 - 8 69.5
23. 54. Wetzel,Albert 1698   2 0 4 2.0 - 4.0 15.5   3.00
21. 55. Rühle,Noah 1698   2 1 3 2.5 - 3.5 18.0   6.75
20. 56. Koldrack,Konrad 1698   2 0 4 2.0 - 4.0 19.0   5.50
20. 57. Dittberner,Julius 1698   1 1 4 1.5 - 4.5 18.0   1.75
 
26. 18. Kletterrose Burg Stargard II 1691 M 2 0 4 8.0 - 15.0 4 - 8 53.5
18. 74. Roloff,Theodor 1698   3 0 3 3.0 - 3.0 15.0   4.50
17. 75. Reichelt,Ben Hugo 1698   3 0 3 3.0 - 3.0 12.0   2.00
22. 76. Rathke,Charlotte 1698   1 2 3 2.0 - 4.0 15.5   4.25
28. 77.   1698   0 0 5 0.0 - 6.0 13.5   0.00
 
27. 24. Ostseegymnasium HGW III 1691 M 1 0 5 6.5 - 17.5 2 - 10 61.5
24. 119. Wardenga,Wilhelm 1698   0 1 4 1.5 - 3.5 19.0   2.75
26. 120. Benovsky,Victoria Emilia 1698   0 0 5 1.0 - 4.0 15.5   2.00
24. 97. Lobitz,Johanna 1698   0 1 4 1.5 - 3.5 16.5   2.75
15. 98. Tratz,Olivia 1698   1 1 3 2.5 - 2.5 11.5   4.50