LEM-Qualifikation Ost   u14

in Greifswald

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Lichtnau,Tim () - 1. Lange,Jannis () 0 - 1
2 2. Trömer,Axel () - 9. Wolfgramm,Egon () 1 - 0
3 10. Klatt,Rico () - 3. Ladwig,Nick () ½ - ½
4 4. Beck,Jules () - 11. Kraffzig,Conrad () 1 - 0
5 12. Schulz,Willi () - 5. Stadach,Pepe () 0 - 1
6 6. Borkowski,Till Aaron () - 13. Grisk,Holger () 1 - 0
7 14. Stobbe,Virginie () - 7. Chauvin,Mano () 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Lange,Jannis (1) - 6. Borkowski,Till Aaron (1) 0 - 1
2 5. Stadach,Pepe (1) - 2. Trömer,Axel (1) 1 - 0
3 7. Chauvin,Mano (1) - 4. Beck,Jules (1) 1 - 0
4 3. Ladwig,Nick (½) - 8. Lichtnau,Tim (0) 0 - 1
5 9. Wolfgramm,Egon (0) - 10. Klatt,Rico (½) 1 - 0
6 11. Kraffzig,Conrad (0) - 14. Stobbe,Virginie (0) 0 - 1
7 13. Grisk,Holger (0) - 12. Schulz,Willi (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Borkowski,Till Aaron (2) - 5. Stadach,Pepe (2) 0 - 1
2 2. Trömer,Axel (1) - 7. Chauvin,Mano (2) 1 - 0
3 12. Schulz,Willi (1) - 1. Lange,Jannis (1) 0 - 1
4 4. Beck,Jules (1) - 9. Wolfgramm,Egon (1) 1 - 0
5 8. Lichtnau,Tim (1) - 14. Stobbe,Virginie (1) 1 - 0
6 11. Kraffzig,Conrad (0) - 3. Ladwig,Nick (½) 0 - 1
7 10. Klatt,Rico (½) - 13. Grisk,Holger (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Stadach,Pepe (3) - 4. Beck,Jules (2) 0 - 1
2 1. Lange,Jannis (2) - 2. Trömer,Axel (2) 1 - 0
3 7. Chauvin,Mano (2) - 6. Borkowski,Till Aaron (2) ½ - ½
4 10. Klatt,Rico (1½) - 8. Lichtnau,Tim (2) 0 - 1
5 3. Ladwig,Nick (1½) - 12. Schulz,Willi (1) 1 - 0
6 14. Stobbe,Virginie (1) - 9. Wolfgramm,Egon (1) 0 - 1
7 13. Grisk,Holger (0) - 11. Kraffzig,Conrad (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Beck,Jules (3) - 1. Lange,Jannis (3) ½ - ½
2 8. Lichtnau,Tim (3) - 5. Stadach,Pepe (3) 0 - 1
3 6. Borkowski,Till Aaron (2½) - 3. Ladwig,Nick (2½) ½ - ½
4 9. Wolfgramm,Egon (2) - 7. Chauvin,Mano (2½) 1 - 0
5 2. Trömer,Axel (2) - 10. Klatt,Rico (1½) 1 - 0
6 12. Schulz,Willi (1) - 11. Kraffzig,Conrad (1) 1 - 0
7 14. Stobbe,Virginie (1) - 13. Grisk,Holger (0) 1 - 0