LEM Quali Ost 2019 u16

Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Lange,Anton 1396 () - Johlke,Lukas 1687 () 0 - 1
2 Jenschke,Tim 1529 () - Meiske,Moritz 1264 () 1 - 0
3 Krüger,Louis 1258 () - Böttner,Oliver 1504 () 0 - 1
4 Johlke,Lorenz 1492 () - Dinse,Niels 760 () 1 - 0
5 Tews,Leon 1180 () - Müller,Sophie Charl 1403 () 1 - 0
 
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Johlke,Lukas 1687 (1) - Johlke,Lorenz 1492 (1) ½ - ½
2 Böttner,Oliver 1504 (1) - Jenschke,Tim 1529 (1) ½ - ½
3 Meiske,Moritz 1264 (0) - Tews,Leon 1180 (1) ½ - ½
4 Müller,Sophie Charl 1403 (0) - Krüger,Louis 1258 (0) 0 - 1
5 Dinse,Niels 760 (0) - Lange,Anton 1396 (0) 0 - 1
 
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Jenschke,Tim 1529 (1½) - Johlke,Lukas 1687 (1½) ½ - ½
2 Tews,Leon 1180 (1½) - Böttner,Oliver 1504 (1½) 0 - 1
3 Johlke,Lorenz 1492 (1½) - Lange,Anton 1396 (1) 0 - 1
4 Krüger,Louis 1258 (1) - Meiske,Moritz 1264 (½) 0 - 1
5 Dinse,Niels 760 (0) - Müller,Sophie Charl 1403 (0) 0 - 1
 
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Böttner,Oliver 1504 (2½) - Johlke,Lukas 1687 (2) 0 - 1
2 Lange,Anton 1396 (2) - Jenschke,Tim 1529 (2) ½ - ½
3 Tews,Leon 1180 (1½) - Johlke,Lorenz 1492 (1½) 0 - 1
4 Meiske,Moritz 1264 (1½) - Müller,Sophie Charl 1403 (1) ½ - ½
5 Krüger,Louis 1258 (1) - Dinse,Niels 760 (0) 1 - 0
 
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Johlke,Lukas 1687 (3) - Meiske,Moritz 1264 (2) ½ - ½
2 Johlke,Lorenz 1492 (2½) - Böttner,Oliver 1504 (2½) 0 - 1
3 Jenschke,Tim 1529 (2½) - Krüger,Louis 1258 (2) 1 - 0
4 Müller,Sophie Charl 1403 (1½) - Lange,Anton 1396 (2½) ½ - ½
5 Dinse,Niels 760 (0) - Tews,Leon 1180 (1½) 0 - 1