Abrafaxe-Kinderschachturnier

11. Abrafaxe-Kinderschachturnier

- Abschlusstabellen -
(Zu den Ergebnissen vom letzten Jahr)


.
Gruppe A (93/94)        Gruppe B (95/96)        Gruppe C (97/98)        Gruppe D (99/jünger)

 

Gruppe A - Jahrgänge 1993/94    (zurück)

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Nazareth, Kenneth   König Tegel 6 1 0 6.5 30.0 27.25
2. Tong, Lukas M Empor 5 1 1 5.5 32.0 23.25
3. Frederking, Juliu M Schachpinguine 5 1 1 5.5 32.0 22.75
4. Wagner, Christian M Makkabi 5 1 1 5.5 31.5 23.75
5. Kazman, Caner M Empor 5 1 1 5.5 29.0 21.00
6. Moritz, Aron M Empor 5 1 1 5.5 28.5 19.25
7. Schlesier, Tim M Treptow 4 2 1 5.0 31.0 20.75
8. Penner, Markus M Zehlendorf 5 0 2 5.0 28.5 18.50
9. Tscheuschner, Geo M Baumschulenweg 5 0 2 5.0 26.0 17.00
10. Freund, Maximilia M Schachpinguine 5 0 2 5.0 25.5 17.50
11. Dürre, Gregor M Zehlendorf 4 1 2 4.5 32.5 18.75
12. Hinz, Alexander M Schachclub Rath 4 1 2 4.5 31.0 19.25
13. Kümpfel, Max   Baumschulenweg 4 1 2 4.5 27.5 14.50
14. Luhm, Florian   König Tegel 4 1 2 4.5 22.5 11.25
15. Szajbely, Zsigmon M Empor 3 2 2 4.0 30.0 14.25
16. Webner, Florian M Rotation Pankow 3 2 2 4.0 29.0 14.75
17. Linke, Stefan M Zehlendorf 4 0 3 4.0 28.5 13.50
18. Kostre, Margarita W   4 0 3 4.0 28.0 12.00
19. Te Brake, Christo M Rotation Pankow 3 2 2 4.0 26.5 14.25
20. Tüfekci, Baris M Zehlendorf 4 0 3 4.0 26.5 11.00
21. Damm, Lorenz   Fredersdorf 4 0 3 4.0 26.0 12.00
22. Mittelstädt, Joel M Baumschulenweg 4 0 3 4.0 25.5 11.50
23. Mehnert, Steven M SG Weißensee 49 4 0 3 4.0 25.0 12.00
24. Toebs, Robin M Herdergymnasium 3 2 2 4.0 25.0 11.50
25. Beier, Eric   Empor 4 0 3 4.0 24.5 10.50
26. Arikan, Rene   Weiße Dame 4 0 3 4.0 23.0 10.50
27. Peil, Felix M Treptow 4 0 3 4.0 22.5 10.50
28. Jacobs, Daniel   Zehlendorf 4 0 3 4.0 20.0 10.00
29. Strowig, Justin M Baumschulenweg 3 1 3 3.5 26.5 12.25
30. Romero Guerra, Ma   Weiße Dame 3 1 3 3.5 25.5 8.50
31. Nowak, Sebastian   Herdergymnasium 3 1 3 3.5 24.0 9.25
32. Bandt, Christophe   Fredersdorf 3 0 4 3.0 27.0 8.50
33. Rothe, Nikolas     3 0 4 3.0 26.5 9.00
34. Ritschl, Tillman M Empor 3 0 4 3.0 25.0 10.00
35. Huynh Ho, Minh Da W SG Narva Berlin 3 0 4 3.0 25.0 6.50
36. Colakovic, Dani   Baumschulenweg 3 0 4 3.0 24.0 8.50
37. Wiener, Felix   Weiße Dame 3 0 4 3.0 22.5 7.00
38. Andreev,Vasilij   Empor 3 0 4 3.0 22.0 6.50
39. Kunze, Johannes M Friesen 3 0 4 3.0 22.0 6.00
40. Stephan, Julius M Rotation Pankow 3 0 4 3.0 21.0 7.00
41. Rais, Vanessa   Torgelow 2 1 4 2.5 21.5 6.25
42. Rek, Nicolas   Herdergymnasium 2 1 4 2.5 21.0 4.50
43. Stoll, Oliver   Weiße Dame 2 1 4 2.5 19.5 4.00
44. Ulrich, Oliver   Torgelow 2 1 4 2.5 17.5 2.25
45. Janiszewski, Karl   Empor 2 1 4 2.5 14.5 4.50
46. Jeß, Elena   Fredersdorf 2 0 5 2.0 24.0 4.50
47. Sacha, Filip   Herdergymnasium 2 0 5 2.0 24.0 3.50
48. Tran, Khai Van   Herdergymnasium 2 0 5 2.0 23.0 3.50
49. Bentzen, Vivien   Fredersdorf 2 0 5 2.0 20.0 2.00
50. Karnstädt, Sören   Woltersdorf 2 0 5 2.0 19.0 3.50
51. Stein, Artur   Zehlendorf 2 0 5 2.0 17.5 2.00
52. Fiedler, Laurenz   Empor 2 0 5 2.0 16.5 1.00
53. Tremel, Vinzenz   Fredersdorf 1 1 5 1.5 21.5 3.75
54. Dordiychuk, Pavlo   Empor 1 1 5 1.5 17.0 1.25
55. Alkan, Koray   Weiße Dame 0 2 5 1.0 19.0 2.50

 

Gruppe B - Jahrgänge 1995/96    (zurück)

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Huang, Yi Yang   Herdergymnasium 7 0 0 7.0 31.0 31.00
2. Lachmann, Daniel   BoFF 6 0 1 6.0 28.5 24.50
3. Alten, Silvio M Fredersdorf 5 1 1 5.5 33.0 23.75
4. Horward, Tobias   Sonnenblumen GS 5 1 1 5.5 31.0 22.75
5. Rolfes, Leon M Herdergymnasium 5 1 1 5.5 30.0 20.50
6. Döring, André Patr M Treptow 5 1 1 5.5 27.0 19.75
7. Brenck, Jonas   Herdergymnasium 5 0 2 5.0 32.0 21.50
8. Grenz, Maximilian M Rotation Pankow 4 2 1 5.0 31.5 21.25
9. Eichner, Lukas M Herdergymnasium 5 0 2 5.0 31.5 18.50
10. Reitenbach, David   Makkabi 5 0 2 5.0 29.0 18.50
11. Nettelroth, Erik M Rotation Pankow 4 2 1 5.0 27.5 18.75
12. Otto, Jan M SF Nord-Ost 5 0 2 5.0 25.5 16.50
13. Zimmermann, Toni   Friesen 5 0 2 5.0 25.0 14.50
14. Rausch, Julian M Herdergymnasium 4 1 2 4.5 34.5 19.75
15. Nissen, Erik M Herdergymnasium 4 1 2 4.5 32.0 18.25
16. Grünbeck, Lukas M Herdergymnasium 4 1 2 4.5 30.5 17.00
17. Küntzel, Nino M Herdergymnasium 4 1 2 4.5 27.0 14.75
18. Kerner, Robert   Makkabi 4 1 2 4.5 23.0 12.50
19. Brämick, Tilman M Herdergymnasium 4 0 3 4.0 33.0 15.50
20. Wu, Martin   Herdergymnasium 4 0 3 4.0 29.5 15.50
21. Dung, Do Than   Edison GS 4 0 3 4.0 28.0 12.50
22. Gottschalk, Richa   SF Nord-Ost 4 0 3 4.0 27.0 13.00
23. Bentert, Sebastia M Schachpinguine 4 0 3 4.0 27.0 9.00
24. Machel, Jannis   Ev. Gymnasium K 3 2 2 4.0 26.5 13.50
25. Schöndube, Nicola M Schachclub Rath 4 0 3 4.0 25.0 11.00
26. Zippel, Florian     4 0 3 4.0 25.0 10.00
27. Prachal, Florian   SF Nord-Ost 4 0 3 4.0 24.5 11.50
28. Feeser, Johannes   Chemie Weißense 4 0 3 4.0 24.5 11.00
29. Damm, Nicholas   Fredersdorf 4 0 3 4.0 24.0 12.00
30. Haerian, Aptin   Herdergymnasium 4 0 3 4.0 24.0 10.50
31. Müller, Dario M TSG Oberschönew 4 0 3 4.0 23.5 11.00
32. Kempowski, Robert M SG Grün-Weiß Ba 4 0 3 4.0 20.5 8.50
33. Bieniara, Daniel   Hermsdorf 3 1 3 3.5 27.5 10.25
34. Castendyk, Tom   Herdergymnasium 3 1 3 3.5 25.5 9.50
35. Mikesch, Phi-Long   GS an der Wuhlh 3 1 3 3.5 23.5 8.75
36. Behrens, Fabian   GS an der Wuhlh 3 1 3 3.5 18.0 5.00
37. Beuchert, Julian   Herdergymnsaium 3 0 4 3.0 29.0 9.00
38. Vu Dieu Linh, Jen W SG Narva Berlin 3 0 4 3.0 28.0 11.00
39. Rothe, Heiko     3 0 4 3.0 25.5 8.00
40. Schmidt, Louis   Fredersdorf 3 0 4 3.0 25.5 7.50
41. Riediger, Michael   Treptow 3 0 4 3.0 21.5 8.00
42. Daugs, Dennis   Edison GS 3 0 4 3.0 21.5 7.00
43. Weinberger, Flori   Fredersdorf 2 2 3 3.0 21.0 7.75
44. Leschke, Philip   Treptow 3 0 4 3.0 20.5 6.50
45. Möller, Vanessa   Rotation Pankow 2 2 3 3.0 20.0 8.25
46. Perrin, Eike Peer   Fredersdorf 3 0 4 3.0 20.0 6.00
47. Kappler, Charlott   Herdergymnasium 3 0 4 3.0 18.0 5.50
48. Freymuth, William     3 0 4 3.0 16.5 5.50
49. Tung, Dang Than   Edison GS 2 1 4 2.5 26.0 6.25
50. Andersohn, Elisab   GS an der Wuhlh 2 1 4 2.5 25.5 6.50
51. Lu, Michael   Herdergymnasium 2 1 4 2.5 25.0 5.25
52. Frederking, Emil M Schachpinguine 2 1 4 2.5 22.5 5.75
53. Beuchert, Jonas   Herdergymnasium 2 1 4 2.5 22.0 5.75
54. Sonnenburg, Vince   Herdergymnasium 2 1 4 2.5 21.0 2.75
55. Lewit, Samuel   Makkabi 2 1 4 2.5 19.0 5.00
56. Paul, Philip     2 1 4 2.5 18.5 3.25
57. Richter, Jason   Edison-GS 2 1 4 2.5 16.0 2.50
58. Melzer, Sophi   SC Rathenow 2 0 5 2.0 25.0 5.50
59. Opätz, Lina   Edison GS 2 0 5 2.0 22.0 4.50
60. Yusibova, Zarifa   SG Weißensee 2 0 5 2.0 21.5 6.00
61. Jänicke, David     1 2 4 2.0 20.5 6.00
62. Große, Lalida   Makkabi 2 0 5 2.0 19.0 4.50
63. Lohbreier, Julian   Herdergymnasium 2 0 5 2.0 18.5 1.00
64. Wilke, Jan M SV Preußen Fran 2 0 5 2.0 14.0 1.00
65. Fischer, David   Makkabi 1 1 5 1.5 21.5 3.75
66. Paul, Sophie   Fredersdorf 1 1 5 1.5 20.5 3.25
67. Schätzlein, Lisa   Herdergymnasium 1 0 6 1.0 18.5 0.00
68. Mertin, Paul   SF Nord-Ost 0 0 7 0.0 17.5 0.00

 

Gruppe C - Jahrgänge 1997/98    (zurück)

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer At Verein/Ort S R V Punkt Buchh SoBerg
1. Pixa, Richard M Treptow 7 0 0 7.0 31.0 31.00
2. Klodt, Nicolas   Treptow 6 0 1 6.0 34.0 27.00
3. Denkert, Robert   GS im Blumenvie 6 0 1 6.0 30.0 24.00
4. Firschke, Frederi M SK Zehlendorf e 5 1 1 5.5 35.5 27.75
5. Gabriel, Liem Tha M Treptow 5 1 1 5.5 32.5 24.75
6. Heldt, Ronny   Treptow 5 1 1 5.5 26.0 18.50
7. Lilienthal, Max   Sonnenblumen GS 5 0 2 5.0 32.5 20.00
8. Sawlin, Leonid M Makkabi 5 0 2 5.0 32.0 19.50
9. Ewert, Paul   Rüdersdorf 5 0 2 5.0 30.5 18.50
10. Kaufmann, Anton M Schachpinguine 5 0 2 5.0 30.0 20.00
10. Härtel, Karl   Baumschulenweg 5 0 2 5.0 30.0 20.00
12. Altenhein, Freder M SV Königsjäger 5 0 2 5.0 30.0 18.50
13. Schmekel, Felix   Torgelow 5 0 2 5.0 29.5 18.50
14. Manske, Hannes M TSV Chemie Prem 5 0 2 5.0 29.0 19.00
15. Padelt, Aaron M SV Glück auf Rü 5 0 2 5.0 29.0 18.50
16. Hassan, Nouri M Treptow 5 0 2 5.0 28.5 18.50
17. Baevski, Simon   Makkabi 5 0 2 5.0 25.5 15.00
18. Pixa, Ulrich M Treptow 5 0 2 5.0 24.5 15.00
19. Heise, Leon   Rotation 5 0 2 5.0 22.5 15.50
20. Schmidt, Floyd   SF Nord-Ost 4 1 2 4.5 29.5 16.50
21. Behrmann, Franz M Zehlendorf 4 1 2 4.5 24.0 13.50
22. Kitzmann, Marc M Treptow 4 0 3 4.0 30.5 13.50
23. Fengler, Conrad M Rotation Pankow 4 0 3 4.0 30.0 15.50
24. Kiesel, Marten   Baumschulenweg 4 0 3 4.0 28.5 14.50
25. Koch, Elisabeth   BoFF 3 2 2 4.0 28.5 13.25
26. Berger, Tim   GS am Faulen Se 3 2 2 4.0 27.5 14.25
27. Schkolnik, Anton M Makkabi 4 0 3 4.0 27.5 13.50
28. Johne, Frederik   Baumschulenweg 4 0 3 4.0 27.5 13.00
29. Ahrend, Clara   Rüdersdorf 3 2 2 4.0 27.5 12.75
30. Hoener, Olivier   Rotation Pankow 4 0 3 4.0 27.5 11.50
31. Brasch, Vinzenz M SG Narva Berlin 4 0 3 4.0 27.0 13.00
31. Duppel, Yago   Schachpinguine 4 0 3 4.0 27.0 13.00
33. Höhne, Jeremy M Rotation Pankow 4 0 3 4.0 25.5 11.50
34. Alcer, Fabian   Empor 4 0 3 4.0 25.0 12.50
35. Tannenberg, Henri   Empor 3 2 2 4.0 25.0 11.75
36. Porté, Max   Grundschule am 4 0 3 4.0 25.0 11.00
37. Meintzer, Marvin   Premnitz 4 0 3 4.0 23.5 10.00
38. Roitenberg, Phili   Makkabi 4 0 3 4.0 21.5 9.50
39. Reuter, Martin   Baumschulenweg 4 0 3 4.0 19.0 8.00
40. Gruhn, Colin   Schachpinguine 3 1 3 3.5 29.0 13.25
41. Wagner, Niels   Rotation Pankow 3 1 3 3.5 28.0 10.50
42. Peskin, Marcel   Schachpinguine 3 1 3 3.5 24.5 9.75
43. Tens, Julius   Herdergymnasium 3 1 3 3.5 23.0 8.50
44. Hamacher, Emily W Schachpinguine 3 1 3 3.5 23.0 8.25
45. Röhl, Aaron   Hermsdorf 3 1 3 3.5 21.5 9.75
46. Striecks, Anton   Fredersdorf 3 1 3 3.5 21.5 8.25
47. Brankow, Juran   Rotation Pankow 3 0 4 3.0 27.5 8.50
48. Kuckuck, Denis M SG Grün-Weiß Ba 3 0 4 3.0 27.0 10.00
49. Leyrer, Thomas M SV Königsjäger 3 0 4 3.0 26.5 8.50
50. Steinheuer, Johan   Hermsdorf 3 0 4 3.0 26.0 8.00
50. Werner, Neno   SF Nord-Ost 3 0 4 3.0 26.0 8.00
52. Baumann, Constant   Schachpinguine 2 1 4 3.0 25.5 8.50
53. Fischer, Tobias   Premnitz 3 0 4 3.0 25.5 8.00
54. German, Jakow   Schachpinguine 3 0 4 3.0 25.0 9.00
55. Coburger, Julius   Friesen 3 0 4 3.0 24.0 8.00
56. Lewerenz, Marcel M Treptower SV 19 3 0 4 3.0 24.0 7.00
57. März, Lucas M SG Narva Berlin 3 0 4 3.0 23.5 7.50
57. Hoppe, Willi M SG Narva Berlin 3 0 4 3.0 23.5 7.50
59. Walter, Kai   Johannisthal 3 0 4 3.0 23.0 6.50
60. Geldner, Gerrit M Friesen 3 0 4 3.0 22.5 7.00
61. Ludewig, Julian R   Schule am Faule 2 2 3 3.0 21.0 7.25
62. Focke, Felix   SF Nord-Ost 3 0 4 3.0 21.0 7.00
63. Liebhauser, Nicla M SV Königsjäger 3 0 4 3.0 21.0 5.50
64. Roth v Szepesbela   Treptow 2 2 3 3.0 20.5 5.50
65. Hoppe, Jonas M SF Nord-Ost 3 0 4 3.0 20.0 5.50
66. Giering, Jonas   Boitzenburger L 3 0 4 3.0 18.5 6.50
67. Wohlfahrt, Karl-C   Eggersdorf 2 1 4 2.5 23.0 6.75
68. Göber, Till   Sonnenblumen GS 2 1 4 2.5 21.5 6.00
69. Staacke, Tobias   Königsjäger SW 2 1 4 2.5 20.5 4.75
70. Müller, Alex   SG Weißensee 2 1 4 2.5 16.0 3.50
71. Neumann, Anne-Sop   Premnitz 2 0 5 2.0 25.5 5.00
72. Torkler, Till   Torgelow 2 0 5 2.0 23.5 3.50
73. Hertzfeldt, Leon   Empor 1 2 4 2.0 21.0 4.25
74. Fenger, Leon   GS an der Wuhlh 1 2 4 2.0 20.0 3.75
75. Fiedler, Jakob   Treptower SV 2 0 5 2.0 20.0 3.00
76. Preuß, Erik M TSG Oberschönew 2 0 5 2.0 18.5 3.50
77. Sawlina, Juliia   Makkabi 2 0 5 2.0 18.0 3.00
78. Semaan, Alexander     2 0 5 2.0 17.5 1.50
79. Mangelsen, Lina   Schachpinguine 2 0 5 2.0 17.5 1.00
80. Faltinath, Jonas M Torgelow 1 0 6 1.5 20.0 2.50
81. Kröckel, Emanuel   SG Weißensee 1 1 5 1.5 19.5 1.75
82. Mayer, Dennis   Sonnenblumen GS 1 1 5 1.5 18.5 0.75
83. Wilde, Boris   SG Weißensee 1 1 5 1.5 18.0 2.25
84. Mietschke, Maria   Schachschule BB 1 0 6 1.0 17.5 0.00
85. Engmann, Hannah W SV Glück auf Rü 1 0 6 1.0 11.5 0.00

 

Gruppe D - Jahrgang 1999 und jünger    (zurück)

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Greßmann, Moritz   BoFF 6 0 1 6.0 35.5 29.50
2. Schmekel, Florian   Torgelow 6 0 1 6.0 30.0 26.00
3. Dullin, Danilo No   Baumschulenweg 5 1 1 5.5 32.0 23.75
4. Benthien, André   Treptow 5 1 1 5.5 29.0 21.75
5. Scheinhütte, Jaco   Empor 5 1 1 5.5 29.0 20.25
6. Klugmann, Pia   Petershagen 5 1 1 5.5 28.5 20.75
7. Berdin, Victoria   Empor 5 0 2 5.0 33.5 21.50
8. Coburger, Ludwig M Friesen 5 0 2 5.0 32.0 20.00
9. Toepper, Lukas   Schachpinguine 5 0 2 5.0 29.5 20.00
10. Ganjoloo, Nandin   Schachpinguine 5 0 2 5.0 29.5 19.50
11. Nößler, Felix   Modersohn GS 5 0 2 5.0 29.5 18.50
12. Falck, Moritz   Modersohn GS 5 0 2 5.0 21.0 12.00
13. Kuckuck, Florian   Baumschulenweg 4 1 2 4.5 30.5 18.75
14. Kornilov, Leonard   Schachpinguine 4 1 2 4.5 29.0 16.75
15. Szajbely, Samuel   Empor 4 1 2 4.5 29.0 16.25
16. Ertürk, Güney   Weiße Dame 4 1 2 4.5 28.5 15.75
17. Shendrik, Arthur   Schachpinguine 4 1 2 4.5 27.5 14.75
18. Topaj, Dan   Empor 4 1 2 4.5 27.0 12.75
19. Czarny, David   Schachpinguine 4 0 3 4.0 31.5 17.00
20. Willis, Stephen   Schachpinguine 4 0 3 4.0 30.0 13.50
21. Krugliakov, Benja   Makkabi 4 0 3 4.0 28.0 13.50
22. Göber, Moritz   Sonnenblumen GS 4 0 3 4.0 27.0 11.00
23. Kaufmann, David   Makkabi 4 0 3 4.0 26.5 12.00
24. Kattner, Robin   GS an der Wuhlh 4 0 3 4.0 25.5 12.00
25. Reitenbach, Maria   Makkabi 4 0 3 4.0 24.5 11.50
26. Schultze, Lukas   Baumschulenweg 4 0 3 4.0 24.5 11.00
27. Häfele, Benjamin   Zehlendorf 4 0 3 4.0 24.5 10.00
28. Alhäuser, Paul   Empor 4 0 3 4.0 23.5 11.00
29. Prass, Justus   Schachpinguine 4 0 3 4.0 21.5 7.50
30. Wegener, Jack   Schwanebeck 3 1 3 3.5 28.5 11.25
31. Bächli, Samuel   GS an der Marie 3 1 3 3.5 28.0 12.75
32. Appel, Jacob Rudo   Modersohn-GS 3 1 3 3.5 25.5 11.75
33. Heinzelmann, Janu   Makkabi 3 1 3 3.5 24.0 9.25
34. Luftmann, Erik   SG Weißensee 3 1 3 3.5 23.5 9.00
35. Yusibov, Baghir   SG Weißensee 3 1 3 3.5 23.0 9.25
36. Denkert, Anna   GS im Blumenvie 3 0 4 3.0 27.0 9.00
37. Erdas, Erel   Schachpinguine 3 0 4 3.0 24.5 6.00
38. Ian, Tim   SG Weißensee 3 0 4 3.0 24.0 8.00
39. Parydochnov, Mich   Makkabi 3 0 4 3.0 23.0 6.00
40. Schönherr, Kerem   BoFF 3 0 4 3.0 22.5 7.00
41. Höhner, Lukas   Modersohn GS 3 0 4 3.0 22.0 7.00
42. Pessel, Simon   GS-am Barbaross 3 0 4 3.0 21.0 6.00
43. Karnowski, Tim   Hausburg-GS 3 0 4 3.0 21.0 5.00
44. Kroschinsky, Jona   Rathenow 3 0 4 3.0 20.5 3.50
45. Eschler, Josi   Rotation Pankow 2 2 3 3.0 20.0 6.00
46. Karnowski, Lukas   Ludwig-Hoffmann 2 2 3 3.0 17.5 5.50
47. Karagodin, Jasin   Makkabi 2 1 4 2.5 24.5 6.75
48. Dominik, Philip   Eggersdorf 2 1 4 2.5 24.0 6.25
49. Schnabel, Bennett   Sonnenblumen-GS 1 3 3 2.5 19.5 5.25
50. Tanchik, Maxim   Makkabi 2 1 4 2.5 18.5 3.75
51. Zumbrägel, Jan-Hi     2 1 4 2.5 17.0 3.50
52. Ehrhard, Anton   Rotation Pankow 2 1 4 2.5 17.0 3.25
53. Frid,Andre   Makkabi 2 0 5 2.0 21.0 2.00
54. Wild, Lasse   Empor 2 0 5 2.0 19.5 2.50
55. Smyslov, Esther   Makkabi 2 0 5 2.0 19.0 4.50
56. Koplin, Gordon   Eggersdorf 2 0 5 2.0 19.0 2.00
57. Büdke, Jonas   Eggersdorf 2 0 5 2.0 18.5 3.00
58. Hoehne, Karl   Zehlendorf 2 0 5 2.0 14.5 1.50
59. Dyllong, Rouven     1 0 6 1.0 22.0 2.00
60. Vasiljev, Dennis   Makkabi 1 0 6 1.0 17.0 0.00
61. Ahrend, Jacob   Schöneiche 1 0 6 1.0 16.0 0.50
62. Dabrowski, Linus   Sonnenblumen GS 0 1 6 0.5 20.5 1.25

(zurück)


Zur Homepage des Mosaik-Verlages

 Alle Abbildungen © MOSAIK 2000
    MOSAIK ® ist eine eingetragene Marke.
    Alle MOSAIK Abbildungen sind geschützt und dürfen auch im Internet nur mit schriftlicher Genehmigung genutzt werden. Dies gilt auch für jede private Nutzung.

Email an Webmaster