Unsere Aktiven
Über uns
neu ab 2024:
- sämtliche Daten werden vom DSB online übernommen
- es erfolgt keine Speicherung/Verarbeitung in einer Datenbank beim SAV Torgelow
Stand: 09.07.2024
Bitte unbedingt beachten:
Änderungen beim Zugriff auf die DWZ
Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...
- sämtliche Daten werden vom DSB online übernommen
- es erfolgt keine Speicherung/Verarbeitung in einer Datenbank beim SAV Torgelow
Stand: 09.07.2024
DWZ-Rangliste
Die Wertungszahlen werden in Realzeit aus der Datenbank des DSB abgefragt.Bitte unbedingt beachten:
| Pl. | Name | Status | DWZ | Index | ELO | Titel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zareba,Piotr | 2240 | - | 7 | |||
| 2 | Korbal,Arkadiusz | 2187 | - | 16 | |||
| 3 | Herrmann,Jakob | 2169 | - | 94 | 2212 | FM | |
| 4 | Zentgraf,Robert | 2071 | - | 156 | 2170 | ||
| 5 | Großmann,Piet | 2048 | - | 91 | 2040 | ||
| 6 | Bauer,Norbert | 2016 | - | 138 | |||
| 7 | Schmekel,Florian | 2000 | - | 105 | 2103 | ||
| 8 | Darwiesh,Willi | P | 1952 | - | 99 | ||
| 9 | Onasch,Paul | 1925 | - | 66 | 2004 | ||
| 10 | Drechsler,Andor | 1914 | - | 58 | |||
| 11 | Ehlers,Michael | 1887 | - | 84 | |||
| 12 | Schröder,Hannes Artur | 1842 | - | 44 | 1848 | ||
| 13 | Greinert,Timo | 1835 | - | 56 | 0 | ||
| 14 | Ches,Krzysztof | 1807 | - | 8 | |||
| 15 | Kilp,Gunnar | 1784 | - | 68 | 0 | ||
| 16 | Schmidt,Paul | 1776 | - | 73 | 1914 | ||
| 17 | Schmekel,Felix | 1772 | - | 61 | 0 | ||
| 18 | Maßloch,Philipp | 1770 | - | 54 | 1883 | ||
| 19 | Bollnow,Alex | 1753 | - | 76 | |||
| 20 | Briese,Paul | 1748 | - | 65 | |||
| 21 | Wilke,Ronja | 1739 | - | 61 | 1769 | ||
| 22 | Bauer,Mirko | P | 1721 | - | 72 | ||
| 23 | Kasel,Alexander | 1713 | - | 70 | 1829 | ||
| 24 | Augstein,Jörg | 1708 | - | 80 | |||
| 25 | Trömer,Felix | 1703 | - | 69 | 1852 | ||
| 26 | Kilp,Andreas | 1685 | - | 75 | 0 | ||
| 27 | Schmekel,Matthias | 1667 | - | 35 | 1963 | ||
| 28 | Cauia,Artur | 1639 | - | 2 | |||
| 29 | Rehbein,Hans-Jürgen | 1636 | - | 69 | 1884 | ||
| 30 | Krumnow,Sander | 1568 | - | 23 | 0 | ||
| 31 | Plock,Jörg | 1548 | - | 48 | 0 | ||
| 32 | Briese,Sophie | 1537 | - | 51 | |||
| 33 | Wrage,Julius | 1498 | - | 42 | 1666 | ||
| 34 | Trömer,Axel | 1421 | - | 56 | 0 | ||
| 35 | Subocz,Barbara | 1413 | - | 36 | |||
| 36 | Schuldt,Frank | 1386 | - | 5 | |||
| 37 | Behm,Olaf | 1363 | - | 32 | |||
| 38 | Tadewaldt,Stanley Fiete | 1353 | - | 30 | 1431 | ||
| 39 | Günther,Toni | 1330 | - | 20 | 0 | ||
| 40 | Tesmann,Lisa | 1296 | - | 83 | 0 | ||
| 41 | Safta,Radu | 1288 | - | 2 | 0 | ||
| 42 | Fissler,Lieselotte | 1281 | - | 24 | |||
| 43 | Briese,André | 1203 | - | 8 | |||
| 44 | Zunk,Thomas Rainer | 1194 | - | 9 | |||
| 45 | Wilke,Finja | 1169 | - | 21 | 0 | ||
| 46 | Subocz,Emma | 1129 | - | 35 | |||
| 47 | Lubawy,Phillip | 1064 | - | 7 | |||
| 48 | Wilke,Anja | 1045 | - | 4 | 1511 | ||
| 49 | Mykhlyk,Andrii | 1032 | - | 10 | 0 | ||
| 50 | Uecker,Emil | 1022 | - | 18 | 0 | ||
| 51 | Feist,Jonas | 1005 | - | 27 | |||
| 52 | Wegener,Michael | 1002 | - | 3 | |||
| 53 | Lipkowski,Calvin | 977 | - | 21 | 0 | ||
| 54 | Stapel,Maximilian Owen | 892 | - | 4 | |||
| 55 | Gruber,Julius | 884 | - | 9 | 0 | ||
| 56 | Podratz,John | 820 | - | 5 | |||
| 57 | Wirzbicki,Anton Philipp | 802 | - | 5 | 0 | ||
| 58 | Haase,Hanna | 707 | - | 4 | |||
| 59 | Smolnikov,Nikita | - | |||||
| 60 | Tadewaldt,Luna Lucia | - | |||||
| 61 | Mykhlyk,Oleksandr | - | |||||
| 62 | Stapel,Merle | - | |||||
| 63 | Greif,Ragnar | - | |||||
| 64 | Fissler,Heinrich | - | |||||
| 65 | Fissler,Henriette | - | |||||
| 66 | Hauck,Steffen | - | |||||
| 67 | Fester,Florian | - | |||||
| 68 | John,Charlotte | - | |||||
| 69 | Quast,Valentin | - | |||||
| 70 | Zunk,Alexander | - | |||||
| 71 | Zunk,David Gabriel | - |
Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...